집지도 1533-9077

동대문와이즈캐슬

297세대 · 2014년 10월 준공(12년차) · 1개동 · 최고 15층

신당역 125m · 6호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 49m · 카페·음식점 21m · 약국·병원 83m · 미용실 83m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 3,914세대 · 7개 단지 · 2026~2027

서울 성북구 흥인동 · 신고된 거래 400건 (매매 62 / 전월세 338) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

층별 가격차 표본 부족

16㎡±3 최근 24개월 매매 17건 · 저층 거래 없음

주변 단지 (반경 약 1km)

청계천두산위브더제니스흥인동 18.2억 · 평당 4,093만
청계천 두산위브더제니스흥인동 3.9억 · 평당 2,774만
삼전솔하임4차숭인동 1.0억 · 평당 2,256만
주건축물제1동황학동 4.5억 · 평당 2,573만
힐스테이트 청계 센트럴황학동 6.5억 · 평당 4,393만
(1542)황학동 3.1억 · 평당 1,999만
블루카운티Ⅱ황학동 3.0억 · 평당 2,082만
케렌시아청계황학동 3.4억 · 평당 3,705만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수297세대
동수1개동
최고층15층
사용승인2014.10 (12년차)
난방개별난방
구조철골철근콘크리트구조
현관복도식
관리방식위탁관리(직영+위탁)
시공사롯데건설(주)
세대당 주차 0.32대총 94대 · 승강기 2대
면적 타입 구성 60㎡이하 297세대
최근 1년 매매 6건 · 세대수 대비 거래회전율 2%
단지 내 생활편의 작은도서관커뮤니티자전거보관소
취득세 등(1주택)165만
월 납입금(70%·3.5%·30년)47만
연 보유세(예상)3만

실거래가 1억 5,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 168개가장 가까운 곳 파워필라테스 83m
생활편의
반경 1km 마트 171개 · 병원 8개가장 가까운 마트 경서상회 59m
주변 입주예정
에스앤디(청년안심주택)202609 · 99세대1.2km
성동구 도선동 286(청년안심주택)202711 · 381세대1.5km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
15.55㎡ (5평) 1.5억2026-07-24 1.5억 1.3억2026-02-13 0.19억
16.30㎡ (5평) 2.0억2024-08-22 2.0억 - -
16.55㎡ (5평) 1.4억2024-11-11 1.4억 1.3억2026-02-26 0.13억
19.92㎡ (6평) 1.5억2025-07-30 1.6억 1.5억2025-12-18 -0.02억
21.35㎡ (6평) - - 1.4억2026-01-06 -
22.07㎡ (7평) 1.9억2024-10-22 1.9억 - -
28.60㎡ (9평) 2.0억2021-07-16 2.0억 1.8억2024-06-26 0.25억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 15.55㎡ 13층 1.5억최고가 경신
2026-07-22해제 26.07.23 15.55㎡ 9층 1.4억해제
2026-02-24 15.55㎡ 15층 1.5억
2026-01-08 15.55㎡ 11층 1.5억
2025-12-27 15.55㎡ 9층 1.5억
2025-11-24 15.55㎡ 15층 1.5억
2025-11-05 15.55㎡ 10층 1.5억
2025-07-30 19.92㎡ 7층 1.5억
2025-05-31 15.55㎡ 10층 1.5억
2025-04-16해제 25.05.22 15.55㎡ 11층 1.4억해제
2025-03-15 15.55㎡ 10층 1.4억
2025-02-24 19.92㎡ 5층 1.4억
2025-02-05 15.55㎡ 9층 1.4억
2025-01-23 19.92㎡ 5층 1.4억
2025-01-21 15.55㎡ 12층 1.4억
2025-01-18 15.55㎡ 14층 1.4억
2024-12-05 15.55㎡ 11층 1.4억
2024-11-11 16.55㎡ 15층 1.4억
2024-10-22 22.07㎡ 12층 1.9억
2024-09-11 19.92㎡ 3층 1.4억
2024-09-11 19.92㎡ 4층 1.4억
2024-08-28 15.55㎡ 9층 1.4억
2024-08-22 16.3㎡ 12층 2.0억
2024-08-17 15.55㎡ 13층 1.4억
2024-08-10 15.55㎡ 12층 1.4억
2024-07-30 15.55㎡ 10층 1.4억
2024-07-27 16.55㎡ 8층 1.4억
2024-07-17 15.55㎡ 10층 1.4억
2024-07-04 19.92㎡ 3층 1.4억
2024-03-05 19.92㎡ 3층 1.4억
2024-01-03 15.55㎡ 9층 1.4억
2023-12-27 15.55㎡ 9층 1.4억
2023-12-16 19.92㎡ 6층 1.5억
2023-12-14 15.55㎡ 8층 1.4억
2023-12-04 19.92㎡ 4층 1.4억
2023-10-26 19.92㎡ 5층 1.4억
2023-10-14 16.55㎡ 11층 1.4억
2023-06-29 16.55㎡ 10층 1.4억
2023-06-29 19.92㎡ 4층 1.4억
2023-06-19 15.55㎡ 9층 1.5억
2023-06-13 15.55㎡ 11층 1.4억
2023-05-22 15.55㎡ 9층 1.4억
2023-05-19 15.55㎡ 12층 1.4억
2022-04-16 19.92㎡ 7층 1.4억
2022-01-10 15.55㎡ 13층 1.5억
2021-12-10 19.92㎡ 6층 1.4억
2021-08-14 15.55㎡ 13층 1.4억
2021-07-16 28.6㎡ 2층 2.0억
2021-07-10 15.55㎡ 10층 1.4억
2021-07-05 19.92㎡ 4층 1.5억
2021-06-22 19.92㎡ 2층 1.4억
2021-06-21 19.92㎡ 2층 1.4억
2021-05-21 19.92㎡ 5층 1.5억
2021-05-03 19.92㎡ 6층 1.6억
2021-04-28 19.92㎡ 7층 1.4억
2021-04-28 19.92㎡ 7층 1.4억
2021-04-22 15.55㎡ 15층 1.4억
2021-03-23 19.92㎡ 3층 1.4억
2021-03-08 19.92㎡ 5층 1.4억
2021-02-20 19.92㎡ 4층 1.4억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 15.55㎡ 8층 0.05억 0.01억
2026-07-06 15.55㎡ 9층 0.10억 0.01억
2026-06-26 15.55㎡ 14층 0.10억 0.01억
2026-06-16 15.55㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-06-15 15.55㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-06-06 16.55㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-06-03 15.55㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-06-03 15.55㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-06-02 19.92㎡ 3층 0.10억 0.01억
2026-05-27 19.92㎡ 4층 1.4억 0.00억
2026-05-12 15.55㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-05-11 16.55㎡ 12층 0.20억 0.01억
2026-05-06 19.92㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-04-28 15.55㎡ 9층 0.10억 0.01억
2026-04-23 16.55㎡ 15층 0.10억 0.01억
2026-04-15 15.55㎡ 15층 0.20억 0.01억
2026-03-27 19.92㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-03-27 19.92㎡ 5층 0.10억 0.01억
2026-03-21 19.92㎡ 3층 0.10억 0.01억
2026-03-17 19.92㎡ 5층 0.10억 0.01억
2026-03-16 19.92㎡ 6층 0.10억 0.01억
2026-03-12 19.92㎡ 2층 0.10억 0.01억
2026-02-28 19.92㎡ 3층 0.60억 0.00억
2026-02-26 16.55㎡ 8층 1.3억 전세
2026-02-25 15.55㎡ 12층 0.10억 0.01억
2026-02-24 19.92㎡ 5층 0.10억 0.01억
2026-02-21 19.92㎡ 3층 0.10억 0.01억
2026-02-13 15.55㎡ 10층 1.3억 전세
2026-02-12 21.35㎡ 6층 0.10억 0.01억
2026-02-09 19.92㎡ 2층 0.10억 0.01억
2026-02-09 19.92㎡ 3층 0.20억 0.01억
2026-01-16 21.35㎡ 2층 0.10억 0.01억
2026-01-14 15.55㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-01-12 16.55㎡ 14층 0.20억 0.01억
2026-01-09 19.92㎡ 7층 0.25억 0.01억
2026-01-08 15.55㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-01-07 16.55㎡ 14층 1.1억 전세
2026-01-06 21.35㎡ 7층 1.4억 전세
2026-01-05 21.35㎡ 5층 1.5억 전세
2025-12-19 19.92㎡ 2층 0.30억 0.01억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077