집지도 1533-9077

한양5

쌍문 447m · 4호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 138m · 카페·음식점 118m · 약국·병원 103m · 미용실 93m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

서울 도봉구 쌍문동 · 신고된 거래 400건 (매매 155 / 전월세 245) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.9% (거래 12건)

65㎡±3 최근 24개월 매매 18건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 12층 이상 4건 · 전체 17층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

한양7쌍문동 6억 3,800만 · 평당 2,483만
한양1쌍문동 7억 6,000만 · 평당 3,172만
쌍문동삼성래미안쌍문동 6억 5,750만 · 평당 3,623만
현대1쌍문동 2억 8,000만 · 평당 2,077만
창동2차현대창동 8억 6,000만 · 평당 3,364만
시티프라디움쌍문동 6억 2,200만 · 평당 2,984만
스마트빌쌍문동 3억 6,200만 · 평당 2,154만
현대3쌍문동 3억 8,200만 · 평당 1,486만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)494만
월 납입금(70%·3.5%·30년)141만
연 보유세(예상)13만

실거래가 4억 4,900만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 222개가장 가까운 곳 새로고침국어논술교습소 103m
생활편의
반경 1km 마트 109개 · 병원 9개가장 가까운 마트 친환경농산물 143m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
65.37㎡ (20평) 4억 4,900만2026-07-23 6억 3억 3,000만2026-07-03 1억 1,900만
76.41㎡ (23평) 5억 700만2026-06-24 6억 3억 7,000만2026-06-16 1억 3,700만
84.64㎡ (26평) 5억 3,700만2026-05-22 6억 4,000만 3억2025-12-24 2억 3,700만
121.30㎡ (37평) 6억 8,000만2024-07-30 6억 8,000만 3억 5,850만2026-04-03 3억 2,150만
132.32㎡ (40평) 5억 9,700만2019-11-26 5억 9,700만 5억 8,000만2024-10-14 1,700만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-23 65.37㎡ 17층 4억 4,900만
2026-07-15 65.37㎡ 13층 4억 4,700만
2026-07-06 65.37㎡ 14층 4억 5,500만
2026-06-24 76.405㎡ 12층 5억 700만
2026-06-17 65.37㎡ 3층 4억 3,000만
2026-06-04 65.37㎡ 5층 4억 4,300만
2026-05-27 65.37㎡ 16층 4억
2026-05-22 84.635㎡ 13층 5억 3,700만
2026-05-14 76.405㎡ 10층 4억 8,500만
2026-04-28 65.37㎡ 9층 4억 2,900만
2026-04-23 65.37㎡ 4층 4억
2026-04-07 65.37㎡ 6층 3억 9,500만
2026-03-20 65.37㎡ 7층 4억 3,500만
2026-03-12 76.405㎡ 8층 5억 1,500만
2026-03-04 76.405㎡ 12층 4억 8,700만
2025-12-30 65.37㎡ 4층 4억 5,000만
2025-07-04 65.37㎡ 6층 4억 1,700만
2025-06-13 76.405㎡ 3층 4억 7,000만
2025-06-05 65.37㎡ 3층 4억
2025-03-15 65.37㎡ 6층 4억 500만
2025-03-07 65.37㎡ 4층 4억 3,000만
2024-12-20 65.37㎡ 5층 4억 3,500만
2024-12-11 76.405㎡ 7층 4억 8,500만
2024-10-28 65.37㎡ 10층 4억 4,800만
2024-08-19 65.37㎡ 2층 4억 1,500만
2024-07-30 121.295㎡ 15층 6억 8,000만
2024-04-30 76.405㎡ 5층 4억 9,700만
2024-04-30 84.635㎡ 8층 5억 4,000만
2024-03-19 65.37㎡ 2층 4억 700만
2024-03-15 76.405㎡ 1층 4억 7,000만
2023-11-01 84.635㎡ 7층 5억 2,800만
2023-09-20 65.37㎡ 3층 4억
2021-12-15 76.405㎡ 11층 5억 8,000만
2021-09-03 65.37㎡ 13층 6억
2021-08-06 65.37㎡ 7층 5억 6,000만
2021-07-09 76.405㎡ 8층 6억
2021-06-23 76.405㎡ 4층 5억 7,700만
2021-06-21 84.635㎡ 12층 6억 4,000만
2021-06-17 65.37㎡ 2층 4억 8,000만
2021-05-03 65.37㎡ 7층 4억 9,400만
2021-04-19 65.37㎡ 4층 4억 9,000만
2021-04-16해제 21.08.30 65.37㎡ 4층 4억 8,000만해제
2021-02-18 65.37㎡ 12층 4억 7,800만
2021-02-03 65.37㎡ 15층 4억 9,000만
2021-01-12 65.37㎡ 5층 4억 4,500만
2021-01-11 65.37㎡ 13층 4억 6,900만
2020-12-28해제 21.02.17 65.37㎡ 12층 4억 5,000만해제
2020-08-11 65.37㎡ 5층 3억 4,000만
2020-07-27 84.635㎡ 5층 5억 1,500만
2020-07-21 76.405㎡ 12층 4억 6,000만
2020-07-21 76.405㎡ 1층 4억 1,700만
2020-07-18 84.635㎡ 7층 4억 7,000만
2020-07-18 84.635㎡ 2층 4억 9,800만
2020-07-10 65.37㎡ 5층 3억 7,500만
2020-07-08 84.635㎡ 10층 4억 6,700만
2020-07-06 65.37㎡ 7층 3억 7,000만
2020-07-01 65.37㎡ 11층 3억 6,500만
2020-06-29 84.635㎡ 12층 4억 6,000만
2020-06-22 65.37㎡ 11층 3억 5,000만
2020-06-22 65.37㎡ 13층 3억 4,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-03 65.37㎡ 12층 3억 3,000만 전세
2026-06-16 76.405㎡ 13층 3억 7,000만 전세
2026-05-14 76.405㎡ 12층 2억 70만
2026-05-04 84.635㎡ 11층 3억 500만 37만
2026-04-30 84.635㎡ 8층 2억 57만
2026-04-03 121.295㎡ 15층 3억 5,850만 전세
2026-03-24 65.37㎡ 3층 7,500만 72만
2026-03-09 65.37㎡ 3층 3억 전세
2026-02-20 65.37㎡ 2층 2억 9,400만 전세
2026-01-28 84.635㎡ 4층 9,500만 65만
2026-01-15 84.635㎡ 1층 1억 8,000만 55만
2026-01-07 76.405㎡ 1층 3억 2,000만 전세
2025-12-24 84.635㎡ 9층 3억 전세
2025-12-20 84.635㎡ 11층 5,000만 145만
2025-12-19 65.37㎡ 5층 1,500만 90만
2025-12-17 121.295㎡ 15층 3억 5,850만 전세
2025-12-09 76.405㎡ 13층 2억 9,400만 전세
2025-11-25 84.635㎡ 1층 1억 8,000만 55만
2025-11-10 65.37㎡ 9층 5,000만 95만
2025-10-17 84.635㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2025-09-15 65.37㎡ 13층 2억 6,250만 전세
2025-09-12 76.405㎡ 6층 3,000만 105만
2025-09-09 65.37㎡ 13층 3억 500만 전세
2025-08-29 84.635㎡ 11층 2억 80만
2025-08-27 65.37㎡ 9층 3억 2,000만 전세
2025-07-01 65.37㎡ 6층 2억 4,150만 전세
2025-06-25 65.37㎡ 8층 2억 7,000만 전세
2025-06-12 84.635㎡ 4층 3억 8,325만 전세
2025-05-28 76.405㎡ 1층 2억 5,000만 전세
2025-05-17 65.37㎡ 2층 2억 9,000만 전세
2025-05-04 65.37㎡ 16층 2억 3,100만 전세
2025-05-02 76.405㎡ 14층 2,000만 90만
2025-05-01 65.37㎡ 15층 2,000만 90만
2025-04-04 65.37㎡ 2층 3억 2,000만 전세
2025-03-28 65.37㎡ 16층 2억 7,000만 전세
2025-03-17 65.37㎡ 14층 3억 전세
2025-03-11 65.37㎡ 8층 3,000만 100만
2025-03-07 65.37㎡ 12층 2억 6,500만 전세
2025-03-05 65.37㎡ 3층 2억 9,000만 전세
2025-03-04 76.405㎡ 6층 1억 100만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077