집지도 1533-9077

상계주공13(고층)

마들 471m · 7호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 27m · 카페·음식점 66m · 약국·병원 230m · 미용실 127m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

상계동 · 신고된 거래 400건 (매매 114 / 전월세 286) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.4% (거래 18건)

46㎡±3 최근 24개월 매매 30건 · 저층 1~5층 12건 · 고층 11층 이상 6건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

포레나노원 아파트상계동 11억 9,000만 · 평당 4,629만
노원 센트럴푸르지오상계동 9억 · 평당 4,959만
중계센트럴파크아파트상계동 8억 7,500만 · 평당 3,438만
상계1차중앙하이츠상계동 6억 7,000만 · 평당 3,702만
수락리버시티 4단지상계동 6억 1,300만 · 평당 3,383만
수락리버시티3단지상계동 6억 9,000만 · 평당 2,689만
상계불암대림상계동 5억 9,400만 · 평당 3,315만
청암2단지상계동 4억 4,000만 · 평당 2,922만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)407만
월 납입금(70%·3.5%·30년)116만
연 보유세(예상)10만

실거래가 3억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 391개가장 가까운 곳 짐구공피티스튜디오&소정필라테스 27m
생활편의
반경 1km 마트 50개 · 병원 10개가장 가까운 마트 한살림북서울소비자생활협동조합상계매장 27m
주변 입주예정
노원역 해링턴타워(청년안심주택)202602 · 299세대311m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
41.30㎡ (12평) 3억 2,000만2026-05-04 3억 8,600만 2억 500만2026-07-25 1억 1,500만
45.55㎡ (14평) 3억 8,600만2026-06-13 3억 9,000만 2억2026-07-14 1억 8,600만
45.90㎡ (14평) 3억 7,000만2026-07-04 4억 2억 2,000만2026-07-25 1억 5,000만
49.94㎡ (15평) 5억 2,500만2026-06-23 5억 2,500만 3억 500만2026-07-17 2억 2,000만
58.01㎡ (18평) 5억 5,500만2026-07-04 5억 6,000만 3억2026-04-06 2억 5,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-04 45.9㎡ 4층 3억 7,000만
2026-07-04 58.01㎡ 7층 5억 5,500만
2026-06-27 58.01㎡ 15층 5억 6,000만
2026-06-23 49.94㎡ 13층 5억 2,500만
2026-06-19 49.94㎡ 7층 4억 7,000만
2026-06-18 49.94㎡ 6층 4억 9,900만
2026-06-13 58.01㎡ 9층 5억
2026-06-13 45.55㎡ 12층 3억 8,600만
2026-06-01 45.9㎡ 8층 3억 6,000만
2026-05-27 49.94㎡ 3층 5억 2,000만
2026-05-22 49.94㎡ 5층 4억 8,000만
2026-05-21 45.9㎡ 7층 3억 4,500만
2026-05-09 58.01㎡ 14층 5억 4,500만
2026-05-07 58.01㎡ 4층 4억 1,500만
2026-05-06 45.9㎡ 7층 3억 3,900만
2026-05-04 41.3㎡ 12층 3억 2,000만
2026-04-25 58.01㎡ 14층 5억 2,500만
2026-04-22 45.9㎡ 1층 3억 3,000만
2026-04-15 45.9㎡ 8층 3억 5,000만
2026-04-14 58.01㎡ 3층 4억
2026-04-14 49.94㎡ 6층 4억 4,500만
2026-04-14 45.9㎡ 1층 3억 3,000만
2026-04-10 58.01㎡ 5층 5억
2026-04-10 45.55㎡ 6층 3억 9,000만
2026-04-03 45.9㎡ 15층 3억 4,000만
2026-03-23 49.94㎡ 13층 5억
2026-03-19 49.94㎡ 8층 4억 7,300만
2026-03-17 45.9㎡ 1층 3억 3,900만
2026-03-12 45.55㎡ 6층 3억 8,000만
2026-03-03 45.9㎡ 11층 3억 4,000만
2026-03-03 45.55㎡ 5층 3억 5,500만
2026-03-01 58.01㎡ 1층 4억 7,000만
2026-02-25 41.3㎡ 9층 3억 5,000만
2026-02-23 45.55㎡ 15층 3억 4,700만
2026-02-20 58.01㎡ 3층 4억 9,000만
2026-02-20 58.01㎡ 15층 4억 9,000만
2026-02-05 58.01㎡ 13층 4억 9,000만
2026-01-15 41.3㎡ 12층 3억 4,000만
2025-12-29 45.55㎡ 10층 3억 8,000만
2025-12-13 49.94㎡ 15층 4억 2,000만
2025-12-12 45.9㎡ 4층 3억 3,800만
2025-12-12 58.01㎡ 3층 4억 8,600만
2025-12-05 58.01㎡ 15층 4억 5,800만
2025-11-29 58.01㎡ 5층 4억 6,700만
2025-11-26 45.55㎡ 9층 3억 8,750만
2025-11-19 58.01㎡ 12층 4억 6,400만
2025-10-15해제 25.12.02 45.55㎡ 10층 3억 7,000만해제
2025-10-15 58.01㎡ 8층 4억 5,000만
2025-10-14 45.9㎡ 5층 3억 5,000만
2025-10-11 41.3㎡ 8층 3억 7,350만
2025-10-02 45.9㎡ 8층 3억 4,500만
2025-09-28 45.9㎡ 10층 3억 5,000만
2025-09-26 45.9㎡ 13층 3억 5,000만
2025-09-18 45.9㎡ 4층 3억 4,500만
2025-08-25 45.55㎡ 4층 3억 5,000만
2025-07-30 49.94㎡ 2층 4억 200만
2025-07-28해제 25.07.31 49.94㎡ 10층 3억 9,500만해제
2025-07-07 45.9㎡ 4층 3억 5,600만
2025-06-27해제 25.07.28 49.94㎡ 10층 3억 9,500만해제
2025-06-17 49.94㎡ 9층 3억 9,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 41.3㎡ 14층 2억 500만 전세
2026-07-25 45.9㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2026-07-17 49.94㎡ 12층 3억 500만 전세
2026-07-14 45.55㎡ 13층 2억 전세
2026-07-11 49.94㎡ 7층 4,000만 90만
2026-07-11 45.9㎡ 14층 2,000만 77만
2026-07-10 45.9㎡ 8층 1억 7,850만 전세
2026-07-07 45.9㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2026-07-06 45.9㎡ 7층 2억 500만 전세
2026-07-04 49.94㎡ 5층 3억 400만 전세
2026-07-04 41.3㎡ 15층 800만 87만
2026-06-29 49.94㎡ 14층 2억 4,150만 전세
2026-06-26 49.94㎡ 12층 1억 7,100만 20만
2026-06-24 45.9㎡ 14층 2억 5,000만 전세
2026-06-21 45.9㎡ 14층 1,000만 70만
2026-06-20 49.94㎡ 9층 1억 6,000만 43만
2026-06-20 45.9㎡ 14층 1억 8,000만 40만
2026-06-16 45.9㎡ 2층 1억 6,000만 30만
2026-06-11 45.9㎡ 8층 2억 2,000만 전세
2026-06-03 58.01㎡ 1층 3,000만 90만
2026-06-03 41.3㎡ 4층 1억 3,800만 전세
2026-05-31 41.3㎡ 15층 1억 1,000만 22만
2026-05-27 58.01㎡ 2층 1억 95만
2026-05-21 45.9㎡ 11층 7,000만 32만
2026-05-13 41.3㎡ 10층 400만 85만
2026-05-06 45.9㎡ 4층 5,000만 75만
2026-04-27 49.94㎡ 3층 2억 9,500만 전세
2026-04-20 58.01㎡ 11층 2억 7,000만 5만
2026-04-11 49.94㎡ 13층 3억 10만
2026-04-06 58.01㎡ 5층 3억 전세
2026-03-28 58.01㎡ 10층 3억 전세
2026-03-28 41.3㎡ 9층 8,000만 65만
2026-03-28 58.01㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2026-03-25 49.94㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-03-25 41.3㎡ 14층 3,000만 60만
2026-03-23 58.01㎡ 15층 3억 5,000만 전세
2026-03-19 45.9㎡ 2층 1억 9,400만 전세
2026-03-17 41.3㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2026-03-14 45.55㎡ 6층 5,000만 70만
2026-03-05 41.3㎡ 6층 1억 9,425만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077