상계주공3(고층)
상계동 · 신고된 거래 40건 (매매 14 / 전월세 26)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 32.39㎡ (10평) | 4억 7,000만2026-07-06 | 5억 | - | - |
| 38.00㎡ (11평) | 6억2026-06-27 | 6억 | 1억 7,364만2026-07-10 | 4억 2,636만 |
| 41.30㎡ (12평) | 6억 5,000만2026-06-16 | 6억 5,000만 | 2억2026-06-18 | 4억 5,000만 |
| 58.01㎡ (18평) | 8억2026-07-03 | 8억 7,000만 | 3억 8,000만2026-07-27 | 4억 2,000만 |
| 59.20㎡ (18평) | 8억 4,500만2026-06-06 | 8억 4,500만 | 3억 5,000만2026-07-14 | 4억 9,500만 |
| 59.28㎡ (18평) | - | - | 3억 1,000만2026-07-14 | - |
| 59.39㎡ (18평) | - | - | 3억 2,000만2026-06-13 | - |
| 60.50㎡ (18평) | - | - | 3억 5,000만2026-07-21 | - |
| 68.86㎡ (21평) | 9억 4,700만2026-06-14 | 9억 4,700만 | 4억 8,000만2026-06-12 | 4억 6,700만 |
| 73.94㎡ (22평) | 9억 4,900만2026-06-08 | 9억 4,900만 | 3억 9,800만2026-06-25 | 5억 5,100만 |
| 84.20㎡ (25평) | 11억2026-06-18 | 11억 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 32.39㎡ | 15층 | 4억 7,000만 |
| 2026-07-03 | 58.01㎡ | 2층 | 8억 |
| 2026-06-27 | 38㎡ | 8층 | 6억 |
| 2026-06-18 | 84.2㎡ | 7층 | 11억 |
| 2026-06-16 | 41.3㎡ | 6층 | 6억 5,000만 |
| 2026-06-15 | 58.01㎡ | 9층 | 8억 7,000만 |
| 2026-06-14 | 68.86㎡ | 6층 | 9억 4,700만 |
| 2026-06-11 | 41.3㎡ | 13층 | 6억 1,000만 |
| 2026-06-08 | 73.94㎡ | 12층 | 9억 4,900만 |
| 2026-06-06 | 59.2㎡ | 9층 | 8억 4,500만 |
| 2026-06-04 | 84.2㎡ | 11층 | 11억 |
| 2026-06-03 | 32.39㎡ | 4층 | 4억 6,500만 |
| 2026-06-02 | 32.39㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-01 | 32.39㎡ | 13층 | 5억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 58.01㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-25 | 84.2㎡ | 7층 | 3억 2,400만 | 50만 |
| 2026-07-25 | 58.01㎡ | 12층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-21 | 60.5㎡ | 2층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-14 | 59.2㎡ | 1층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-14 | 59.28㎡ | 1층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 38㎡ | 9층 | 1억 7,364만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 59.28㎡ | 3층 | 2억 2,000만 | 60만 |
| 2026-06-27 | 58.01㎡ | 15층 | 1억 2,000만 | 90만 |
| 2026-06-27 | 58.01㎡ | 3층 | 2억 5,200만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 59.39㎡ | 3층 | 7,000만 | 50만 |
| 2026-06-27 | 59.39㎡ | 9층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-06-25 | 73.94㎡ | 4층 | 3억 9,800만 | 전세 |
| 2026-06-24 | 58.01㎡ | 2층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-19 | 59.2㎡ | 11층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 41.3㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-18 | 41.3㎡ | 6층 | 2억 | 전세 |
| 2026-06-18 | 58.01㎡ | 6층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-16 | 84.2㎡ | 13층 | 2억 | 150만 |
| 2026-06-15 | 58.01㎡ | 4층 | 2억 6,150만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 59.39㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 59.2㎡ | 13층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 59.39㎡ | 12층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 68.86㎡ | 6층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 59.2㎡ | 11층 | 2억 1,315만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 59.39㎡ | 6층 | 3억 3,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.