집지도 1533-9077

상계주공9(고층)

상계동 · 신고된 거래 79건 (매매 31 / 전월세 48)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
41.30㎡ (12평) 5억 1,000만2026-07-16 5억 1,000만 1억 9,950만2026-06-27 3억 1,050만
45.55㎡ (14평) 5억 3,000만2026-06-26 5억 3,000만 - -
45.90㎡ (14평) 4억 9,000만2026-06-24 4억 9,500만 2억 7,000만2026-07-16 2억 2,000만
49.94㎡ (15평) 6억 3,000만2026-07-16 6억 3,000만 2억 3,100만2026-07-24 3억 9,900만
58.01㎡ (18평) 6억 6,500만2026-07-03 6억 6,500만 3억 5,000만2026-07-24 3억 1,500만
61.52㎡ (19평) 6억 7,000만2026-07-08 6억 9,500만 - -
66.56㎡ (20평) 7억 4,000만2026-06-17 7억 4,000만 3억 2,550만2026-06-13 4억 1,450만
79.07㎡ (24평) 8억 2,700만2026-07-12 8억 2,700만 5억 1,500만2026-07-16 3억 1,200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-16 41.3㎡ 12층 5억 1,000만
2026-07-16 49.94㎡ 15층 6억 3,000만
2026-07-12 79.07㎡ 9층 8억 2,700만
2026-07-11 49.94㎡ 6층 6억 2,000만
2026-07-11 49.94㎡ 1층 5억 3,000만
2026-07-08 61.52㎡ 9층 6억 7,000만
2026-07-07 49.94㎡ 10층 6억 1,800만
2026-07-06 49.94㎡ 7층 6억 500만
2026-07-03 58.01㎡ 5층 6억 6,500만
2026-07-03 61.52㎡ 14층 6억 6,500만
2026-06-29 49.94㎡ 10층 6억
2026-06-26 45.55㎡ 10층 5억 3,000만
2026-06-24 45.9㎡ 10층 4억 9,000만
2026-06-24 79.07㎡ 3층 8억
2026-06-22 45.9㎡ 12층 4억 9,500만
2026-06-20 49.94㎡ 9층 5억 7,900만
2026-06-18 49.94㎡ 13층 6억 1,000만
2026-06-17 66.56㎡ 12층 7억 4,000만
2026-06-17 66.56㎡ 4층 7억 2,900만
2026-06-16 49.94㎡ 11층 4억 3,000만
2026-06-15 45.9㎡ 4층 4억 4,000만
2026-06-14 49.94㎡ 15층 6억 1,000만
2026-06-13 49.94㎡ 6층 5억 8,000만
2026-06-12 61.52㎡ 4층 6억 3,500만
2026-06-11 79.07㎡ 8층 7억 9,000만
2026-06-06 45.9㎡ 1층 3억 9,800만
2026-06-06 49.94㎡ 4층 6억 2,500만
2026-06-04 61.52㎡ 15층 6억 9,500만
2026-06-03 61.52㎡ 8층 6억 7,300만
2026-06-02 79.07㎡ 13층 7억 8,000만
2026-06-01 49.94㎡ 2층 5억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 49.94㎡ 8층 1억 60만
2026-07-24 58.01㎡ 12층 3억 5,000만 전세
2026-07-24 49.94㎡ 7층 2억 3,100만 전세
2026-07-24 61.52㎡ 6층 4,000만 120만
2026-07-23 58.01㎡ 12층 4억 전세
2026-07-21 49.94㎡ 8층 3억 3,000만 전세
2026-07-21 58.01㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2026-07-18 49.94㎡ 14층 3억 2,000만 전세
2026-07-18 41.3㎡ 11층 2,000만 100만
2026-07-17 49.94㎡ 2층 3억 2,000만 전세
2026-07-16 45.9㎡ 11층 2억 7,000만 전세
2026-07-16 79.07㎡ 5층 5억 1,500만 전세
2026-07-16 58.01㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-07-14 49.94㎡ 6층 2억 8,000만 전세
2026-07-14 41.3㎡ 2층 1억 2,000만 48만
2026-07-12 49.94㎡ 12층 2억 4,150만 전세
2026-07-11 49.94㎡ 6층 2억 4,000만 5만
2026-07-10 45.9㎡ 7층 1,000만 74만
2026-07-09 49.94㎡ 7층 200만 50만
2026-07-09 45.9㎡ 7층 1,000만 61만
2026-07-06 45.9㎡ 2층 2억 2,500만 전세
2026-07-04 45.9㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2026-07-04 45.9㎡ 13층 2억 4,000만 전세
2026-07-03 49.94㎡ 5층 5,500만 108만
2026-06-30 45.9㎡ 5층 5,000만 90만
2026-06-29 49.94㎡ 3층 2억 6,000만 20만
2026-06-29 49.94㎡ 12층 2억 8,000만 전세
2026-06-28 45.9㎡ 7층 2,000만 100만
2026-06-27 49.94㎡ 2층 3억 전세
2026-06-27 49.94㎡ 4층 2억 9,000만 전세
2026-06-27 41.3㎡ 6층 1억 9,950만 전세
2026-06-26 45.9㎡ 11층 3,000만 100만
2026-06-23 49.94㎡ 1층 1,550만 95만
2026-06-23 45.9㎡ 12층 3,000만 100만
2026-06-20 58.01㎡ 8층 2억 5,200만 전세
2026-06-19 49.94㎡ 14층 2억 5,000만 전세
2026-06-19 45.9㎡ 12층 2억 6,000만 전세
2026-06-19 79.07㎡ 11층 5억 전세
2026-06-16 49.94㎡ 14층 2,000만 90만
2026-06-13 45.9㎡ 6층 1억 9,950만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077