상암미르웰한올림
마포구 성산동 · 신고된 거래 41건 (매매 2 / 전월세 39)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
벽산상암스마트큐브성산동
2억 2,000만 · 평당 2,797만
성산동성성산동
7억 3,000만 · 평당 4,022만
마포클레세성산동
3억 8,000만 · 평당 3,183만
상암월드시티성산동
2억 1,500만 · 평당 2,395만
상암 스위트포레성산동
1억 3,100만 · 평당 2,335만
KCC상암스튜디오380성산동
1억 4,800만 · 평당 2,404만
이안상암성산동
4억 9,000만 · 평당 2,672만
한림201동
7억 · 평당 3,239만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)159만
월 납입금(70%·3.5%·30년)45만
연 보유세(예상)3만
실거래가 1억 4,450만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 16.36㎡ (5평) | 1억 4,450만2026-07-04 | 1억 4,500만 | 1억 4,300만2026-07-03 | 150만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 16.36㎡ | 11층 | 1억 4,450만 |
| 2026-06-10 | 16.36㎡ | 7층 | 1억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 16.36㎡ | 12층 | 1억 3,600만 | 20만 |
| 2026-07-20 | 16.36㎡ | 7층 | 1억 3,600만 | 15만 |
| 2026-07-15 | 16.36㎡ | 7층 | 1억 3,600만 | 15만 |
| 2026-07-08 | 16.36㎡ | 5층 | 3,000만 | 76만 |
| 2026-07-08 | 16.36㎡ | 11층 | 1억 3,600만 | 25만 |
| 2026-07-06 | 16.36㎡ | 3층 | 1억 3,600만 | 10만 |
| 2026-07-04 | 16.36㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-07-04 | 16.36㎡ | 6층 | 1억 3,600만 | 23만 |
| 2026-07-03 | 16.36㎡ | 12층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 16.36㎡ | 6층 | 1억 3,600만 | 24만 |
| 2026-06-30 | 16.36㎡ | 13층 | 1억 | 45만 |
| 2026-06-29 | 16.36㎡ | 12층 | 1억 3,600만 | 14만 |
| 2026-06-29 | 16.36㎡ | 13층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-27 | 16.36㎡ | 3층 | 1,000만 | 83만 |
| 2026-06-26 | 16.36㎡ | 3층 | 5,000만 | 60만 |
| 2026-06-26 | 16.36㎡ | 11층 | 4,000만 | 71만 |
| 2026-06-25 | 16.36㎡ | 12층 | 5,000만 | 60만 |
| 2026-06-25 | 16.36㎡ | 3층 | 1억 3,600만 | 19만 |
| 2026-06-24 | 16.36㎡ | 9층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-23 | 16.36㎡ | 7층 | 1억 3,600만 | 15만 |
| 2026-06-22 | 16.36㎡ | 10층 | 3,000만 | 69만 |
| 2026-06-20 | 16.36㎡ | 13층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-20 | 16.36㎡ | 7층 | 1,000만 | 81만 |
| 2026-06-19 | 16.36㎡ | 13층 | 4,000만 | 70만 |
| 2026-06-19 | 16.36㎡ | 7층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-16 | 16.36㎡ | 10층 | 1억 4,500만 | 20만 |
| 2026-06-16 | 16.36㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 25만 |
| 2026-06-12 | 16.36㎡ | 11층 | 8,000만 | 55만 |
| 2026-06-12 | 16.36㎡ | 11층 | 7,950만 | 55만 |
| 2026-06-12 | 16.36㎡ | 7층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-10 | 16.36㎡ | 10층 | 1,000만 | 82만 |
| 2026-06-06 | 16.36㎡ | 9층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-06 | 16.36㎡ | 10층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-06 | 16.36㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 33만 |
| 2026-06-04 | 16.36㎡ | 3층 | 1,000만 | 79만 |
| 2026-06-03 | 16.36㎡ | 3층 | 1,000만 | 77만 |
| 2026-06-02 | 16.36㎡ | 12층 | 3,000만 | 80만 |
| 2026-06-02 | 16.36㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-01 | 16.36㎡ | 7층 | 2,000만 | 56만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.