마곡 파크뷰 대방디엠시티 오피스텔
강서구 마곡동 · 신고된 거래 44건 (매매 1 / 전월세 43)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 21.02㎡ (6평) | - | - | 1억 6,500만2026-06-15 | - |
| 21.25㎡ (6평) | - | - | 1억 6,500만2026-06-26 | - |
| 26.45㎡ (8평) | - | - | 2억 470만2026-06-05 | - |
| 26.68㎡ (8평) | 2억 1,900만2026-07-24 | 2억 1,900만 | 2억 400만2026-07-01 | 1,500만 |
| 35.22㎡ (11평) | - | - | 3억 1,760만2026-06-30 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 26.6842㎡ | 10층 | 2억 1,900만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 21.25㎡ | 12층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-07-21 | 26.68㎡ | 8층 | 2억 400만 | 12만 |
| 2026-07-15 | 26.68㎡ | 8층 | 2억 400만 | 15만 |
| 2026-07-15 | 26.68㎡ | 7층 | 2억 475만 | 14만 |
| 2026-07-13 | 21.25㎡ | 9층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-07-13 | 35.22㎡ | 14층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-11 | 21.25㎡ | 6층 | 1,000만 | 78만 |
| 2026-07-11 | 35.22㎡ | 6층 | 2,000만 | 140만 |
| 2026-07-10 | 21.02㎡ | 9층 | 1억 6,500만 | 7만 |
| 2026-07-09 | 21.25㎡ | 6층 | 1억 6,500만 | 12만 |
| 2026-07-02 | 21.25㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 10만 |
| 2026-07-01 | 26.68㎡ | 14층 | 2억 400만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 35.22㎡ | 7층 | 3억 1,760만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 26.68㎡ | 5층 | 2억 1,800만 | 4만 |
| 2026-06-30 | 35.22㎡ | 11층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 21.25㎡ | 5층 | 3,000만 | 70만 |
| 2026-06-26 | 21.25㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 21.25㎡ | 8층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-24 | 26.45㎡ | 6층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-23 | 26.68㎡ | 12층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-06-23 | 21.02㎡ | 4층 | 1,000만 | 82만 |
| 2026-06-22 | 21.25㎡ | 3층 | 500만 | 84만 |
| 2026-06-18 | 21.25㎡ | 10층 | 1억 | 42만 |
| 2026-06-18 | 26.68㎡ | 6층 | 2억 400만 | 15만 |
| 2026-06-17 | 21.25㎡ | 9층 | 1,000만 | 64만 |
| 2026-06-17 | 21.25㎡ | 8층 | 1억 6,500만 | 5만 |
| 2026-06-15 | 21.02㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 26.68㎡ | 8층 | 1,000만 | 93만 |
| 2026-06-14 | 21.25㎡ | 11층 | 500만 | 81만 |
| 2026-06-13 | 21.25㎡ | 9층 | 1억 6,500만 | 15만 |
| 2026-06-13 | 21.25㎡ | 14층 | 1억 6,500만 | 6만 |
| 2026-06-13 | 21.25㎡ | 9층 | 1,000만 | 76만 |
| 2026-06-13 | 26.68㎡ | 12층 | 3,000만 | 85만 |
| 2026-06-11 | 21.25㎡ | 3층 | 1억 | 40만 |
| 2026-06-11 | 26.68㎡ | 10층 | 2억 400만 | 17만 |
| 2026-06-11 | 21.25㎡ | 8층 | 1억 6,500만 | 14만 |
| 2026-06-10 | 35.22㎡ | 6층 | 2억 9,330만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 21.25㎡ | 13층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-10 | 21.25㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 9만 |
| 2026-06-09 | 21.25㎡ | 3층 | 4,000만 | 60만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.