집지도 1533-9077

미성

구로역 673m · 경부선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 120m · 카페·음식점 95m · 약국·병원 130m · 미용실 120m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

서울 양천구 신도림동 · 신고된 거래 400건 (매매 106 / 전월세 294) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +10.6% (거래 29건)

38㎡±3 최근 24개월 매매 37건 · 저층 1~5층 15건 · 고층 10층 이상 14건 · 전체 13층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

구로동복합건물OPUS1구로동 2억 3,000만 · 평당 1,027만
신도림팰러티움신도림동 8억 2,900만 · 평당 3,242만
신도림2차 푸르지오 아파트신도림동 14억 5,500만 · 평당 3,967만
신도림현대구로동 11억 8,000만 · 평당 4,875만
SK VIEW신도림동 12억 3,000만 · 평당 4,784만
대림e-편한세상4신도림동 22억 · 평당 6,177만
대림e-편한세상5신도림동 14억 9,000만 · 평당 5,809만
대림e-편한세상7신도림동 18억 2,500만 · 평당 5,187만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)3,300만
월 납입금(70%·3.5%·30년)314만
연 보유세(예상)55만

실거래가 10억 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 181개가장 가까운 곳 에조팩토리 116m
생활편의
반경 1km 마트 34개 · 병원 1개가장 가까운 마트 미성사 120m
주변 입주예정
신정282(가로주택정비사업)202603 · 103세대1.2km
신도림역동문디이스트202604 · 61세대1.2km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.91㎡ (11평) 6억 9,000만2026-07-16 7억 1,500만 2억 8,000만2026-06-23 4억 1,000만
52.45㎡ (16평) 8억 2,000만2026-06-15 8억 3,800만 3억 5,000만2026-07-06 4억 7,000만
66.03㎡ (20평) 10억 2,500만2026-07-09 10억 2,500만 3억 400만2026-05-18 7억 2,100만
83.67㎡ (25평) 10억2026-07-18 11억 5억2026-05-22 5억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 83.67㎡ 12층 10억
2026-07-16 37.91㎡ 7층 6억 9,000만
2026-07-15 37.91㎡ 2층 6억 9,000만
2026-07-11 37.91㎡ 12층 7억
2026-07-09 66.03㎡ 9층 10억 2,500만
2026-07-06 66.03㎡ 3층 9억 8,600만
2026-07-04 66.03㎡ 3층 10억 1,300만
2026-06-25 83.67㎡ 5층 11억
2026-06-18 37.91㎡ 10층 6억 5,000만
2026-06-16 83.67㎡ 6층 11억
2026-06-15 52.45㎡ 11층 8억 2,000만
2026-06-09 37.91㎡ 8층 7억 1,500만
2026-06-09 52.45㎡ 2층 8억 3,800만
2026-05-28 37.91㎡ 10층 6억 5,500만
2026-05-25 83.67㎡ 13층 10억 5,000만
2026-05-24 66.03㎡ 10층 9억 7,000만
2026-05-15 83.67㎡ 7층 10억 4,000만
2026-05-13 83.67㎡ 8층 10억 6,000만
2026-05-13 52.45㎡ 6층 8억 2,000만
2026-05-12 66.03㎡ 9층 9억 3,000만
2026-05-11 37.91㎡ 11층 6억 6,000만
2026-05-09 52.45㎡ 13층 8억
2026-05-08 83.67㎡ 5층 9억 6,000만
2026-05-07 37.91㎡ 7층 6억 6,500만
2026-05-04 83.67㎡ 6층 10억
2026-05-02 37.91㎡ 1층 6억 4,000만
2026-05-01 37.91㎡ 11층 6억 9,000만
2026-04-24 52.45㎡ 11층 8억
2026-04-18 37.91㎡ 1층 6억 5,000만
2026-04-16 52.45㎡ 9층 8억 500만
2026-04-11 83.67㎡ 8층 9억 5,000만
2026-04-03 37.91㎡ 10층 6억 5,500만
2026-04-02 37.91㎡ 8층 6억 5,500만
2026-03-27 37.91㎡ 11층 6억 5,000만
2026-03-09 83.67㎡ 1층 5억 9,000만
2026-03-06 37.91㎡ 5층 7억
2026-02-10 83.67㎡ 7층 9억 6,500만
2026-02-07 52.45㎡ 13층 7억 2,000만
2026-01-18 37.91㎡ 10층 6억
2026-01-12 66.03㎡ 5층 8억 2,000만
2026-01-03 52.45㎡ 12층 7억 500만
2025-12-15 66.03㎡ 7층 8억
2025-10-18 66.03㎡ 5층 8억 4,000만
2025-10-16 37.91㎡ 1층 4억 9,300만
2025-10-15해제 25.10.29 52.45㎡ 12층 7억 3,500만해제
2025-10-11 37.91㎡ 9층 5억 2,000만
2025-10-01 37.91㎡ 4층 5억 2,500만
2025-09-30 83.67㎡ 7층 9억
2025-09-26 83.67㎡ 3층 8억 6,000만
2025-09-23 66.03㎡ 6층 8억 1,000만
2025-09-19 83.67㎡ 9층 9억
2025-09-09 52.45㎡ 3층 6억 7,000만
2025-08-29 37.91㎡ 11층 5억 2,500만
2025-08-18 83.67㎡ 12층 8억 9,000만
2025-08-09 37.91㎡ 2층 4억 7,000만
2025-07-22 37.91㎡ 2층 4억 8,000만
2025-07-21 37.91㎡ 7층 4억 9,500만
2025-07-18 52.45㎡ 3층 6억 6,000만
2025-07-18해제 25.07.22 83.67㎡ 7층 8억 9,500만해제
2025-07-18 37.91㎡ 13층 5억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-06 52.45㎡ 10층 3억 5,000만 전세
2026-06-27 37.91㎡ 6층 2억 30만
2026-06-25 37.91㎡ 5층 2,000만 90만
2026-06-23 52.45㎡ 7층 2,000만 85만
2026-06-23 37.91㎡ 12층 2억 8,000만 전세
2026-06-19 52.45㎡ 1층 2억 9,000만 전세
2026-06-19 37.91㎡ 5층 2억 8,500만 전세
2026-06-13 52.45㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026-06-13 52.45㎡ 9층 3억 3,000만 전세
2026-05-30 52.45㎡ 9층 4,000만 100만
2026-05-22 83.67㎡ 7층 5억 전세
2026-05-19 37.91㎡ 1층 2억 20만
2026-05-18 37.91㎡ 1층 3억 전세
2026-05-18 66.03㎡ 2층 3억 400만 전세
2026-05-15 83.67㎡ 3층 4억 5,000만 전세
2026-05-14 52.45㎡ 5층 5,000만 70만
2026-05-14 66.03㎡ 8층 4억 전세
2026-05-09 52.45㎡ 10층 3억 450만 전세
2026-04-27 83.67㎡ 3층 4억 7,000만 전세
2026-04-22 66.03㎡ 1층 2억 8,300만 전세
2026-04-19 37.91㎡ 13층 1억 7,000만 전세
2026-04-15 37.91㎡ 1층 1억 9,000만 전세
2026-04-11 37.91㎡ 13층 2억 5,000만 전세
2026-04-11 37.91㎡ 5층 2,000만 58만
2026-04-11 52.45㎡ 2층 3억 전세
2026-04-10 37.91㎡ 13층 2억 5,000만 전세
2026-04-07 83.67㎡ 12층 5억 5,000만 전세
2026-04-04 37.91㎡ 8층 2,500만 50만
2026-04-03 52.45㎡ 1층 2억 7,400만 전세
2026-03-28 37.91㎡ 8층 1억 9,950만 전세
2026-03-25 83.67㎡ 5층 2억 100만
2026-03-25 66.03㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-03-21 66.03㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2026-03-21 37.91㎡ 8층 1억 8,520만 전세
2026-03-14 66.03㎡ 7층 3억 2,000만 전세
2026-03-02 52.45㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026-02-28 83.67㎡ 5층 1억 128만
2026-02-27 37.91㎡ 10층 1억 6,530만 전세
2026-02-24 37.91㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2026-02-23 52.45㎡ 6층 2억 4,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077