집지도 1533-9077

산호시티빌

금천구청역 460m · 경부선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 112m · 카페·음식점 9m · 약국·병원 112m · 미용실 133m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,584세대 · 5개 단지 · 2026~2027

시흥동 · 신고된 거래 248건 (매매 72 / 전월세 176)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

층별 가격차 표본 부족

42㎡±3 최근 24개월 매매 3건 · 표본 부족

주변 단지 (반경 약 1km)

무지개시흥동 4.9억 · 평당 3,013만
시흥 사거리 와이즈 플레이스시흥동 0.88억 · 평당 1,594만
시흥베르빌시흥동 7.8억 · 평당 3,156만
금천리메인시티시흥동 1.6억 · 평당 2,367만
남서울건영2시흥동 6.0억 · 평당 2,338만
금천시흥동 4.8억 · 평당 2,105만
금천롯데캐슬골드파크3차독산동 12.3억 · 평당 4,798만
금천 롯데캐슬 골드파크 4차독산동 1.5억 · 평당 1,972만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)308만
월 납입금(70%·3.5%·30년)88만
연 보유세(예상)6만

실거래가 2억 8,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 205개가장 가까운 곳 아일라요가 81m
생활편의
반경 1km 마트 88개 · 병원 10개가장 가까운 마트 희명병원구내매점 112m
주변 입주예정
금천구시흥동103-3(청년안심주택)202612 · 180세대94m
독산동292-6(청년안심주택)202609 · 589세대1.2km
한신더휴 하이엔에듀포레202712 · 219세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
41.58㎡ (13평) 2.8억2026-07-17 3.0억 2.2억2026-02-21 0.60억
55.98㎡ (17평) 4.0억2026-06-06 4.5억 3.0억2025-12-06 1.0억
58.46㎡ (18평) 2.9억2017-05-30 3.0억 2.8억2025-11-06 0.09억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 41.58㎡ 13층 2.8억
2026-06-06 55.98㎡ 8층 4.0억
2026-05-08 41.58㎡ 13층 2.9억
2025-06-05 41.58㎡ 14층 2.9억
2024-07-01 55.98㎡ 4층 4.3억
2024-06-13 41.58㎡ 11층 3.0억
2024-01-26 41.58㎡ 11층 3.0억
2023-12-24 41.58㎡ 6층 2.8억
2023-08-23 41.58㎡ 12층 3.0억
2023-06-26 41.58㎡ 14층 3.0억
2021-06-18 55.98㎡ 13층 4.4억
2021-05-05 41.58㎡ 3층 2.8억
2021-04-20 55.98㎡ 8층 4.5억
2020-07-01 41.58㎡ 12층 2.6억
2020-06-15 41.58㎡ 2층 2.4억
2020-06-14 41.58㎡ 12층 2.5억
2020-05-29 41.58㎡ 10층 2.3억
2020-05-07 41.58㎡ 6층 2.4억
2020-03-16 41.58㎡ 4층 2.4억
2020-03-03 41.58㎡ 3층 2.3억
2020-02-20 41.58㎡ 11층 2.4억
2020-02-12 41.58㎡ 7층 2.3억
2020-02-06 41.58㎡ 14층 2.4억
2020-02-01 41.58㎡ 6층 2.3억
2019-12-16 41.58㎡ 13층 2.2억
2019-08-24 41.58㎡ 3층 2.2억
2019-08-20 41.58㎡ 4층 2.2억
2019-07-24 41.58㎡ 9층 2.3억
2019-07-01 41.58㎡ 10층 2.2억
2019-03-26 41.58㎡ 7층 2.3억
2018-10-06 55.98㎡ 8층 2.9억
2018-07-30 41.58㎡ 8층 2.2억
2018-06-03 41.58㎡ 4층 2.1억
2017-06-24 41.58㎡ 11층 2.1억
2017-05-30 58.46㎡ 15층 2.9억
2017-04-18 41.58㎡ 8층 2.0억
2017-04-09 58.46㎡ 15층 3.0억
2017-02-01 41.58㎡ 4층 1.9억
2016-11-13 41.58㎡ 6층 1.9억
2016-08-03 41.58㎡ 6층 1.9억
2016-05-30 58.46㎡ 15층 2.9억
2016-05-17 41.58㎡ 11층 1.9억
2016-05-05 41.58㎡ 13층 2.0억
2016-04-22 55.98㎡ 6층 2.5억
2016-02-27 41.58㎡ 11층 1.9억
2015-11-09 41.58㎡ 14층 1.9억
2015-10-17 55.98㎡ 14층 2.4억
2015-09-19 41.58㎡ 12층 1.9억
2015-08-31 55.98㎡ 6층 2.4억
2015-06-19 41.58㎡ 7층 1.8억
2015-06-01 41.58㎡ 5층 1.6억
2015-05-18 55.98㎡ 8층 2.2억
2015-04-03 41.58㎡ 4층 1.7억
2015-02-25 41.58㎡ 7층 1.7억
2015-01-31 58.46㎡ 15층 2.5억
2015-01-28 41.58㎡ 4층 1.6억
2014-12-26 41.58㎡ 8층 1.4억
2014-12-23 55.98㎡ 4층 2.2억
2014-12-23 58.46㎡ 15층 2.6억
2014-11-20 55.98㎡ 11층 2.3억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 41.58㎡ 12층 0.30억 0.01억
2026-07-16 41.58㎡ 12층 0.10억 0.01억
2026-07-02 41.58㎡ 8층 0.20억 0.01억
2026-03-26 41.58㎡ 5층 0.15억 0.01억
2026-03-17 55.98㎡ 6층 0.50억 0.01억
2026-02-21 41.58㎡ 11층 2.2억 전세
2025-12-18 41.58㎡ 7층 0.30억 0.01억
2025-12-06 55.98㎡ 9층 3.0억 전세
2025-11-06 58.46㎡ 15층 2.8억 전세
2025-10-02 41.58㎡ 12층 2.0억 전세
2025-09-04 41.58㎡ 12층 0.10억 0.01억
2025-06-26 41.58㎡ 4층 1.6억 전세
2025-06-12 41.58㎡ 13층 0.20억 0.01억
2025-06-03 41.58㎡ 13층 0.30억 0.01억
2025-05-27 41.58㎡ 9층 0.10억 0.01억
2025-05-22 41.58㎡ 6층 0.30억 0.01억
2025-03-08 58.46㎡ 15층 2.7억 전세
2025-03-07 41.58㎡ 2층 2.0억 전세
2025-02-28 41.58㎡ 9층 2.0억 전세
2025-02-15 41.58㎡ 5층 0.60억 0.00억
2025-01-25 55.98㎡ 6층 0.50억 0.01억
2024-12-21 41.58㎡ 7층 0.30억 0.01억
2024-12-10 41.58㎡ 7층 0.30억 0.01억
2024-11-16 41.58㎡ 8층 1.7억 전세
2024-11-13 41.58㎡ 9층 2.0억 전세
2024-11-13 41.58㎡ 4층 0.20억 0.01억
2024-10-30 41.58㎡ 2층 0.10억 0.01억
2024-10-04 41.58㎡ 8층 2.0억 전세
2024-10-02 41.58㎡ 5층 0.10억 0.01억
2024-10-01 41.58㎡ 7층 0.10억 0.01억
2024-09-21 41.58㎡ 12층 2.0억 전세
2024-08-24 41.58㎡ 3층 0.20억 0.01억
2024-08-23 41.58㎡ 4층 2.0억 전세
2024-08-15 55.98㎡ 3층 2.7억 전세
2024-07-03 41.58㎡ 2층 1.9억 전세
2024-05-29 41.58㎡ 3층 0.20억 0.01억
2024-04-07 55.98㎡ 4층 2.8억 전세
2024-04-05 41.58㎡ 11층 2.0억 전세
2024-03-30 41.58㎡ 5층 0.20억 0.01억
2024-02-23 55.98㎡ 6층 0.50억 0.01억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077