집지도 1533-9077

신동아

대림역(구로구청) 420m · 2호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 132m · 카페·음식점 56m · 약국·병원 183m · 미용실 142m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 256세대 · 2개 단지 · 2026~2027

대림동 · 신고된 거래 400건 (매매 106 / 전월세 294) · 그중 해제 3건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +1.1% (거래 18건)

67㎡±3 최근 24개월 매매 31건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 11층 이상 10건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

동아3신도림동 15억 3,500만 · 평당 5,970만
비즈트위트레드구로동 1억 7,000만 · 평당 2,615만
비즈트위트 레드구로동 1억 8,300만 · 평당 2,222만
그린플러스 구로 해담채2구로동 8,500만 · 평당 1,635만
성호메이플라워멤버스빌구로동 1억 2,000만 · 평당 1,072만
성삼하이츠구로동 6억 2,500만 · 평당 3,017만
대림3신도림동 13억 5,700만 · 평당 5,308만
대림역포스큐구로동 9,850만 · 평당 1,936만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)546만
월 납입금(70%·3.5%·30년)156만
연 보유세(예상)15만

실거래가 4억 9,600만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 165개가장 가까운 곳 팬더공부방 120m
생활편의
반경 1km 마트 132개 · 병원 8개가장 가까운 마트 창성중국마트 142m
주변 입주예정
서울시노동자복지관복합화사업202710 · 132세대383m
신도림역동문디이스트202604 · 61세대895m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
50.81㎡ (15평) 11억 8,000만2026-06-26 11억 8,000만 3억 1,500만2026-07-24 8억 6,500만
53.37㎡ (16평) 4억 9,600만2026-07-20 5억 2,000만 3억 3,000만2026-07-10 1억 6,600만
61.59㎡ (19평) 15억2026-06-27 15억 4억 5,000만2026-06-27 10억 5,000만
67.41㎡ (20평) 6억2026-06-03 6억 2,000만 3억 4,650만2026-07-21 2억 5,350만
84.85㎡ (26평) 7억 5,000만2026-07-18 7억 5,000만 3억 7,000만2026-07-09 3억 8,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 53.37㎡ 4층 4억 9,600만
2026-07-18 84.85㎡ 13층 7억 5,000만
2026-06-27 61.59㎡ 10층 15억
2026-06-26 50.81㎡ 7층 11억 8,000만
2026-06-03 67.41㎡ 14층 6억
2026-06-01 84.85㎡ 15층 7억 4,000만
2026-05-29 53.37㎡ 11층 5억
2026-05-27 53.37㎡ 12층 4억 5,000만
2026-05-22 67.41㎡ 8층 5억 6,000만
2026-05-21 53.37㎡ 8층 5억
2026-05-20 67.41㎡ 1층 5억 7,000만
2026-05-16 67.41㎡ 1층 5억 3,000만
2026-05-08 67.41㎡ 14층 5억 9,500만
2026-04-29 67.41㎡ 4층 5억 9,500만
2026-04-25 53.37㎡ 8층 5억 2,000만
2026-04-25 84.85㎡ 14층 6억 9,000만
2026-04-24 67.41㎡ 7층 5억 9,000만
2026-04-21 53.37㎡ 7층 5억 1,000만
2026-04-18 67.41㎡ 15층 5억 5,000만
2026-04-17 67.41㎡ 9층 6억 1,000만
2026-04-16 53.37㎡ 5층 5억 1,000만
2026-04-11 53.37㎡ 7층 5억 500만
2026-04-09 67.41㎡ 4층 5억 8,000만
2026-03-28 67.41㎡ 7층 6억
2026-03-27 67.41㎡ 1층 5억 5,000만
2026-03-20 53.37㎡ 8층 5억
2026-03-20 67.41㎡ 13층 5억 7,300만
2026-03-19 84.85㎡ 4층 7억
2026-03-13 61.59㎡ 4층 13억 3,000만
2026-03-13 67.41㎡ 10층 5억 8,000만
2026-03-07 53.37㎡ 7층 5억 2,000만
2026-02-22 67.41㎡ 10층 6억
2026-02-20 67.41㎡ 12층 5억 8,000만
2026-02-19 67.41㎡ 7층 6억
2026-02-14 84.85㎡ 7층 7억 2,000만
2026-02-11 53.37㎡ 4층 5억
2026-02-11 67.41㎡ 5층 6억 2,000만
2026-02-07 67.41㎡ 5층 6억
2026-02-07 53.37㎡ 1층 4억 3,000만
2026-02-07 53.37㎡ 6층 4억 8,500만
2026-01-21 67.41㎡ 13층 5억 9,000만
2026-01-15 53.37㎡ 7층 5억
2026-01-08 53.37㎡ 9층 5억
2026-01-03 50.81㎡ 6층 9억 8,500만
2025-11-27 53.37㎡ 7층 4억 6,000만
2025-11-27 61.59㎡ 8층 11억 6,500만
2025-11-10 61.59㎡ 13층 11억 3,000만
2025-10-17 50.81㎡ 1층 9억 3,000만
2025-10-15 67.41㎡ 4층 5억 9,000만
2025-10-15 53.37㎡ 13층 4억 8,500만
2025-10-13 67.41㎡ 13층 6억
2025-10-11 61.59㎡ 11층 10억 8,500만
2025-10-10 53.37㎡ 7층 4억 9,800만
2025-09-21 50.81㎡ 12층 9억 2,000만
2025-09-13 67.41㎡ 7층 5억 8,500만
2025-09-13 50.81㎡ 12층 9억 2,000만
2025-08-13 50.81㎡ 15층 8억 9,000만
2025-08-09 67.41㎡ 10층 5억 9,000만
2025-07-18 50.81㎡ 8층 5억 6,000만
2025-07-17 67.41㎡ 10층 5억 6,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 84.85㎡ 7층 2억 3,000만 53만
2026-07-24 50.81㎡ 6층 3억 1,500만 전세
2026-07-21 67.41㎡ 1층 3억 4,650만 전세
2026-07-19 61.59㎡ 5층 5,000만 115만
2026-07-14 50.81㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-07-11 67.41㎡ 11층 3억 5,000만 전세
2026-07-10 53.37㎡ 6층 3억 3,000만 전세
2026-07-10 50.81㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-07-09 84.85㎡ 4층 3억 7,000만 전세
2026-07-03 53.37㎡ 8층 3억 전세
2026-06-27 61.59㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2026-06-25 50.81㎡ 13층 3억 전세
2026-06-13 67.41㎡ 8층 2억 2,100만 6만
2026-06-12 50.81㎡ 12층 2억 9,000만 전세
2026-06-02 61.59㎡ 5층 4억 2,000만 전세
2026-05-25 61.59㎡ 7층 4억 4,000만 전세
2026-05-23 50.81㎡ 1층 1억 65만
2026-05-23 61.59㎡ 2층 3억 6,300만 전세
2026-05-22 50.81㎡ 1층 4억 전세
2026-05-19 50.81㎡ 15층 2억 7,300만 전세
2026-05-16 50.81㎡ 4층 5,000만 130만
2026-05-16 67.41㎡ 9층 3억 4,000만 전세
2026-05-15 67.41㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-05-14 50.81㎡ 13층 3억 7,000만 전세
2026-05-09 84.85㎡ 15층 3억 3,568만 전세
2026-05-09 50.81㎡ 11층 1억 60만
2026-05-09 50.81㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-05-09 84.85㎡ 8층 4억 2,000만 전세
2026-05-05 50.81㎡ 1층 5,000만 115만
2026-04-27 50.81㎡ 8층 5,000만 130만
2026-04-22 50.81㎡ 12층 2억 9,000만 전세
2026-04-21 61.59㎡ 14층 3억 1,500만 50만
2026-04-18 50.81㎡ 15층 3억 5,000만 전세
2026-04-18 50.81㎡ 10층 3억 8,000만 전세
2026-04-18 84.85㎡ 2층 8,000만 130만
2026-04-15 67.41㎡ 13층 2억 9,172만 전세
2026-04-11 67.41㎡ 2층 3억 6,000만 전세
2026-04-11 50.81㎡ 10층 3억 전세
2026-04-06 67.41㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2026-04-04 50.81㎡ 14층 3억 3,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077