천호역 한강 푸르지오시티
강동구 천호동 · 신고된 거래 37건 (매매 0 / 전월세 37)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
두산위브센티움
1억 6,600만 · 평당 1,716만
두산위브센티움천호동
1억 5,900만 · 평당 1,676만
대동피렌체리버천호동
1억 5,000만 · 평당 1,458만
쌍용플래티넘리버천호동
2억 1,000만 · 평당 2,030만
현대
9억 · 평당 5,012만
강동역 두산위브 센티움 아파트
7억 7,500만 · 평당 4,272만
강변그대가갤럭시아파트
17억 · 평당 6,614만
래미안강동팰리스
17억 5,000만 · 평당 6,808만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 24.84㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 25.06㎡ (8평) | - | - | 1억 5,000만2026-06-12 | - |
| 25.24㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 25.40㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 25.55㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 26.27㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 26.61㎡ (8평) | - | - | - | - |
| 27.44㎡ (8평) | - | - | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 매매 거래가 없습니다. | |||
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 25.24㎡ | 33층 | 1억 5,900만 | 25만 |
| 2026-07-21 | 25.24㎡ | 34층 | 5,000만 | 65만 |
| 2026-07-18 | 25.06㎡ | 27층 | 2,000만 | 75만 |
| 2026-07-15 | 25.24㎡ | 27층 | 1억 5,900만 | 25만 |
| 2026-07-11 | 25.24㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 30만 |
| 2026-07-11 | 25.24㎡ | 27층 | 5,000만 | 65만 |
| 2026-07-10 | 25.24㎡ | 30층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-07-08 | 24.84㎡ | 22층 | 1억 5,700만 | 25만 |
| 2026-07-04 | 26.27㎡ | 11층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-07-04 | 25.4㎡ | 28층 | 1억 5,750만 | 25만 |
| 2026-07-04 | 25.24㎡ | 15층 | 2,000만 | 80만 |
| 2026-07-04 | 27.44㎡ | 14층 | 1억 7,500만 | 20만 |
| 2026-07-04 | 26.61㎡ | 23층 | 1억 5,900만 | 3만 |
| 2026-06-26 | 24.84㎡ | 13층 | 1억 5,900만 | 25만 |
| 2026-06-23 | 25.55㎡ | 22층 | 2,000만 | 67만 |
| 2026-06-22 | 25.06㎡ | 12층 | 1,000만 | 83만 |
| 2026-06-22 | 26.61㎡ | 13층 | 1,000만 | 74만 |
| 2026-06-20 | 25.06㎡ | 20층 | 1억 5,900만 | 25만 |
| 2026-06-20 | 25.06㎡ | 20층 | 1억 4,200만 | 30만 |
| 2026-06-20 | 25.24㎡ | 29층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-19 | 25.06㎡ | 33층 | 1억 5,700만 | 30만 |
| 2026-06-18 | 25.24㎡ | 25층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-17 | 26.27㎡ | 8층 | 1억 5,900만 | 21만 |
| 2026-06-15 | 25.24㎡ | 23층 | 500만 | 80만 |
| 2026-06-15 | 25.06㎡ | 17층 | 1,000만 | 84만 |
| 2026-06-13 | 26.27㎡ | 29층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-12 | 25.06㎡ | 14층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 26.61㎡ | 26층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-10 | 25.24㎡ | 21층 | 500만 | 84만 |
| 2026-06-09 | 26.61㎡ | 28층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-08 | 25.24㎡ | 31층 | 1,000만 | 79만 |
| 2026-06-08 | 27.44㎡ | 26층 | 840만 | 88만 |
| 2026-06-06 | 26.27㎡ | 19층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-04 | 27.44㎡ | 13층 | 1억 7,500만 | 25만 |
| 2026-06-03 | 25.24㎡ | 12층 | 1억 5,300만 | 23만 |
| 2026-06-01 | 25.24㎡ | 12층 | 1,000만 | 84만 |
| 2026-06-01 | 25.24㎡ | 10층 | 1억 5,900만 | 20만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.