집지도 1533-9077

무등산골드클래스2차

772세대 · 2022년 7월 준공(4년차) · 11개동 · 최고 26층

소태역 81m · 광주도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 142m · 카페·음식점 73m · 약국·병원 152m · 미용실 73m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 660세대 · 3개 단지 · 2026~2027

전남광주 동구 용산동 · 신고된 거래 400건 (매매 105 / 전월세 295) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.1% (거래 20건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 43건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 19층 이상 14건 · 전체 26층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

대아2차소태동 1.4억 · 평당 544만
e편한세상무등산소태동 4.3억 · 평당 1,654만
삼익2봉선동 3.0억 · 평당 1,167만
무등산리버파크학동 3.2억 · 평당 1,245만
용산지구모아엘가에듀파크용산동 4.3억 · 평당 1,693만
방림더퍼스트골드클래스방림동 5.2억 · 평당 2,030만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수772세대
동수11개동
최고층26층
사용승인2022.07 (4년차)
난방개별난방
구조철골콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사보광건설
세대당 주차 1.41대총 1,090대 · 전기차 22기 · 승강기 17대
면적 타입 구성 60㎡이하 272세대 · ~85㎡ 400세대 · ~135㎡ 100세대
최근 1년 매매 60건 · 세대수 대비 거래회전율 7.8%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)1,689만
월 납입금(70%·3.5%·30년)237만
연 보유세(예상)33만

실거래가 7억 5,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 36개가장 가까운 곳 위위아트미술교습소 73m
생활편의
반경 1km 마트 29개 · 병원 1개가장 가까운 마트 별상회 142m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.17㎡ (12평) - - - -
59.54㎡ (18평) 4.1억2026-07-06 4.2억 2.8억2026-07-21 1.3억
84.11㎡ (25평) 5.5억2026-07-16 5.8억 3.8억2026-07-17 1.6억
121.92㎡ (37평) 7.5억2026-07-24 8.5억 5.0억2026-06-20 2.5억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 121.9226㎡ 9층 7.5억
2026-07-16 84.1119㎡ 19층 5.5억
2026-07-13 84.1119㎡ 25층 5.3억
2026-07-06 59.5439㎡ 13층 4.1억
2026-07-05 59.5439㎡ 7층 3.6억
2026-07-04 59.5439㎡ 23층 3.9억
2026-07-02해제 26.07.02 84.1119㎡ 14층 5.5억해제
2026-07-01 84.1119㎡ 17층 5.5억
2026-06-23 84.1119㎡ 19층 5.4억
2026-06-20 59.5439㎡ 25층 3.8억
2026-06-18 59.5439㎡ 24층 3.8억
2026-06-18 59.5439㎡ 10층 3.8억
2026-06-17 59.5439㎡ 15층 4.0억
2026-06-17 59.5439㎡ 9층 4.1억
2026-06-15 59.5439㎡ 19층 3.8억
2026-06-11 84.1119㎡ 9층 5.0억
2026-06-10 59.5439㎡ 3층 3.6억
2026-06-03 84.1119㎡ 12층 5.5억
2026-05-10 121.9226㎡ 23층 7.4억
2026-05-08 59.5439㎡ 4층 3.7억
2026-05-06 121.9226㎡ 16층 7.6억
2026-04-28 84.1119㎡ 2층 5.1억
2026-04-22 84.1119㎡ 21층 5.6억
2026-04-21 59.5439㎡ 24층 3.8억
2026-04-20 84.1119㎡ 14층 5.5억
2026-04-20 84.1119㎡ 23층 5.5억
2026-04-18 84.1119㎡ 3층 5.1억
2026-04-18 59.5439㎡ 9층 3.9억
2026-04-12 121.9226㎡ 11층 7.7억
2026-03-31 59.5439㎡ 15층 3.8억
2026-03-14 84.1119㎡ 8층 5.3억
2026-03-11 121.9226㎡ 15층 7.7억
2026-02-25 84.1119㎡ 21층 5.5억
2026-02-14 121.9226㎡ 13층 7.9억
2026-02-08 59.5439㎡ 6층 4.0억
2026-01-31 59.5439㎡ 22층 4.0억
2026-01-24 121.9226㎡ 14층 7.8억
2026-01-17 84.1119㎡ 2층 5.0억
2026-01-16 84.1119㎡ 26층 5.6억
2026-01-08 84.1119㎡ 3층 5.0억
2026-01-08 84.1119㎡ 2층 5.2억
2025-12-26 59.5439㎡ 7층 4.0억
2025-12-21 84.1119㎡ 23층 5.5억
2025-12-13 59.5439㎡ 24층 4.1억
2025-12-13 84.1119㎡ 17층 5.6억
2025-12-08 84.1119㎡ 16층 5.6억
2025-12-07 59.5439㎡ 25층 4.2억
2025-12-06 84.1119㎡ 19층 5.2억
2025-12-04 84.1119㎡ 15층 5.8억
2025-11-29 59.5439㎡ 22층 3.8억
2025-11-24 84.1119㎡ 19층 5.6억
2025-11-18 84.1119㎡ 25층 5.6억
2025-11-17 59.5439㎡ 18층 4.0억
2025-11-10 84.1119㎡ 24층 5.6억
2025-10-31 84.1119㎡ 3층 5.2억
2025-10-16 59.5439㎡ 7층 4.0억
2025-10-11 84.1119㎡ 19층 5.6억
2025-10-10 59.5439㎡ 23층 3.5억
2025-08-29 121.9226㎡ 23층 7.8억
2025-08-23 59.5439㎡ 4층 3.7억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 59.5439㎡ 20층 2.8억 전세
2026-07-17 84.1119㎡ 17층 3.8억 전세
2026-06-27 84.1119㎡ 23층 3.6억 전세
2026-06-26 59.5439㎡ 26층 2.8억 전세
2026-06-20 121.9226㎡ 23층 5.0억 전세
2026-06-10 121.9226㎡ 3층 4.7억 전세
2026-06-01 121.9226㎡ 14층 5.0억 전세
2026-05-21 121.9226㎡ 4층 1.0억 0.01억
2026-04-30 59.5439㎡ 11층 2.8억 전세
2026-04-22 84.1119㎡ 12층 3.6억 전세
2026-04-19 59.5439㎡ 14층 2.8억 전세
2026-04-19 121.9226㎡ 6층 0.50억 0.02억
2026-04-17 121.9226㎡ 16층 5.3억 전세
2026-04-17 59.5439㎡ 18층 2.5억 전세
2026-04-14 84.1119㎡ 26층 3.8억 전세
2026-03-23 84.1119㎡ 14층 0.10억 0.01억
2026-03-23 84.1119㎡ 22층 3.3억 전세
2026-03-10 59.5439㎡ 4층 2.8억 전세
2026-03-06 84.1119㎡ 14층 3.8억 전세
2026-03-04 84.1119㎡ 5층 4.0억 전세
2026-03-04 39.1727㎡ 19층 0.52억 0.00억
2026-02-19 84.1119㎡ 26층 4.0억 전세
2026-01-31 84.1119㎡ 21층 3.8억 전세
2026-01-24 84.1119㎡ 4층 0.50억 0.01억
2026-01-18 84.1119㎡ 12층 0.50억 0.01억
2025-11-29 59.5439㎡ 14층 1.0억 0.01억
2025-11-27 84.1119㎡ 6층 3.8억 전세
2025-10-25 59.5439㎡ 15층 0.30억 0.01억
2025-08-30 84.1119㎡ 17층 3.5억 전세
2025-08-30 59.5439㎡ 12층 0.50억 0.01억
2025-08-28 84.1119㎡ 12층 3.1억 전세
2025-07-30 121.9226㎡ 21층 0.50억 0.02억
2025-07-30 121.9226㎡ 22층 0.50억 0.02억
2025-07-18 59.5439㎡ 8층 2.5억 전세
2025-07-16 39.1727㎡ 19층 0.52억 0.00억
2025-07-10 39.1727㎡ 17층 0.72억 0.00억
2025-07-03 59.5439㎡ 21층 2.9억 전세
2025-07-03 59.5439㎡ 24층 2.7억 전세
2025-06-24 84.1119㎡ 23층 3.6억 전세
2025-06-17 39.1727㎡ 3층 0.72억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077