S-클래스더제니스
전남광주 북구 임동 · 신고된 거래 71건 (매매 34 / 전월세 37)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
금남로 대광로제비앙
4억 3,900만 · 평당 1,712만
임동다이아빌
3,500만 · 평당 408만
임동2차국제미소래아파트
1억 9,500만 · 평당 1,083만
그린파크
1억 1,800만 · 평당 651만
우진아파트
2억 700만 · 평당 958만
양동CENTRALVIEW
3억 1,200만 · 평당 1,215만
무진
1억 2,500만 · 평당 600만
임동중흥에스클래스센텀파크
5억 8,500만 · 평당 2,276만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)644만
월 납입금(70%·3.5%·30년)184만
연 보유세(예상)21만
실거래가 5억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 27.61㎡ (8평) | 9,300만2026-07-24 | 9,300만 | 7,500만2026-06-26 | 1,800만 |
| 57.46㎡ (17평) | 1억 8,400만2026-07-04 | 1억 8,400만 | - | - |
| 59.79㎡ (18평) | 4억 8,900만2026-07-06 | 5억 | 3억 500만2026-07-17 | 1억 8,400만 |
| 59.96㎡ (18평) | - | - | 3억 1,000만2026-06-09 | - |
| 63.99㎡ (19평) | - | - | 2억 5,200만2026-06-05 | - |
| 76.44㎡ (23평) | 5억 9,500만2026-06-03 | 5억 9,500만 | 3억 6,000만2026-07-16 | 2억 3,500만 |
| 76.82㎡ (23평) | 5억 8,500만2026-07-25 | 6억 1,700만 | - | - |
| 76.89㎡ (23평) | 5억 9,000만2026-07-13 | 5억 9,000만 | - | - |
| 84.94㎡ (26평) | 7억 1,800만2026-07-15 | 7억 1,800만 | - | - |
| 84.97㎡ (26평) | 7억 1,800만2026-07-22 | 7억 2,000만 | 3억 9,000만2026-07-24 | 3억 2,800만 |
| 106.32㎡ (32평) | - | - | 4억 3,000만2026-07-15 | - |
| 107.02㎡ (32평) | 8억 8,500만2026-07-14 | 8억 8,500만 | 4억 5,000만2026-07-08 | 4억 3,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 76.8231㎡ | 16층 | 5억 8,500만 |
| 2026-07-24 | 27.614㎡ | 18층 | 9,300만 |
| 2026-07-24 | 76.8231㎡ | 7층 | 5억 9,300만 |
| 2026-07-22 | 84.9799㎡ | 18층 | 7억 1,800만 |
| 2026-07-19 | 84.9799㎡ | 31층 | 7억 2,000만 |
| 2026-07-16 | 84.9799㎡ | 5층 | 6억 3,000만 |
| 2026-07-15 | 84.9366㎡ | 28층 | 7억 1,800만 |
| 2026-07-14 | 84.9799㎡ | 7층 | 6억 7,900만 |
| 2026-07-14 | 107.0208㎡ | 33층 | 8억 8,500만 |
| 2026-07-14 | 76.8231㎡ | 9층 | 6억 1,700만 |
| 2026-07-13 | 76.8906㎡ | 38층 | 5억 9,000만 |
| 2026-07-08 | 84.9366㎡ | 30층 | 7억 1,000만 |
| 2026-07-07 | 76.8231㎡ | 5층 | 5억 9,400만 |
| 2026-07-06 | 59.787㎡ | 24층 | 4억 8,900만 |
| 2026-07-04 | 57.4591㎡ | 8층 | 1억 8,400만 |
| 2026-06-29 | 76.8231㎡ | 12층 | 5억 9,990만 |
| 2026-06-26 | 84.9688㎡ | 18층 | 6억 4,000만 |
| 2026-06-21 | 76.8231㎡ | 33층 | 6억 500만 |
| 2026-06-20 | 84.9799㎡ | 5층 | 6억 3,000만 |
| 2026-06-18 | 59.787㎡ | 24층 | 5억 |
| 2026-06-17 | 59.787㎡ | 25층 | 4억 9,400만 |
| 2026-06-17 | 76.8231㎡ | 33층 | 6억 500만 |
| 2026-06-17 | 84.9366㎡ | 13층 | 7억 400만 |
| 2026-06-16 | 84.9799㎡ | 36층 | 7억 1,500만 |
| 2026-06-15 | 84.9799㎡ | 16층 | 6억 5,000만 |
| 2026-06-14 | 84.9799㎡ | 18층 | 7억 1,950만 |
| 2026-06-13 | 76.8231㎡ | 3층 | 5억 7,500만 |
| 2026-06-13 | 59.787㎡ | 39층 | 4억 8,250만 |
| 2026-06-11 | 84.9799㎡ | 26층 | 7억 2,000만 |
| 2026-06-10 | 59.787㎡ | 28층 | 4억 9,400만 |
| 2026-06-10 | 76.8231㎡ | 36층 | 6억 800만 |
| 2026-06-05 | 84.9688㎡ | 3층 | 6억 500만 |
| 2026-06-03 | 76.4432㎡ | 31층 | 5억 9,500만 |
| 2026-06-02 | 84.9366㎡ | 36층 | 7억 1,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 84.9688㎡ | 32층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-22 | 59.9586㎡ | 34층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-07-21 | 84.9688㎡ | 19층 | 5,000만 | 140만 |
| 2026-07-17 | 59.787㎡ | 24층 | 3억 500만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 76.4432㎡ | 17층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 84.9366㎡ | 13층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-07-15 | 106.3159㎡ | 15층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 106.3159㎡ | 16층 | 4억 5,150만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 107.0208㎡ | 36층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 84.9688㎡ | 22층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.9799㎡ | 22층 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 57.46㎡ | 3층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-06-30 | 84.9799㎡ | 19층 | 3억 400만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 84.9688㎡ | 26층 | 5,000만 | 140만 |
| 2026-06-26 | 27.61㎡ | 12층 | 7,500만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 76.8906㎡ | 19층 | 1억 530만 | 50만 |
| 2026-06-22 | 63.9938㎡ | 15층 | 7,000만 | 100만 |
| 2026-06-20 | 84.9688㎡ | 6층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9799㎡ | 18층 | 1억 | 110만 |
| 2026-06-20 | 84.9688㎡ | 15층 | 5,000만 | 145만 |
| 2026-06-18 | 27.61㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-18 | 84.9799㎡ | 35층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-06-17 | 84.9799㎡ | 25층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 84.9688㎡ | 20층 | 5,000만 | 130만 |
| 2026-06-16 | 84.9688㎡ | 10층 | 5,000만 | 116만 |
| 2026-06-13 | 27.61㎡ | 16층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-13 | 84.9688㎡ | 3층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.9688㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 84.9799㎡ | 37층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 27.61㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-09 | 59.9586㎡ | 29층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 63.9938㎡ | 36층 | 2억 5,200만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 107.0208㎡ | 19층 | 8,000만 | 140만 |
| 2026-06-02 | 107.0208㎡ | 38층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-01 | 27.61㎡ | 13층 | 1,500만 | 40만 |
| 2026-06-01 | 84.9688㎡ | 39층 | 3억 450만 | 전세 |
| 2026-06-01 | 107.0208㎡ | 36층 | 5,000만 | 145만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.