집지도 1533-9077

어등산진아리채리버필드

598세대 · 2025년 2월 준공(1년차) · 11개동 · 최고 20층

광주송정역 1,212m · 광주도시철도 1호선

슬세권 2/4 — 도보권에 약국·병원·미용실이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 400m · 편의점·마트 93m · 카페·음식점 84m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

전남광주 광산구 선암동 · 신고된 거래 297건 (매매 98 / 전월세 199) · 그중 해제 13건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.7% (거래 29건)

79㎡±3 최근 24개월 매매 74건 · 저층 1~5층 15건 · 고층 14층 이상 14건 · 전체 20층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

선운 모아엘가선암동 4억 2,000만 · 평당 1,633만
선운모아엘가선암동 4억 2,000만 · 평당 1,634만
선운리버프라임선암동 2억 8,500만 · 평당 1,407만
이지더원1단지선암동 3억 6,800만 · 평당 1,431만
서라2소촌동 9,300만 · 평당 512만
가천운수동 9,500만 · 평당 524만
광주선운지구EGthe12단지선암동 3억 1,500만 · 평당 1,473만
금호월계동 2억 1,200만 · 평당 759만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수598세대
동수11개동
최고층20층
사용승인2025.02 (1년차)
난방개별난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사진아건설(주)
세대당 주차 1.41대총 845대 · 전기차 26기 · 승강기 21대
면적 타입 구성 ~85㎡ 598세대
최근 1년 매매 48건 · 세대수 대비 거래회전율 8%
단지 내 생활편의 경로당커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)506만
월 납입금(70%·3.5%·30년)145만
연 보유세(예상)13만

실거래가 4억 6,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 34개가장 가까운 곳 선운태권도 93m
생활편의
반경 1km 마트 15개 · 병원 0개가장 가까운 마트 영암마트선운점 451m
주변 입주예정
예다음(B-2블록)202607 · 554세대378m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
64.47㎡ (20평) 3억 6,000만2026-04-19 3억 7,000만 2억 1,000만2025-08-20 1억 5,000만
79.01㎡ (24평) 4억 6,000만2026-07-25 4억 8,000만 3억2026-07-21 1억 6,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 79.0078㎡ 12층 4억 6,000만
2026-07-22 79.0078㎡ 2층 4억 2,800만
2026-07-18 79.0078㎡ 12층 4억 1,800만
2026-07-17 79.0078㎡ 4층 4억 5,000만
2026-07-15 79.0078㎡ 8층 4억 5,300만
2026-07-13 79.0078㎡ 15층 4억 3,000만
2026-07-12 79.0078㎡ 9층 4억 4,500만
2026-07-09 79.0078㎡ 12층 4억 3,300만
2026-07-01 79.0078㎡ 6층 4억 2,500만
2026-06-29 79.0078㎡ 12층 4억 6,000만
2026-06-29 79.0078㎡ 10층 4억 2,500만
2026-06-10해제 26.06.12 79.0078㎡ 12층 4억 4,700만해제
2026-06-08 79.0078㎡ 11층 4억 5,940만
2026-05-30해제 26.07.03 79.0078㎡ 15층 4억 3,000만해제
2026-04-19 64.4722㎡ 11층 3억 6,000만
2026-03-29 79.0078㎡ 14층 4억 3,000만
2026-03-27 79.0078㎡ 2층 4억 7,000만
2026-03-23 79.0078㎡ 5층 4억 5,300만
2026-03-14 79.0078㎡ 4층 4억 1,000만
2026-03-08 79.0014㎡ 15층 4억 4,300만
2026-02-23 79.0078㎡ 2층 4억 6,000만
2026-02-15 79.0078㎡ 8층 4억 6,450만
2026-02-10 64.4941㎡ 12층 3억 4,500만
2026-02-09해제 26.06.09 79.0078㎡ 12층 4억 4,700만해제
2026-02-03 79.0078㎡ 14층 4억 4,100만
2026-01-28 79.0078㎡ 14층 4억 6,500만
2026-01-28 64.4722㎡ 7층 3억 5,400만
2026-01-24 79.0078㎡ 6층 4억 4,900만
2025-12-22 79.0078㎡ 14층 4억 6,200만
2025-11-20 79.0078㎡ 9층 4억 5,000만
2025-11-19 79.0078㎡ 11층 4억 4,000만
2025-11-18 79.0014㎡ 4층 4억 800만
2025-11-14 79.0078㎡ 10층 4억 4,900만
2025-10-28 79.0078㎡ 6층 4억 3,000만
2025-10-27 79.0078㎡ 12층 4억 3,300만
2025-10-22 79.0078㎡ 12층 4억 4,000만
2025-10-10 79.0078㎡ 10층 4억 6,000만
2025-10-03 64.4722㎡ 3층 3억 3,000만
2025-09-26 79.0078㎡ 12층 4억 3,000만
2025-09-24 79.0078㎡ 13층 4억 7,000만
2025-09-22 64.4941㎡ 13층 3억 7,000만
2025-09-22 79.0078㎡ 4층 4억 2,000만
2025-09-04 79.0078㎡ 11층 4억 2,000만
2025-08-31 79.0078㎡ 4층 4억 2,500만
2025-08-27 64.4722㎡ 6층 3억 5,000만
2025-08-18 79.0078㎡ 7층 4억 5,000만
2025-08-13 79.0078㎡ 5층 4억 4,000만
2025-08-11 79.0078㎡ 4층 4억 8,000만
2025-08-08 79.0078㎡ 10층 4억 2,550만
2025-08-08 79.0078㎡ 15층 4억 5,000만
2025-08-02 64.4722㎡ 11층 3억 5,300만
2025-07-31 79.0078㎡ 9층 4억 7,000만
2025-07-24 79.0078㎡ 10층 4억 4,000만
2025-07-19 79.0078㎡ 6층 4억 2,900만
2025-07-08 79.0078㎡ 14층 4억 3,000만
2025-07-04 79.0078㎡ 14층 4억 7,000만
2025-07-04 79.0078㎡ 13층 4억 5,000만
2025-06-29해제 25.08.21 79.0078㎡ 6층 4억 5,000만해제
2025-06-27해제 25.07.04 79.0078㎡ 10층 4억 4,000만해제
2025-06-19 79.0078㎡ 15층 4억 1,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 79.0078㎡ 9층 3억 전세
2026-07-11 79.0078㎡ 6층 3,000만 100만
2026-07-04 79.0014㎡ 10층 3,000만 100만
2026-06-16 79.0078㎡ 13층 2억 8,000만 전세
2026-06-16 79.0078㎡ 12층 3,000만 100만
2026-06-06 64.4722㎡ 10층 2,000만 90만
2026-04-20 79.0014㎡ 9층 5,000만 100만
2026-04-14 79.0078㎡ 11층 3억 2,000만 전세
2026-02-27 79.0078㎡ 15층 3억 1,000만 전세
2026-02-21 79.0078㎡ 13층 3억 전세
2026-02-13 79.0014㎡ 14층 3억 2,000만 전세
2026-02-11 79.0014㎡ 14층 3억 2,000만 전세
2026-01-07 79.0014㎡ 6층 3,000만 120만
2026-01-03 79.0078㎡ 10층 3,000만 105만
2026-01-02 79.0014㎡ 5층 3,000만 110만
2025-12-17 79.0078㎡ 16층 3,000만 120만
2025-11-17 79.0078㎡ 2층 5,000만 110만
2025-11-05 79.0078㎡ 7층 3,000만 120만
2025-10-25 79.0078㎡ 7층 3,000만 100만
2025-10-04 79.0014㎡ 14층 1억 55만
2025-10-02 79.0078㎡ 6층 2,000만 120만
2025-09-19 79.0078㎡ 6층 2,000만 130만
2025-09-17 79.0014㎡ 9층 2,000만 110만
2025-09-15 64.4941㎡ 8층 1억 50만
2025-09-07 79.0078㎡ 6층 2,000만 130만
2025-09-06 79.0078㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2025-09-04 79.0078㎡ 2층 3억 전세
2025-09-02 79.0078㎡ 2층 3억 전세
2025-08-23 79.0078㎡ 6층 2억 8,000만 전세
2025-08-20 64.4722㎡ 2층 2억 1,000만 전세
2025-08-15 79.0078㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2025-08-14 79.0078㎡ 7층 2억 5,000만 전세
2025-08-13 79.0078㎡ 3층 3,000만 80만
2025-08-13 64.4722㎡ 2층 1억 9,000만 전세
2025-08-13 79.0078㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2025-08-13 79.0078㎡ 4층 3,000만 110만
2025-08-11 64.4941㎡ 8층 1억 50만
2025-08-08 79.0078㎡ 9층 2억 8,000만 전세
2025-08-08 79.0078㎡ 14층 3억 전세
2025-08-07 79.0078㎡ 8층 2억 8,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077