집지도 1533-9077

동삼그린힐

2,088세대 · 1993년 9월 준공(33년차) · 17개동 · 최고 15층

슬세권 4/4 — 편의점·마트 104m · 카페·음식점 76m · 약국·병원 104m · 미용실 58m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

동삼동 · 신고된 거래 400건 (매매 98 / 전월세 302) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5% (거래 29건)

50㎡±3 최근 24개월 매매 40건 · 저층 1~5층 14건 · 고층 11층 이상 15건 · 전체 15층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

부산오션시티푸르지오동삼동 3억 9,950만 · 평당 1,555만
롯데캐슬블루오션 아파트동삼동 3억 1,000만 · 평당 1,464만
조양비취맨션동삼동 9,000만 · 평당 552만
반도보라비치타운동삼동 3억 2,800만 · 평당 807만
함지그린동삼동 1억 4,000만 · 평당 810만
경전아파트동삼동 1억 5,500만 · 평당 597만
절영아파트(208동-214동)동삼동 7,040만 · 평당 503만
절영아파트(215동-217동)동삼동 1억 2,900만 · 평당 922만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수2,088세대
동수17개동
최고층15층
사용승인1993.09 (33년차)
난방개별난방
구조철근콘크리트구조
현관복도식
관리방식위탁관리
시공사(주)성신,(주)국제종합토건,남도개발주식회사
세대당 주차 0.44대총 913대 · 전기차 30기 · 승강기 28대
면적 타입 구성 60㎡이하 2088세대
최근 1년 매매 54건 · 세대수 대비 거래회전율 2.6%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)64만
월 납입금(70%·3.5%·30년)18만
연 보유세(예상)1만

실거래가 5,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 25개가장 가까운 곳 국제기구필라테스 125m
생활편의
반경 1km 마트 27개 · 병원 2개가장 가까운 마트 서원유통탑마트영도 104m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
31.32㎡ (9평) - - - -
41.30㎡ (12평) 5,800만2026-07-14 9,300만 5,500만2026-07-16 300만
49.94㎡ (15평) 9,800만2026-07-08 1억 3,000만 8,000만2026-07-21 1,800만
58.46㎡ (18평) 1억 8,750만2026-07-03 1억 8,750만 8,000만2026-05-09 1억 750만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-14 41.3㎡ 12층 5,800만
2026-07-08 49.94㎡ 12층 9,800만
2026-07-03 58.46㎡ 13층 1억 8,750만
2026-06-22 58.46㎡ 3층 1억 500만
2026-06-12 49.94㎡ 8층 7,500만
2026-06-04 58.46㎡ 12층 1억 1,500만
2026-06-02 49.94㎡ 14층 7,000만
2026-06-02 41.3㎡ 13층 5,800만
2026-05-09 58.46㎡ 10층 1억 4,000만
2026-05-09 58.46㎡ 2층 1억 4,000만
2026-04-26 41.3㎡ 14층 7,000만
2026-04-24 49.94㎡ 7층 8,000만
2026-04-10 49.94㎡ 3층 7,000만
2026-04-04 41.3㎡ 11층 5,900만
2026-03-30 49.94㎡ 9층 8,100만
2026-03-28 58.46㎡ 11층 1억 300만
2026-03-14 58.46㎡ 14층 1억 1,500만
2026-03-13 58.46㎡ 3층 9,500만
2026-03-12해제 26.03.18 58.46㎡ 3층 9,500만해제
2026-03-11 49.94㎡ 2층 6,970만
2026-03-10 49.94㎡ 3층 7,500만
2026-03-09해제 26.04.03 49.94㎡ 9층 1억해제
2026-03-07 49.94㎡ 10층 7,800만
2026-02-27 58.46㎡ 11층 1억 2,500만
2026-02-21 41.3㎡ 11층 6,400만
2026-02-11 49.94㎡ 10층 8,200만
2026-02-11 41.3㎡ 4층 6,000만
2026-02-10해제 26.02.11 49.94㎡ 14층 9,000만해제
2026-02-10 41.3㎡ 3층 6,700만
2026-02-10 49.94㎡ 14층 9,500만
2026-02-06 49.94㎡ 3층 8,700만
2026-02-06 58.46㎡ 5층 1억 400만
2026-02-02 41.3㎡ 14층 7,200만
2026-01-31 41.3㎡ 10층 7,400만
2026-01-28 49.94㎡ 1층 6,400만
2026-01-26해제 26.01.26 49.94㎡ 14층 9,500만해제
2026-01-24 58.46㎡ 3층 1억 500만
2026-01-20 49.94㎡ 3층 9,900만
2026-01-16 41.3㎡ 4층 6,300만
2026-01-12 49.94㎡ 13층 9,250만
2026-01-12 58.46㎡ 12층 1억 500만
2025-12-31 49.94㎡ 4층 7,700만
2025-12-30 49.94㎡ 12층 7,800만
2025-12-29 49.94㎡ 3층 1억 3,000만
2025-12-11 49.94㎡ 3층 8,300만
2025-12-09 41.3㎡ 12층 6,500만
2025-12-04 58.46㎡ 1층 9,100만
2025-11-29 49.94㎡ 12층 8,500만
2025-11-25 49.94㎡ 13층 9,000만
2025-11-17 49.94㎡ 5층 8,000만
2025-11-07 41.3㎡ 13층 6,700만
2025-10-20 49.94㎡ 6층 8,300만
2025-09-08 49.94㎡ 14층 7,000만
2025-09-01 49.94㎡ 11층 8,500만
2025-09-01 41.3㎡ 12층 6,500만
2025-08-29 49.94㎡ 13층 8,500만
2025-08-26 41.3㎡ 9층 8,600만
2025-08-18 49.94㎡ 9층 8,850만
2025-07-22 41.3㎡ 7층 7,600만
2025-07-20 49.94㎡ 6층 9,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 49.94㎡ 15층 8,000만 전세
2026-07-21 41.3㎡ 14층 5,000만 15만
2026-07-18 49.94㎡ 8층 1,000만 45만
2026-07-18 49.94㎡ 14층 1,000만 45만
2026-07-16 49.94㎡ 8층 1,000만 45만
2026-07-16 41.3㎡ 8층 5,500만 전세
2026-07-11 41.3㎡ 15층 500만 33만
2026-07-08 41.3㎡ 13층 1,000만 35만
2026-07-03 41.3㎡ 8층 6,000만 전세
2026-07-02 49.94㎡ 6층 1,000만 45만
2026-06-30 41.3㎡ 9층 1,000만 35만
2026-06-30 41.3㎡ 10층 5,200만 4만
2026-06-23 41.3㎡ 15층 500만 40만
2026-06-16 49.94㎡ 15층 1,000만 45만
2026-06-12 49.94㎡ 10층 1,000만 45만
2026-06-03 41.3㎡ 4층 1,000만 35만
2026-06-02 41.3㎡ 2층 6,200만 전세
2026-05-26 49.94㎡ 4층 7,000만 전세
2026-05-25 49.94㎡ 1층 5,000만 20만
2026-05-22 49.94㎡ 8층 6,400만 10만
2026-05-20 49.94㎡ 4층 1,000만 40만
2026-05-18 49.94㎡ 9층 1,000만 40만
2026-05-15 41.3㎡ 2층 1,000만 35만
2026-05-14 41.3㎡ 13층 6,000만 전세
2026-05-12 49.94㎡ 4층 1,000만 40만
2026-05-11 41.3㎡ 6층 5,100만 2만
2026-05-09 58.46㎡ 10층 8,000만 전세
2026-05-09 58.46㎡ 2층 8,000만 전세
2026-05-06 49.94㎡ 10층 1,000만 40만
2026-05-06 49.94㎡ 1층 500만 45만
2026-05-01 58.46㎡ 15층 9,500만 전세
2026-04-30 41.3㎡ 11층 1,000만 35만
2026-04-28 49.94㎡ 8층 8,500만 전세
2026-04-27 49.94㎡ 6층 1,000만 45만
2026-04-24 58.46㎡ 11층 2,000만 45만
2026-04-23 49.94㎡ 6층 500만 45만
2026-04-16 49.94㎡ 10층 1,000만 45만
2026-04-08 58.46㎡ 5층 1,000만 45만
2026-04-05 41.3㎡ 13층 500만 40만
2026-03-31 41.3㎡ 8층 1,000만 30만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077