집지도 1533-9077

사직하늘채리센티아

사직역 505m · 부산 도시철도 3호선

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 295m · 편의점·마트 113m · 카페·음식점 73m · 미용실 110m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,598세대 · 4개 단지 · 2026~2027

사직동 · 신고된 거래 200건 (매매 63 / 전월세 137) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +13.2% (거래 24건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 56건 · 저층 1~5층 11건 · 고층 19층 이상 13건 · 전체 27층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

사직 하늘채 리센티아사직동 7.3억 · 평당 2,823만
동래삼정그린코아포레스트온천동 5.3억 · 평당 2,047만
로얄1사직동 3.7억 · 평당 1,799만
새온천화신동영아파트온천동 1.3억 · 평당 695만
새온천화신동영온천동 1.3억 · 평당 696만
삼익온천동 2.6억 · 평당 1,886만
부광캐슬온천동 2.6억 · 평당 1,035만
장원하이드파크사직동 2.9억 · 평당 1,173만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,462만
월 납입금(70%·3.5%·30년)228만
연 보유세(예상)31만

실거래가 7억 2,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 273개가장 가까운 곳 영재공부놀이터 98m
생활편의
반경 1km 마트 46개 · 병원 3개가장 가까운 마트 럭키슈퍼 133m
주변 입주예정
동래 에코팰리스 아시아드202702 · 160세대607m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.90㎡ (18평) 5.2억2026-06-23 6.3억 2.8억2026-07-18 2.4억
84.89㎡ (26평) 7.3억2026-07-16 8.2억 3.0억2026-07-23 4.3억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-16 84.8978㎡ 7층 7.3억
2026-07-08 84.8978㎡ 7층 7.0억
2026-07-06 84.9102㎡ 22층 7.3억
2026-06-24 84.8978㎡ 4층 7.2억
2026-06-23 59.9044㎡ 6층 5.2억
2026-06-17 84.8978㎡ 10층 7.4억
2026-06-16 59.9044㎡ 7층 6.3억
2026-06-09해제 26.06.11 59.9044㎡ 6층 6.3억해제
2026-06-09 84.9102㎡ 16층 7.5억
2026-06-07해제 26.06.16 84.8978㎡ 19층 7.6억해제
2026-06-05 59.9044㎡ 11층 6.0억
2026-06-04 84.8908㎡ 13층 7.9억
2026-06-03 59.9044㎡ 6층 6.3억
2026-05-26 84.9102㎡ 12층 7.1억
2026-05-10 84.8978㎡ 8층 5.3억
2026-05-02 84.8978㎡ 15층 7.8억
2026-04-20 59.9044㎡ 11층 6.3억
2026-04-08 84.8908㎡ 23층 8.2억
2026-04-07 84.8978㎡ 2층 7.0억
2026-03-22 84.9102㎡ 26층 7.5억
2026-03-21 84.9102㎡ 13층 7.3억
2026-03-21 84.9102㎡ 14층 7.2억
2026-03-19 84.9102㎡ 16층 7.3억
2026-03-18 84.8978㎡ 7층 7.0억
2026-03-13 59.9044㎡ 10층 6.0억
2026-03-07 84.8978㎡ 15층 7.9억
2026-03-07 84.8978㎡ 1층 6.9억
2026-02-28 59.9044㎡ 15층 6.0억
2026-02-19 59.9044㎡ 2층 5.9억
2026-02-14 59.9044㎡ 7층 6.0억
2026-02-09 84.8978㎡ 14층 7.0억
2026-02-07 84.8978㎡ 26층 7.5억
2026-02-07 84.8978㎡ 22층 7.4억
2026-02-03해제 26.03.18 84.8978㎡ 5층 7.3억해제
2026-02-02 84.8978㎡ 26층 7.3억
2026-01-14 84.8978㎡ 3층 7.0억
2026-01-10 59.9044㎡ 17층 6.0억
2025-12-24해제 26.06.18 84.9102㎡ 23층 7.5억해제
2025-11-26 84.9102㎡ 12층 7.3억
2025-11-25 84.9102㎡ 4층 7.3억
2025-11-22 84.9102㎡ 26층 7.2억
2025-11-01 59.9044㎡ 15층 6.0억
2025-10-26 84.8978㎡ 2층 6.7억
2025-10-01 84.8908㎡ 20층 7.2억
2025-08-30해제 26.06.09 84.8978㎡ 14층 6.9억해제
2025-08-08 84.8978㎡ 22층 7.2억
2025-08-01 84.8978㎡ 19층 6.9억
2025-07-08 84.8908㎡ 15층 5.3억
2025-06-05 84.8978㎡ 1층 6.3억
2025-06-04 84.9102㎡ 18층 7.0억
2025-05-08 84.8978㎡ 14층 7.0억
2025-04-02 84.8978㎡ 18층 5.5억
2025-03-17 84.9102㎡ 18층 5.3억
2024-12-24 84.9102㎡ 18층 6.6억
2024-11-04 84.8978㎡ 17층 6.7억
2024-10-31 84.8978㎡ 16층 5.3억
2024-10-30해제 26.07.07 84.8978㎡ 12층 6.2억해제
2024-10-21 84.9102㎡ 17층 5.1억
2024-10-04해제 26.04.20 84.8908㎡ 19층 7.1억해제
2024-10-03 84.9102㎡ 10층 6.5억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 84.8908㎡ 25층 2.3억 0.00억
2026-07-23 84.8978㎡ 11층 3.0억 전세
2026-07-22 84.8908㎡ 5층 0.50억 0.02억
2026-07-22 84.8978㎡ 18층 2.9억 전세
2026-07-20 84.8978㎡ 1층 0.30억 0.02억
2026-07-20 84.8978㎡ 25층 0.70억 0.01억
2026-07-19 84.9102㎡ 19층 3.1억 전세
2026-07-18 59.9044㎡ 11층 2.8억 전세
2026-07-13 84.8978㎡ 2층 3.3억 전세
2026-07-09 59.9044㎡ 9층 2.7억 전세
2026-07-07 84.9102㎡ 23층 0.50억 0.01억
2026-07-07 84.8978㎡ 6층 3.0억 전세
2026-07-04 84.9102㎡ 8층 4.6억 전세
2026-07-04 84.8978㎡ 12층 3.2억 전세
2026-07-04 59.9044㎡ 11층 2.7억 0.00억
2026-07-04 84.8978㎡ 17층 3.0억 전세
2026-07-03 84.8908㎡ 5층 3.1억 전세
2026-07-03 84.8978㎡ 6층 2.9억 전세
2026-07-02 59.9044㎡ 4층 3.9억 전세
2026-07-01 84.8978㎡ 4층 4.4억 전세
2026-07-01 59.9044㎡ 20층 2.8억 전세
2026-06-30 84.8978㎡ 3층 0.50억 0.01억
2026-06-30 84.8908㎡ 14층 0.50억 0.01억
2026-06-29 84.8978㎡ 16층 3.0억 전세
2026-06-23 59.9044㎡ 18층 0.30억 0.01억
2026-06-22 84.9102㎡ 1층 2.7억 전세
2026-06-20 84.8978㎡ 26층 3.4억 전세
2026-06-17 84.8978㎡ 15층 4.5억 전세
2026-06-15 59.9044㎡ 7층 3.8억 전세
2026-06-14 84.8978㎡ 5층 3.4억 전세
2026-06-11 84.8978㎡ 16층 3.0억 0.00억
2026-06-11 59.9044㎡ 9층 2.8억 전세
2026-06-06 84.8978㎡ 12층 4.5억 전세
2026-06-05 59.9044㎡ 23층 3.9억 전세
2026-06-05 84.9102㎡ 25층 4.5억 전세
2026-06-04 84.8978㎡ 1층 3.4억 전세
2026-06-04 84.9102㎡ 19층 0.50억 0.01억
2026-05-29 59.9044㎡ 5층 2.9억 전세
2026-05-25 59.9044㎡ 14층 0.40억 0.01억
2026-05-23 59.9044㎡ 15층 3.6억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077