집지도 1533-9077

대림2

부산 해운대구 좌동 · 신고된 거래 244건 (매매 81 / 전월세 163) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6% (거래 12건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 28건 · 저층 1~5층 7건 · 고층 17층 이상 5건 · 전체 24층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

해운대센트럴파크아파트 3억 2,800만 · 평당 1,807만
LH뜨란채아파트 2억 800만 · 평당 1,376만
코오롱아파트 3억 7,000만 · 평당 2,039만
경남선경아파트 2억 8,900만 · 평당 1,596만
두산1차 5억 5,300만 · 평당 2,153만
SKVIEW아파트 2억 8,000만 · 평당 1,545만
경동지-플러스좌동 2억 8,500만 · 평당 1,581만
대림3 5억 6,000만 · 평당 2,178만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)644만
월 납입금(70%·3.5%·30년)184만
연 보유세(예상)21만

실거래가 5억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 31개가장 가까운 곳 다솔수학교습소 716m
생활편의
반경 1km 마트 3개 · 병원 0개가장 가까운 마트 더마트 716m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.82㎡ (18평) 3억 7,600만2026-07-26 5억 4,000만 2억 2,000만2026-05-12 1억 5,600만
84.97㎡ (26평) 5억 8,500만2026-07-27 5억 9,950만 3억 2,000만2025-12-31 2억 6,500만
101.98㎡ (31평) 7억 1,000만2026-01-21 7억 1,000만 3억 9,900만2025-12-12 3억 1,100만
134.12㎡ (41평) 6억 8,000만2024-09-10 8억 2,300만 4억2023-11-09 2억 8,000만
164.84㎡ (50평) 8억 5,000만2026-02-26 8억 5,000만 4억 5,000만2024-07-24 4억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 84.974㎡ 3층 5억 8,500만
2026-07-26 59.816㎡ 7층 3억 7,600만
2026-06-22 59.816㎡ 4층 4억 3,500만
2026-06-07 59.816㎡ 14층 3억 8,000만
2026-05-23해제 26.07.22 59.816㎡ 21층 4억해제
2026-05-19 84.974㎡ 5층 5억 9,900만
2026-05-01 59.816㎡ 2층 4억
2026-04-09 59.816㎡ 2층 3억 2,000만
2026-03-26 59.816㎡ 17층 3억 9,200만
2026-03-17 59.816㎡ 9층 3억 8,700만
2026-03-17 59.816㎡ 15층 3억 9,000만
2026-03-12 59.816㎡ 11층 3억 8,500만
2026-03-11 84.974㎡ 22층 5억 5,000만
2026-03-05 59.816㎡ 1층 3억 1,800만
2026-02-26 164.841㎡ 17층 8억 5,000만
2026-01-21 101.984㎡ 17층 7억 1,000만
2025-12-27 84.974㎡ 10층 5억 5,800만
2025-12-20 84.974㎡ 5층 5억 6,500만
2025-11-19 84.974㎡ 22층 5억 9,950만
2025-11-01 59.816㎡ 19층 3억 6,700만
2025-10-24 59.816㎡ 17층 3억 6,000만
2025-10-18 101.984㎡ 3층 6억 3,000만
2025-10-01 84.974㎡ 2층 4억 5,000만
2025-09-20 59.816㎡ 7층 3억 7,200만
2025-09-20 59.816㎡ 8층 3억
2025-09-18 59.816㎡ 5층 3억 5,400만
2025-09-13 101.984㎡ 2층 5억 8,000만
2025-09-06 101.984㎡ 8층 6억 5,000만
2025-09-06 84.974㎡ 21층 5억 6,800만
2025-09-05 59.816㎡ 12층 3억 6,500만
2025-09-05 84.974㎡ 9층 5억 6,300만
2025-08-28 59.816㎡ 10층 3억 5,000만
2025-08-25 59.816㎡ 11층 3억 5,700만
2025-08-21 84.974㎡ 15층 5억 3,000만
2025-08-13 84.974㎡ 7층 5억 7,500만
2025-08-01 59.816㎡ 18층 3억 3,800만
2025-07-09 59.816㎡ 16층 3억 5,000만
2025-07-09 84.974㎡ 22층 5억 5,000만
2025-06-27 59.816㎡ 16층 3억 7,500만
2025-06-14 59.816㎡ 13층 3억 3,000만
2025-06-12 84.974㎡ 24층 4억 9,000만
2025-05-28 59.816㎡ 14층 3억 4,000만
2025-05-03 164.841㎡ 6층 8억 2,000만
2025-04-24 101.984㎡ 14층 6억 3,500만
2025-04-19 101.984㎡ 8층 5억 9,800만
2025-04-17해제 25.05.09 59.816㎡ 7층 3억 7,200만해제
2025-03-15 101.984㎡ 13층 6억 2,500만
2025-03-11해제 25.03.17 84.974㎡ 10층 5억 8,500만해제
2025-01-17 59.816㎡ 2층 2억 7,500만
2025-01-10 59.816㎡ 17층 3억 6,500만
2024-11-08 164.841㎡ 10층 8억 2,000만
2024-11-06 84.974㎡ 21층 5억 5,900만
2024-10-14 59.816㎡ 11층 3억 4,500만
2024-10-08 59.816㎡ 2층 3억 500만
2024-09-10 134.115㎡ 3층 6억 8,000만
2024-09-02 134.115㎡ 20층 6억 7,000만
2024-08-27 84.974㎡ 9층 5억 3,000만
2024-08-15 59.816㎡ 11층 3억 4,500만
2024-07-23 59.816㎡ 11층 3억 5,700만
2024-07-20 59.816㎡ 8층 3억 4,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-12 59.816㎡ 19층 2억 2,000만 전세
2026-04-27 59.816㎡ 17층 2억 전세
2026-04-22 59.816㎡ 18층 2,000만 95만
2026-04-20 59.816㎡ 1층 2억 전세
2026-03-24 59.816㎡ 1층 1,000만 85만
2026-03-24 59.816㎡ 8층 2억 2,000만 전세
2026-03-05 59.816㎡ 16층 3,000만 56만
2026-03-04 164.841㎡ 6층 3,000만 180만
2026-02-24 59.816㎡ 2층 5,000만 70만
2026-01-20 59.816㎡ 9층 1,000만 75만
2025-12-31 84.974㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2025-12-12 101.984㎡ 16층 3억 9,900만 전세
2025-12-05 101.984㎡ 19층 3억 7,500만 전세
2025-11-25 84.974㎡ 1층 2,000만 115만
2025-11-18 59.816㎡ 12층 2억 3,000만 전세
2025-11-17 84.974㎡ 4층 5,000만 100만
2025-11-17 59.816㎡ 9층 1,000만 75만
2025-11-06 59.816㎡ 18층 3,000만 77만
2025-09-23 84.974㎡ 16층 2,000만 123만
2025-09-23 59.816㎡ 11층 2억 전세
2025-09-13 84.974㎡ 18층 3억 2,000만 전세
2025-09-05 101.984㎡ 9층 3,000만 130만
2025-08-14 59.816㎡ 20층 2억 전세
2025-07-19 84.974㎡ 12층 3억 4,000만 전세
2025-07-03 59.816㎡ 17층 2억 1,000만 전세
2025-06-19 59.816㎡ 17층 3억 전세
2025-05-26 59.816㎡ 13층 5,000만 60만
2025-05-23 59.816㎡ 16층 1억 9,500만 전세
2025-05-17 59.816㎡ 17층 5,000만 70만
2025-05-13 101.984㎡ 18층 3억 4,000만 전세
2025-04-04 59.816㎡ 16층 2억 전세
2025-03-29 101.984㎡ 4층 3,000만 130만
2025-03-23 59.816㎡ 18층 5,000만 60만
2025-03-22 84.974㎡ 20층 3억 1,000만 전세
2025-03-21 59.816㎡ 2층 2,000만 65만
2025-02-28 84.974㎡ 16층 3억 2,000만 전세
2025-01-20 59.816㎡ 11층 2억 전세
2025-01-11 59.816㎡ 5층 2,000만 80만
2025-01-11 59.816㎡ 3층 2,000만 80만
2024-12-23 84.974㎡ 19층 2억 9,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077