집지도 1533-9077

다대롯데캐슬블루

1,326세대 · 2014년 12월 준공(12년차) · 9개동 · 최고 35층

다대포항역 452m · 부산 도시철도 1호선

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 400m · 편의점·마트 206m · 카페·음식점 210m · 미용실 205m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

다대동 · 신고된 거래 400건 (매매 143 / 전월세 257) · 그중 해제 3건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.4% (거래 33건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 72건 · 저층 1~5층 13건 · 고층 25층 이상 20건 · 전체 35층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

조성하이츠아파트다대동 2.5억 · 평당 953만
다대해송아파트다대동 1.3억 · 평당 824만
신다대아파트다대동 0.70억 · 평당 581만
국제그린아파트다대동 0.55억 · 평당 395만
다대푸른아파트다대동 1.1억 · 평당 715만
성원아파트다대동 3.5억 · 평당 869만
다대동롯데캐슬몰운대다대동 2.2억 · 평당 867만
정원포트빌다대동 0.70억 · 평당 559만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,326세대
동수9개동
최고층35층
사용승인2014.12 (12년차)
난방개별난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사롯데건설(주)
세대당 주차 1.33대총 1,761대 · 전기차 36기 · 승강기 23대
면적 타입 구성 ~85㎡ 922세대 · ~135㎡ 404세대
최근 1년 매매 55건 · 세대수 대비 거래회전율 4.1%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)583만
월 납입금(70%·3.5%·30년)167만
연 보유세(예상)17만

실거래가 5억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 28개가장 가까운 곳 자뎅드레브 228m
생활편의
반경 1km 마트 17개 · 병원 5개가장 가까운 마트 아름슈퍼 206m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.99㎡ (26평) 4.5억2026-07-13 5.5억 2.6억2026-07-25 1.9억
101.36㎡ (31평) 4.0억2025-09-10 5.3억 2.8억2026-06-13 1.2억
101.85㎡ (31평) 5.0억2026-07-14 5.5억 3.1억2025-07-25 1.9억
119.64㎡ (36평) 5.3억2026-07-18 5.6억 3.5억2025-10-15 1.8억
119.95㎡ (36평) 5.2억2025-11-12 5.8억 3.5억2024-07-26 1.7억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 119.6398㎡ 25층 5.3억
2026-07-14 101.8535㎡ 5층 5.0억
2026-07-13 84.9669㎡ 16층 4.5억최고가 경신
2026-07-03 84.9669㎡ 4층 4.2억
2026-06-27 84.9669㎡ 16층 4.3억
2026-06-27 84.9669㎡ 25층 4.4억
2026-06-25 84.96㎡ 18층 3.5억
2026-06-24 84.9669㎡ 26층 3.6억
2026-06-18 84.9669㎡ 22층 4.5억
2026-06-13 84.96㎡ 18층 4.1억
2026-06-10 119.6398㎡ 13층 5.0억
2026-06-07 84.96㎡ 31층 4.2억
2026-06-07 84.9669㎡ 21층 3.7억
2026-06-04 84.9669㎡ 13층 3.4억
2026-06-03 101.8535㎡ 29층 5.0억
2026-06-03 84.9669㎡ 5층 3.5억
2026-06-02 84.96㎡ 32층 3.3억
2026-05-30 101.8535㎡ 4층 4.8억
2026-05-17 84.9669㎡ 1층 3.9억
2026-05-08 84.9669㎡ 30층 4.2억
2026-04-26 84.96㎡ 33층 3.4억
2026-04-25 84.96㎡ 5층 3.5억
2026-04-25 84.9922㎡ 13층 3.9억
2026-04-25 84.9669㎡ 2층 3.8억
2026-04-14 84.9669㎡ 28층 4.6억
2026-04-12 84.9669㎡ 16층 3.8억
2026-04-07 84.9669㎡ 26층 4.2억
2026-03-09 84.96㎡ 7층 3.5억
2026-02-27 84.9669㎡ 3층 3.9억
2026-02-27 84.9922㎡ 3층 3.6억
2026-02-14 84.9669㎡ 23층 4.0억
2026-02-07 84.9669㎡ 19층 4.3억
2026-01-30 84.9922㎡ 23층 4.3억
2026-01-17 84.9669㎡ 9층 4.4억
2025-12-27 119.6398㎡ 16층 5.1억
2025-12-10 84.9922㎡ 17층 3.8억
2025-11-26 84.9669㎡ 20층 4.3억
2025-11-12 119.9493㎡ 24층 5.2억
2025-11-12 101.8535㎡ 35층 4.8억
2025-11-02 84.9922㎡ 28층 3.8억
2025-10-21 84.9669㎡ 4층 4.4억
2025-10-17 84.9669㎡ 34층 3.8억
2025-10-02 84.9669㎡ 16층 4.0억
2025-09-20 84.9922㎡ 10층 3.7억
2025-09-20 119.6398㎡ 32층 5.6억
2025-09-19 101.8535㎡ 17층 4.5억
2025-09-19 84.9669㎡ 19층 3.6억
2025-09-18 84.9669㎡ 8층 4.3억
2025-09-13 84.9669㎡ 25층 4.3억
2025-09-10 101.3577㎡ 5층 4.0억
2025-08-28 84.9669㎡ 4층 3.6억
2025-08-27 119.6398㎡ 14층 5.3억
2025-08-25 101.8535㎡ 16층 4.8억
2025-08-24 84.9669㎡ 24층 4.3억
2025-08-13 84.96㎡ 19층 4.0억
2025-06-26 84.96㎡ 12층 3.3억
2025-06-21 84.9669㎡ 21층 4.0억
2025-06-10 101.8535㎡ 3층 4.4억
2025-05-24 84.9669㎡ 2층 3.3억
2025-05-20해제 25.06.10 101.8535㎡ 3층 4.4억해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 84.9922㎡ 10층 2.6억 전세
2026-07-06 84.9922㎡ 28층 2.9억 전세
2026-07-05 84.9669㎡ 20층 0.30억 0.01억
2026-06-13 101.3577㎡ 23층 2.8억 전세
2026-05-27 84.9669㎡ 2층 2.9억 전세
2026-04-25 84.9669㎡ 2층 2.9억 전세
2026-04-17 84.9669㎡ 21층 0.30억 0.01억
2026-04-14 84.9669㎡ 29층 2.9억 전세
2026-04-01 84.9669㎡ 19층 2.9억 전세
2026-03-29 84.9669㎡ 33층 0.30억 0.01억
2026-02-26 84.9669㎡ 2층 2.3억 전세
2026-01-28 84.9922㎡ 21층 0.30억 0.01억
2026-01-23 84.9669㎡ 9층 3.1억 전세
2026-01-18 84.9669㎡ 17층 2.8억 전세
2026-01-17 84.9669㎡ 6층 0.30억 0.01억
2026-01-17 84.9669㎡ 28층 0.20억 0.01억
2026-01-11 84.9669㎡ 8층 0.30억 0.01억
2026-01-11 84.9922㎡ 18층 2.9억 전세
2026-01-06 84.9669㎡ 1층 2.5억 전세
2025-12-17 84.9922㎡ 1층 0.40억 0.01억
2025-12-16 84.9669㎡ 16층 2.8억 전세
2025-12-14 84.9922㎡ 22층 2.8억 전세
2025-12-13 84.9669㎡ 26층 0.40억 0.01억
2025-12-09 84.9669㎡ 14층 0.30억 0.01억
2025-11-09 84.9669㎡ 14층 3.1억 전세
2025-11-05 84.9669㎡ 13층 2.9억 전세
2025-11-01 84.9669㎡ 30층 0.30억 0.01억
2025-10-31 101.8535㎡ 34층 0.50억 0.01억
2025-10-15 119.6398㎡ 1층 3.5억 전세
2025-10-04 101.3577㎡ 25층 0.30억 0.01억
2025-09-29 84.9669㎡ 22층 2.9억 전세
2025-09-26 84.96㎡ 26층 2.6억 전세
2025-09-22 84.9669㎡ 2층 3.1억 전세
2025-09-21 84.96㎡ 1층 2.5억 전세
2025-09-11 84.9669㎡ 19층 0.30억 0.01억
2025-08-25 84.9922㎡ 19층 0.20억 0.01억
2025-08-23 101.3577㎡ 27층 2.7억 전세
2025-08-21 84.9922㎡ 12층 2.8억 전세
2025-08-17 84.96㎡ 22층 0.30억 0.01억
2025-08-09 84.9922㎡ 17층 2.6억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077