집지도 1533-9077

래미안장전

부산 금정구 장전동 · 신고된 거래 400건 (매매 190 / 전월세 210) · 그중 해제 13건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7% (거래 46건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 116건 · 저층 1~5층 11건 · 고층 27층 이상 35건 · 전체 38층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

래미안 장전 9억 2,000만 · 평당 3,582만
산수유 2억 3,000만 · 평당 895만
허브팰리스 장전 3억 5,500만 · 평당 1,511만
허브팰리스장전장전동 3억 5,500만 · 평당 1,511만
장전삼정그린코아더베스트 4억 7,100만 · 평당 2,056만
드림아트온 1억 8,500만 · 평당 1,390만
파크아트온 2억 1,700만 · 평당 1,463만
부산대역삼정그린코아스카이동 1억 · 평당 1,442만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)495만
월 납입금(70%·3.5%·30년)141만
연 보유세(예상)13만

실거래가 4억 5,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 165개가장 가까운 곳 제이코드영어학원 119m
생활편의
반경 1km 마트 63개 · 병원 13개가장 가까운 마트 아이스스토리장전점 154m
주변 입주예정
더샵 금정위버시티202702 · 994세대1.4km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.22㎡ (11평) 3억 3,800만2026-07-18 3억 3,900만 2억 2,500만2026-07-27 1억 1,300만
49.65㎡ (15평) 4억 5,000만2026-07-27 4억 6,000만 2억 9,000만2026-05-25 1억 6,000만
59.91㎡ (18평) 7억 5,250만2026-07-10 7억 6,200만 3억 7,800만2026-07-09 3억 7,450만
84.84㎡ (26평) 8억 4,000만2025-10-27 8억 8,000만 5억 9,000만2026-01-06 2억 5,000만
84.90㎡ (26평) 9억 2,000만2026-07-21 9억 7,700만 4억 5,150만2026-07-22 4억 6,850만
102.81㎡ (31평) 13억2026-06-20 13억 7억 2,000만2026-06-27 5억 8,000만
114.74㎡ (35평) 13억 8,000만2026-02-27 14억 6,000만 8억 6,000만2026-04-23 5억 2,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 49.6487㎡ 3층 4억 5,000만
2026-07-21 84.8992㎡ 38층 9억 2,000만
2026-07-18 37.2211㎡ 16층 3억 3,800만
2026-07-10 59.9092㎡ 16층 7억 5,250만
2026-07-06 84.8952㎡ 6층 8억 9,990만
2026-07-06 59.9092㎡ 19층 7억 4,750만
2026-06-29 84.8952㎡ 30층 9억 5,300만
2026-06-21 59.9092㎡ 1층 6억 7,000만
2026-06-20 102.81㎡ 24층 13억
2026-06-18 84.8952㎡ 14층 9억 3,500만
2026-06-14 59.9092㎡ 21층 7억 5,000만
2026-06-14 84.8952㎡ 17층 9억 3,500만
2026-06-14 59.9092㎡ 28층 7억 6,200만
2026-06-12 37.2211㎡ 7층 3억 3,900만
2026-06-09 102.81㎡ 30층 12억 8,500만
2026-06-02 84.8952㎡ 7층 8억 9,500만
2026-05-29 84.8952㎡ 10층 9억 2,000만
2026-05-23 84.8952㎡ 4층 8억 9,700만
2026-05-21 84.8992㎡ 25층 9억 2,000만
2026-05-15 59.9092㎡ 7층 7억 4,350만
2026-05-15 84.8952㎡ 20층 9억 3,000만
2026-05-15 84.8952㎡ 7층 9억
2026-05-13 37.2211㎡ 18층 3억 3,900만
2026-05-11해제 26.06.29 84.8952㎡ 30층 9억 5,300만해제
2026-05-01 84.8952㎡ 31층 9억 1,000만
2026-04-30 102.81㎡ 3층 12억 6,000만
2026-04-30 84.8952㎡ 32층 9억 3,000만
2026-04-27 37.2211㎡ 12층 3억 2,800만
2026-04-22 37.2211㎡ 7층 3억 1,800만
2026-04-14 84.8952㎡ 15층 9억 2,000만
2026-04-11 84.8952㎡ 10층 9억 7,700만
2026-04-09 59.9092㎡ 3층 7억 500만
2026-04-07 59.9092㎡ 33층 7억 3,000만
2026-04-07 59.9092㎡ 24층 7억 5,500만
2026-04-03 59.9092㎡ 13층 7억 5,800만
2026-04-01 59.9092㎡ 13층 7억 3,000만
2026-03-26 84.8952㎡ 33층 9억 2,500만
2026-03-23 59.9092㎡ 7층 7억
2026-03-23 84.8952㎡ 28층 9억 4,000만
2026-03-16 59.9383㎡ 17층 7억 4,500만
2026-03-11 59.9383㎡ 14층 6억 5,000만
2026-02-28 59.9092㎡ 12층 7억 4,700만
2026-02-27 114.7362㎡ 27층 13억 8,000만
2026-02-26 49.6487㎡ 4층 4억 5,100만
2026-02-26해제 26.06.25 84.8952㎡ 2층 8억 4,000만해제
2026-02-13 84.8952㎡ 38층 9억 5,000만
2026-02-13 37.2211㎡ 14층 2억 9,900만
2026-02-11 37.2211㎡ 11층 3억 1,650만
2026-02-11 49.6487㎡ 5층 4억 4,200만
2026-02-10 84.8952㎡ 32층 9억 500만
2026-02-09 84.8992㎡ 12층 9억
2026-02-09 49.6487㎡ 4층 4억 4,200만
2026-02-07해제 26.03.21 59.9092㎡ 27층 7억 4,000만해제
2026-02-02 59.9383㎡ 35층 7억 2,800만
2026-02-02 37.2211㎡ 14층 3억 500만
2026-01-30 37.2211㎡ 18층 3억 500만
2026-01-27 37.2211㎡ 6층 2억 9,100만
2026-01-27 37.2211㎡ 6층 2억 8,700만
2026-01-27 37.2211㎡ 10층 2억 9,900만
2026-01-26 84.8952㎡ 29층 9억 3,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 37.2211㎡ 16층 2억 2,500만 전세
2026-07-22 59.9092㎡ 9층 5,250만 137만
2026-07-22 84.8992㎡ 33층 4억 5,150만 전세
2026-07-11 59.9092㎡ 27층 3억 5,000만 40만
2026-07-09 84.8952㎡ 5층 4억 3,500만 전세
2026-07-09 59.9092㎡ 21층 3억 7,800만 전세
2026-07-08 59.9092㎡ 19층 4억 전세
2026-07-04 84.8952㎡ 30층 5억 7,000만 전세
2026-07-04 59.9092㎡ 15층 3억 8,850만 전세
2026-06-27 102.81㎡ 19층 7억 2,000만 전세
2026-06-23 59.9092㎡ 19층 3억 6,750만 전세
2026-06-22 102.81㎡ 15층 7억 5,000만 전세
2026-06-20 84.8992㎡ 7층 4억 8,000만 전세
2026-06-17 84.8952㎡ 30층 1억 150만
2026-06-14 84.8952㎡ 30층 5억 4,000만 전세
2026-06-14 59.9092㎡ 28층 4억 5,000만 전세
2026-06-06 84.8952㎡ 20층 1억 160만
2026-06-03 84.8952㎡ 35층 5억 8,000만 전세
2026-05-25 49.6487㎡ 14층 2억 9,000만 전세
2026-05-23 37.2211㎡ 19층 2,000만 95만
2026-05-20 59.9092㎡ 35층 1억 130만
2026-05-16 84.8992㎡ 17층 5억 9,000만 전세
2026-05-04 37.2211㎡ 14층 4,500만 85만
2026-04-29 59.9092㎡ 13층 1억 5,000만 130만
2026-04-25 59.9092㎡ 13층 4억 5,000만 전세
2026-04-25 84.8952㎡ 31층 5,000만 200만
2026-04-24 49.6487㎡ 10층 2억 7,000만 전세
2026-04-23 114.7362㎡ 5층 8억 6,000만 전세
2026-04-18 59.9092㎡ 27층 3억 7,800만 전세
2026-04-17 114.7362㎡ 28층 8억 6,000만 전세
2026-04-15 84.8952㎡ 36층 4억 9,350만 전세
2026-04-11 84.8952㎡ 31층 6억 3,000만 전세
2026-04-08 49.6487㎡ 5층 3억 2,500만 전세
2026-04-07 114.7362㎡ 24층 1억 300만
2026-04-03 37.2211㎡ 6층 2억 5,000만 전세
2026-04-01 59.9092㎡ 22층 5,000만 142만
2026-03-23 84.8952㎡ 8층 4억 6,725만 전세
2026-03-20 84.8952㎡ 34층 5억 4,000만 전세
2026-03-17 84.8992㎡ 17층 4억 6,000만 전세
2026-03-16 37.2211㎡ 8층 2,000만 90만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077