집지도 1533-9077

경남한신

1,408세대 · 1995년 3월 준공(31년차) · 10개동 · 최고 24층

장전역 268m · 부산 도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 124m · 카페·음식점 50m · 약국·병원 123m · 미용실 50m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 994세대 · 1개 단지 · 2027

부곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 141 / 전월세 259) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +8.6% (거래 12건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 37건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 17층 이상 6건 · 전체 24층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

우신뉴타운부곡동 4억 7,000만 · 평당 1,156만
대우부곡동 4억 7,300만 · 평당 1,840만
장전서희스타힐스아파트부곡동 5억 3,500만 · 평당 2,088만
장전서희스타힐스부곡동 5억 3,500만 · 평당 2,089만
에스케이아파트부곡동 3억 · 평당 1,658만
우남이채롬 아파트남산동 2억 4,500만 · 평당 998만
우남이채롬남산동 2억 4,500만 · 평당 998만
삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 5억 5,000만 · 평당 3,033만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,408세대
동수10개동
최고층24층
사용승인1995.03 (31년차)
난방개별난방
구조철근콘크리트구조
현관혼합식
관리방식위탁관리
시공사한신공영(주)
세대당 주차 0.95대총 1,341대 · 전기차 27기 · 승강기 26대
면적 타입 구성 60㎡이하 504세대 · ~85㎡ 520세대 · ~135㎡ 304세대 · 135㎡초과 80세대
최근 1년 매매 60건 · 세대수 대비 거래회전율 4.3%
단지 내 생활편의 경로당어린이놀이터유치원자전거보관소
취득세 등(1주택)281만
월 납입금(70%·3.5%·30년)80만
연 보유세(예상)5만

실거래가 2억 5,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 160개가장 가까운 곳 지은컴퓨터교습소 50m
생활편의
반경 1km 마트 53개 · 병원 4개가장 가까운 마트 다마트 136m
주변 입주예정
더샵 금정위버시티202702 · 994세대398m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.99㎡ (18평) 2억 5,500만2026-07-19 2억 9,000만 2억2026-07-07 5,500만
84.95㎡ (26평) 3억 3,700만2026-07-09 4억 4,500만 3억2026-01-28 3,700만
115.51㎡ (35평) 3억 9,800만2026-05-20 6억 3억 5,000만2026-02-27 4,800만
134.12㎡ (41평) 5억 5,000만2026-06-07 5억 6,000만 4억2025-06-28 1억 5,000만
170.76㎡ (52평) 7억 9,000만2026-06-03 7억 9,000만 4억 3,000만2026-04-03 3억 6,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-19 59.99㎡ 21층 2억 5,500만
2026-07-09 84.95㎡ 2층 3억 3,700만
2026-07-05 59.99㎡ 11층 2억 4,500만
2026-07-03 84.95㎡ 6층 3억 4,700만
2026-06-26 59.99㎡ 10층 2억 5,200만
2026-06-11 84.95㎡ 15층 3억 6,900만
2026-06-10 84.95㎡ 17층 3억 2,000만
2026-06-07 84.95㎡ 20층 4억 2,800만
2026-06-07 134.12㎡ 14층 5억 5,000만
2026-06-03 59.99㎡ 9층 2억 5,400만
2026-06-03 170.76㎡ 12층 7억 9,000만
2026-06-03 170.76㎡ 14층 6억 8,000만
2026-05-22 84.95㎡ 12층 3억 7,800만
2026-05-20 115.51㎡ 1층 3억 9,800만
2026-05-20 59.99㎡ 12층 2억 5,200만
2026-05-19 59.99㎡ 22층 2억 5,900만
2026-05-14 84.95㎡ 3층 3억 4,500만
2026-05-11 84.95㎡ 1층 3억 3,500만
2026-05-05 84.95㎡ 6층 3억 7,000만
2026-05-04 84.95㎡ 4층 3억 5,000만
2026-05-02 84.95㎡ 1층 3억 3,300만
2026-05-01 84.95㎡ 17층 4억 1,600만
2026-04-29 115.51㎡ 8층 4억 5,000만
2026-04-13 115.51㎡ 15층 4억 9,300만
2026-03-27 134.12㎡ 3층 4억 2,700만
2026-03-24 59.99㎡ 13층 2억 4,800만
2026-03-16 59.99㎡ 9층 2억 5,000만
2026-03-11해제 26.03.30 59.99㎡ 10층 2억 8,000만해제
2026-03-07 84.95㎡ 12층 3억 8,500만
2026-03-07 134.12㎡ 7층 4억 6,500만
2026-03-05 84.95㎡ 20층 3억 7,800만
2026-02-26 59.99㎡ 22층 2억 9,000만
2026-02-23 59.99㎡ 17층 2억 7,900만
2026-02-08 59.99㎡ 22층 2억 7,500만
2026-02-07 59.99㎡ 13층 2억 6,000만
2026-02-03 84.95㎡ 1층 3억 5,000만
2026-01-30 84.95㎡ 18층 3억 9,800만
2026-01-29 84.95㎡ 23층 3억 7,500만
2026-01-26 134.12㎡ 1층 4억 2,000만
2025-12-08 59.99㎡ 4층 2억 4,800만
2025-12-02 84.95㎡ 16층 3억 8,000만
2025-11-28 59.99㎡ 10층 2억 7,800만
2025-11-27 59.99㎡ 11층 2억 8,500만
2025-11-22 84.95㎡ 24층 3억 7,800만
2025-11-22 84.95㎡ 22층 4억 1,000만
2025-11-10 59.99㎡ 14층 2억 4,000만
2025-11-08 59.99㎡ 9층 2억 8,700만
2025-11-07 84.95㎡ 24층 3억 9,000만
2025-11-05 84.95㎡ 15층 4억 1,000만
2025-11-04 59.99㎡ 7층 2억 8,800만
2025-10-30 134.12㎡ 2층 4억 8,500만
2025-10-20 59.99㎡ 3층 2억 5,700만
2025-10-09 59.99㎡ 13층 2억 3,500만
2025-10-01 84.95㎡ 9층 4억 500만
2025-09-20해제 25.11.21 59.99㎡ 1층 1억 8,750만해제
2025-09-17 134.12㎡ 6층 4억 7,500만
2025-09-12 84.95㎡ 9층 3억 9,500만
2025-09-08 59.99㎡ 6층 2억 4,100만
2025-08-30 59.99㎡ 8층 2억 4,500만
2025-08-28 115.51㎡ 10층 4억 8,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 59.99㎡ 23층 3,000만 70만
2026-07-07 59.99㎡ 13층 2억 전세
2026-06-30 59.99㎡ 12층 1억 50만
2026-06-29 59.99㎡ 14층 2억 500만 전세
2026-05-21 59.99㎡ 13층 5,000만 70만
2026-05-19 84.95㎡ 20층 3,000만 80만
2026-05-18 59.99㎡ 13층 3,000만 75만
2026-05-04 59.99㎡ 8층 3,000만 75만
2026-04-22 59.99㎡ 22층 1억 5,000만 30만
2026-04-08 59.99㎡ 13층 2억 500만 전세
2026-04-03 170.76㎡ 1층 4억 3,000만 전세
2026-03-28 84.95㎡ 5층 5,000만 100만
2026-03-19 59.99㎡ 5층 5,000만 60만
2026-03-16 59.99㎡ 9층 1억 6,000만 전세
2026-02-27 115.51㎡ 1층 3억 5,000만 전세
2026-02-22 59.99㎡ 16층 5,000만 33만
2026-02-09 59.99㎡ 17층 1억 8,900만 전세
2026-01-28 84.95㎡ 11층 3억 전세
2026-01-24 84.95㎡ 6층 1억 80만
2026-01-22 84.95㎡ 5층 3억 전세
2026-01-22 59.99㎡ 21층 4,000만 70만
2026-01-13 59.99㎡ 9층 2억 2,000만 전세
2026-01-12 59.99㎡ 8층 2,000만 70만
2026-01-02 59.99㎡ 22층 1,000만 68만
2025-12-23 59.99㎡ 22층 2억 1,000만 전세
2025-12-20 134.12㎡ 10층 1억 120만
2025-12-19 115.51㎡ 3층 3억 4,000만 전세
2025-12-17 84.95㎡ 16층 2억 7,000만 전세
2025-12-07 170.76㎡ 15층 4억 5,000만 전세
2025-11-25 134.12㎡ 11층 3,000만 140만
2025-11-24 84.95㎡ 18층 2억 30만
2025-11-24 84.95㎡ 14층 5,000만 90만
2025-11-21 59.99㎡ 23층 2억 1,000만 전세
2025-11-18 59.99㎡ 12층 2억 전세
2025-11-05 59.99㎡ 20층 2억 전세
2025-11-03 59.99㎡ 12층 3,000만 70만
2025-10-17 134.12㎡ 10층 1억 120만
2025-10-17 84.95㎡ 2층 2억 1,000만 전세
2025-10-09 59.99㎡ 5층 1억 9,000만 전세
2025-10-04 115.51㎡ 10층 3억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077