집지도 1533-9077

더샵명지퍼스트월드3단지

1,530세대 · 2020년 7월 준공(6년차) · 9개동 · 최고 34층

슬세권 4/4 — 편의점·마트 121m · 카페·음식점 121m · 약국·병원 121m · 미용실 121m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

명지동 · 신고된 거래 400건 (매매 178 / 전월세 222) · 그중 해제 12건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +15.7% (거래 67건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 140건 · 저층 1~5층 26건 · 고층 24층 이상 41건 · 전체 34층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

더샵명지퍼스트월드2단지아파트명지동 5억 9,990만 · 평당 2,334만
더샵명지퍼스트월드2단지명지동 6억 9,000만 · 평당 2,283만
부산 명지 제나우스 블루오션 오피스텔명지동 8,500만 · 평당 1,144만
e편한세상명지명지동 4억 5,000만 · 평당 1,690만
명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 4억 9,350만 · 평당 1,601만
명지국제신도시 삼정그린코아 더베스트명지동 8,000만 · 평당 908만
부산명지 대방디엠시티 센텀오션1차명지동 9,500만 · 평당 1,155만
오션퍼스트명지동 3억 3,000만 · 평당 1,819만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,530세대
동수9개동
최고층34층
사용승인2020.07 (6년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사포스코
세대당 주차 1.2대총 1,830대 · 전기차 37기 · 승강기 48대
면적 타입 구성 ~85㎡ 1326세대 · ~135㎡ 204세대
최근 1년 매매 98건 · 세대수 대비 거래회전율 6.4%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)600만
월 납입금(70%·3.5%·30년)171만
연 보유세(예상)18만

실거래가 5억 4,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 139개가장 가까운 곳 서희수학교습소 121m
생활편의
반경 1km 마트 18개 · 병원 1개가장 가까운 마트 엔젤아이스크림2호점 121m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
80.79㎡ (24평) 5억 4,500만2026-07-22 6억 4,000만 3억 5,000만2026-07-26 1억 9,500만
85.00㎡ (26평) 6억2026-07-22 7억 1,500만 3억 4,500만2026-07-11 2억 5,500만
99.92㎡ (30평) 7억 6,000만2025-12-13 8억 3,000만 4억 3,000만2026-07-21 3억 3,000만
113.93㎡ (34평) 9억 500만2026-07-15 9억 5,500만 4억 1,000만2026-07-11 4억 9,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-22 80.7864㎡ 13층 5억 4,500만
2026-07-22 84.997㎡ 34층 6억
2026-07-21 84.997㎡ 30층 6억 8,800만
2026-07-20 84.997㎡ 34층 6억 1,500만
2026-07-15 113.9349㎡ 23층 9억 500만
2026-07-14 84.997㎡ 6층 5억 5,000만
2026-07-14 84.997㎡ 18층 6억 300만
2026-07-08 84.997㎡ 9층 5억 8,500만
2026-07-08 80.7864㎡ 16층 5억 5,500만
2026-06-27 84.997㎡ 12층 5억 4,800만
2026-06-27 80.7864㎡ 26층 5억 6,500만
2026-06-17 84.997㎡ 28층 5억 8,500만
2026-06-11 80.7864㎡ 8층 5억 2,700만
2026-06-07 84.997㎡ 24층 6억 5,200만
2026-06-05 84.997㎡ 20층 5억 7,600만
2026-05-28 84.997㎡ 31층 5억 8,300만
2026-05-23 84.997㎡ 23층 6억 2,000만
2026-05-11해제 26.06.22 84.997㎡ 22층 6억 6,000만해제
2026-05-01 80.7864㎡ 16층 5억 4,500만
2026-04-30 80.7864㎡ 30층 5억 9,900만
2026-04-29 84.9584㎡ 33층 6억 5,500만
2026-04-28 80.7864㎡ 13층 5억 4,000만
2026-04-25 84.9584㎡ 7층 5억 4,500만
2026-04-24 84.997㎡ 23층 6억
2026-04-22 84.997㎡ 30층 7억 1,500만
2026-04-22 80.7864㎡ 25층 6억 900만
2026-04-10 84.9584㎡ 16층 6억 1,200만
2026-04-01 80.7864㎡ 9층 5억 6,550만
2026-03-30 80.7864㎡ 27층 5억 6,400만
2026-03-27 113.9349㎡ 26층 8억 9,000만
2026-03-21 84.997㎡ 14층 6억 2,000만
2026-03-21 113.9349㎡ 28층 9억 3,000만
2026-03-18 84.997㎡ 4층 5억 5,000만
2026-03-16해제 26.04.08 84.997㎡ 23층 6억 7,000만해제
2026-03-14 80.7864㎡ 8층 5억 3,000만
2026-03-13 80.7864㎡ 24층 5억 5,000만
2026-03-02 84.9584㎡ 11층 5억 8,000만
2026-03-01 84.9584㎡ 22층 6억 3,200만
2026-02-23 84.997㎡ 18층 5억 8,500만
2026-02-12 84.9584㎡ 20층 5억 9,400만
2026-02-12 84.997㎡ 3층 5억 6,200만
2026-02-09 84.997㎡ 17층 5억 9,500만
2026-02-06 84.997㎡ 25층 6억 4,000만
2026-02-06 80.7864㎡ 15층 5억 6,500만
2026-02-04 84.9584㎡ 29층 6억
2026-01-31 80.7864㎡ 20층 5억 9,000만
2026-01-29해제 26.06.20 113.9349㎡ 27층 9억 1,000만해제
2026-01-26 84.997㎡ 21층 6억 3,500만
2026-01-21 84.997㎡ 20층 6억 2,000만
2026-01-10 84.9584㎡ 5층 5억 7,000만
2026-01-10 80.7864㎡ 28층 6억 3,500만
2026-01-08 80.7864㎡ 11층 5억 5,500만
2026-01-03 84.997㎡ 7층 5억 9,900만
2025-12-29 80.7864㎡ 28층 6억 2,200만
2025-12-22 84.997㎡ 9층 5억 8,500만
2025-12-21 84.997㎡ 31층 6억 9,000만
2025-12-20해제 26.02.23 80.7864㎡ 15층 5억 6,500만해제
2025-12-17 84.997㎡ 11층 6억 500만
2025-12-16 84.997㎡ 29층 6억 2,900만
2025-12-13 99.9247㎡ 10층 7억 6,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 80.7864㎡ 34층 3,000만 130만
2026-07-26 80.7864㎡ 34층 3억 5,000만 전세
2026-07-21 99.9247㎡ 33층 4억 3,000만 전세
2026-07-15 80.7864㎡ 6층 2,000만 130만
2026-07-11 84.997㎡ 22층 3억 4,500만 전세
2026-07-11 113.9349㎡ 1층 4억 1,000만 전세
2026-07-11 84.997㎡ 2층 3억 3,000만 전세
2026-07-10 84.9584㎡ 30층 3억 5,000만 전세
2026-07-08 84.997㎡ 28층 3억 6,225만 전세
2026-06-28 80.7864㎡ 18층 3억 2,000만 전세
2026-06-28 113.9349㎡ 19층 5,000만 165만
2026-06-28 84.997㎡ 18층 3억 5,000만 전세
2026-06-26 84.997㎡ 28층 3억 전세
2026-06-13 84.9584㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2026-06-12 84.997㎡ 20층 3억 4,000만 전세
2026-05-30 84.997㎡ 23층 3억 3,000만 전세
2026-05-30 84.9584㎡ 26층 3,000만 140만
2026-05-30 99.9247㎡ 15층 4억 전세
2026-05-26 80.7864㎡ 26층 3억 4,650만 전세
2026-05-23 80.7864㎡ 28층 5,000만 140만
2026-05-14 84.9584㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-05-09 80.7864㎡ 33층 3억 5,000만 전세
2026-05-09 84.9584㎡ 7층 3억 1,000만 전세
2026-05-06 84.997㎡ 30층 3억 4,000만 전세
2026-05-06 80.7864㎡ 27층 3억 4,000만 전세
2026-05-02 84.9584㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-04-30 84.997㎡ 14층 1억 100만
2026-04-29 84.997㎡ 6층 4,000만 130만
2026-04-29 84.997㎡ 24층 3억 4,000만 전세
2026-04-25 84.997㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-04-14 84.997㎡ 13층 3억 6,000만 전세
2026-04-11 84.997㎡ 15층 5,000만 130만
2026-04-11 84.997㎡ 16층 1억 90만
2026-04-09 113.9349㎡ 14층 4억 3,000만 전세
2026-04-08 80.7864㎡ 15층 3억 4,000만 전세
2026-04-06 80.7864㎡ 6층 3,000만 130만
2026-04-04 84.997㎡ 25층 3억 1,000만 전세
2026-04-03 84.997㎡ 17층 3억 4,000만 전세
2026-04-02 80.7864㎡ 15층 3억 5,000만 전세
2026-04-01 84.997㎡ 2층 3,000만 130만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077