집지도 1533-9077

유림아시아드

거제해맞이역 529m · 동해선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 0m · 카페·음식점 0m · 약국·병원 203m · 미용실 134m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 3,103세대 · 5개 단지 · 2026~2027

부산 연제구 거제동 · 신고된 거래 400건 (매매 174 / 전월세 226) · 그중 해제 14건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +15.6% (거래 19건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 34건 · 저층 1~5층 11건 · 고층 18층 이상 8건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

메리온시티양정동 1.9억 · 평당 1,410만
양정클래스원양정동 1.9억 · 평당 1,301만
한진개금동 1.2억 · 평당 515만
한진스카이뷰양정동 2.3억 · 평당 1,527만
타워팰리스양정동 1.6억 · 평당 1,050만
굿모닝뷰양정동 2.0억 · 평당 1,057만
양정역퀸즈팰리스양정동 2.8억 · 평당 1,658만
양정역 퀸즈팰리스양정동 0.81억 · 평당 898만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)323만
월 납입금(70%·3.5%·30년)92만
연 보유세(예상)7만

실거래가 2억 9,400만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 115개가장 가까운 곳 김시은피아노숲음악학원 0m
생활편의
반경 1km 마트 56개 · 병원 3개가장 가까운 마트 빅세일 0m
주변 입주예정
아틀리에933202601 · 72세대474m
양정 롯데캐슬 프론티엘202703 · 903세대741m
시청역 해모로 센티아202606 · 376세대1.0km
거제역 양우내안애 아시아드202609 · 168세대1.5km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
45.07㎡ (14평) 2.1억2026-07-04 2.6억 1.6억2024-02-02 0.46억
59.93㎡ (18평) 2.4억2026-07-08 3.3억 1.7억2026-03-20 0.70억
84.38㎡ (26평) 3.6억2025-03-27 3.6억 - -
84.79㎡ (26평) 3.5억2026-06-20 4.0억 3.3억2022-01-17 0.23억
84.97㎡ (26평) 2.9억2026-07-29 5.0억 2.6억2026-07-04 0.34억
130.89㎡ (40평) 3.2억2026-07-06 5.9억 2.8억2026-06-09 0.36억
146.10㎡ (44평) 4.9억2026-06-12 6.5억 4.0억2026-04-16 0.90억
168.53㎡ (51평) 4.3억2026-06-14 5.0억 3.5억2025-09-16 0.80억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 84.9706㎡ 3층 2.9억
2026-07-11 84.9706㎡ 13층 2.9억
2026-07-08 59.9326㎡ 17층 2.4억
2026-07-08 59.9326㎡ 17층 2.4억
2026-07-07 84.9706㎡ 1층 3.0억
2026-07-06 130.89㎡ 19층 3.2억
2026-07-04 45.0688㎡ 8층 2.1억
2026-06-25 130.89㎡ 15층 4.3억
2026-06-20 84.7877㎡ 6층 3.5억
2026-06-14 168.5321㎡ 7층 4.3억
2026-06-14 84.9706㎡ 8층 3.0억
2026-06-12 146.1027㎡ 8층 4.9억
2026-06-03 84.7877㎡ 12층 4.0억
2026-05-18 146.1027㎡ 2층 4.2억
2026-05-11 45.0688㎡ 19층 2.1억
2026-05-02 84.9706㎡ 5층 3.3억
2026-04-30 130.89㎡ 23층 4.2억
2026-04-22 84.9706㎡ 24층 4.2억
2026-04-09 59.9326㎡ 15층 2.4억
2026-03-24 84.9706㎡ 17층 3.0억
2026-03-20 59.9326㎡ 5층 3.3억
2026-03-14 130.89㎡ 13층 4.4억
2026-03-10 59.9326㎡ 16층 2.4억
2026-03-09 84.9706㎡ 7층 3.3억
2026-03-08 59.9326㎡ 11층 2.3억
2026-03-06 59.9326㎡ 18층 3.0억
2026-02-27 84.9706㎡ 1층 2.8억
2026-02-26 130.89㎡ 9층 4.5억
2026-02-25 59.9326㎡ 5층 2.4억
2026-02-25 59.9326㎡ 13층 2.4억
2026-02-13 59.9326㎡ 18층 2.3억
2026-02-11 45.0688㎡ 7층 2.0억
2026-02-02 59.9326㎡ 14층 2.1억
2026-02-01 59.9326㎡ 21층 3.2억
2026-01-31 84.9706㎡ 20층 3.8억
2026-01-30 59.9326㎡ 17층 2.1억
2026-01-24 146.1027㎡ 12층 5.2억
2026-01-24 59.9326㎡ 11층 2.9억
2026-01-16 130.89㎡ 3층 3.7억
2026-01-16 59.9326㎡ 16층 2.1억
2026-01-08 130.89㎡ 7층 4.2억
2025-12-20 84.9706㎡ 20층 3.8억
2025-12-14 84.9706㎡ 4층 3.4억
2025-12-06 130.89㎡ 4층 4.0억
2025-11-29 59.9326㎡ 17층 3.2억
2025-11-22 59.9326㎡ 9층 3.0억
2025-11-21 84.9706㎡ 12층 3.6억
2025-11-19 84.9706㎡ 5층 3.0억
2025-11-17해제 25.11.19 84.9706㎡ 5층 3.0억해제
2025-11-11 84.9706㎡ 15층 3.0억
2025-10-30 130.89㎡ 22층 4.4억
2025-10-29 84.9706㎡ 4층 3.8억
2025-10-22 130.89㎡ 3층 4.1억
2025-10-20해제 25.11.06 59.9326㎡ 11층 2.1억해제
2025-09-23 59.9326㎡ 18층 2.4억
2025-09-20 84.9706㎡ 2층 3.2억
2025-09-15 84.9706㎡ 17층 3.3억
2025-09-11 130.89㎡ 25층 5.1억
2025-09-03 146.1027㎡ 22층 5.1억
2025-08-30 45.0688㎡ 5층 2.0억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-18 84.9706㎡ 20층 0.23억 0.01억
2026-07-04 84.9706㎡ 14층 2.6억 전세
2026-06-23 130.89㎡ 17층 2.0억 0.00억
2026-06-09 130.89㎡ 12층 2.8억 전세
2026-05-13 59.9326㎡ 7층 0.20억 0.01억
2026-05-02 130.89㎡ 17층 0.30억 0.01억
2026-04-16 146.1027㎡ 20층 4.0억 전세
2026-03-20 59.9326㎡ 1층 1.7억 전세
2026-03-14 168.5321㎡ 2층 0.50억 0.01억
2026-03-10 130.89㎡ 12층 2.8억 전세
2026-03-08 59.9326㎡ 13층 0.20억 0.01억
2026-02-26 130.89㎡ 13층 2.0억 전세
2026-02-06 130.89㎡ 18층 2.8억 전세
2026-02-05 84.9706㎡ 19층 0.30억 0.01억
2026-01-28 130.89㎡ 8층 3.1억 전세
2026-01-24 84.9706㎡ 8층 2.1억 전세
2026-01-24 59.9326㎡ 2층 0.10억 0.01억
2026-01-17 84.9706㎡ 2층 2.5억 전세
2025-12-30 130.89㎡ 13층 0.30억 0.01억
2025-12-26 130.89㎡ 1층 0.30억 0.01억
2025-12-15 146.1027㎡ 7층 0.26억 0.01억
2025-12-04 168.5321㎡ 22층 0.50억 0.01억
2025-11-29 130.89㎡ 15층 3.0억 전세
2025-11-24 84.9706㎡ 18층 0.30억 0.01억
2025-11-08 130.89㎡ 18층 3.2억 전세
2025-11-01 130.89㎡ 11층 0.20억 0.01억
2025-10-30 59.9326㎡ 8층 0.20억 0.01억
2025-09-16 168.5321㎡ 7층 3.5억 전세
2025-09-06 146.1027㎡ 15층 3.1억 전세
2025-09-03 59.9326㎡ 16층 0.20억 0.01억
2025-09-02 84.9706㎡ 22층 2.7억 전세
2025-08-30 59.9326㎡ 13층 0.20억 0.01억
2025-08-29 130.89㎡ 4층 0.30억 0.01억
2025-08-23 59.9326㎡ 7층 0.10억 0.01억
2025-08-13 84.9706㎡ 6층 0.50억 0.01억
2025-08-12 130.89㎡ 21층 2.8억 전세
2025-08-11 130.89㎡ 25층 3.0억 전세
2025-08-04 130.89㎡ 9층 2.9억 전세
2025-07-28 146.1027㎡ 13층 0.50억 0.01억
2025-06-28 59.9326㎡ 2층 1.8억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077