집지도 1533-9077

연산더샵

물만골역 375m · 부산 도시철도 3호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 91m · 카페·음식점 84m · 약국·병원 178m · 미용실 63m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 3,826세대 · 6개 단지 · 2026~2027

연산동 · 신고된 거래 400건 (매매 205 / 전월세 195) · 그중 해제 25건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.7% (거래 46건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 91건 · 저층 1~5층 15건 · 고층 21층 이상 31건 · 전체 30층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

연산더샵아파트연산동 6억 3,000만 · 평당 2,450만
연산경동메르빌연산동 5억 5,600만 · 평당 2,090만
누리파크빌연산동 1억 2,900만 · 평당 859만
연산롯데캐슬골드포레연산동 7억 1,000만 · 평당 2,761만
시청스마트더블유연산동 4억 · 평당 1,560만
양정포레힐즈스위첸1단지양정동 6억 3,000만 · 평당 3,474만
연산동현대홈타운연산동 2억 7,200만 · 평당 1,058만
힐스테이트연산 아파트연산동 2억 5,000만 · 평당 2,069만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,283만
월 납입금(70%·3.5%·30년)220만
연 보유세(예상)29만

실거래가 7억 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 103개가장 가까운 곳 신세계영수학원 164m
생활편의
반경 1km 마트 45개 · 병원 4개가장 가까운 마트 달콤팩토리 91m
주변 입주예정
시청역 해모로 센티아202606 · 376세대731m
양정 롯데캐슬 프론티엘202703 · 903세대934m
아틀리에933202601 · 72세대1.2km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.97㎡ (12평) 2억 4,900만2026-07-11 2억 7,300만 1억 7,850만2026-07-09 7,050만
59.88㎡ (18평) 6억 1,000만2026-07-13 6억 2,000만 3억 7,000만2026-06-13 2억 4,000만
74.90㎡ (23평) 6억 5,000만2026-07-11 6억 5,000만 3억 4,000만2026-03-10 3억 1,000만
84.77㎡ (26평) 7억 500만2026-06-13 7억 500만 3억 1,500만2026-07-22 3억 9,000만
84.98㎡ (26평) 7억2026-07-18 7억 2,000만 3억 6,500만2026-07-23 3억 3,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 84.9819㎡ 23층 7억
2026-07-18 84.9819㎡ 4층 6억 3,000만
2026-07-13 59.8812㎡ 21층 6억 1,000만
2026-07-13 59.8812㎡ 12층 6억 2,000만
2026-07-11 74.9041㎡ 19층 6억 5,000만
2026-07-11 39.9681㎡ 7층 2억 4,900만
2026-07-04 39.9681㎡ 3층 2억 3,000만
2026-07-04 84.9819㎡ 9층 6억 8,500만
2026-06-13 84.7741㎡ 28층 7억 500만
2026-06-12 84.7832㎡ 26층 6억 9,000만
2026-06-11 39.9681㎡ 5층 2억 2,000만
2026-06-01 84.9819㎡ 7층 6억 7,000만
2026-05-31 74.9041㎡ 19층 6억 4,700만
2026-05-26 59.8812㎡ 11층 6억 1,000만
2026-05-19 84.9819㎡ 3층 6억 5,500만
2026-05-18 59.8812㎡ 10층 5억 9,990만
2026-05-16 74.9041㎡ 7층 5억 7,000만
2026-05-14 39.9681㎡ 12층 2억 4,500만
2026-05-12 59.8812㎡ 5층 5억 8,800만
2026-04-30 39.9681㎡ 6층 2억 1,800만
2026-04-24 39.9681㎡ 12층 2억 3,800만
2026-04-23 84.9819㎡ 3층 6억 4,400만
2026-04-06 59.8812㎡ 4층 5억 7,300만
2026-04-01 84.9819㎡ 9층 6억 7,000만
2026-03-31 39.9681㎡ 12층 2억 5,000만
2026-03-23 39.9681㎡ 7층 2억 3,300만
2026-03-21 39.9681㎡ 11층 2억 3,500만
2026-03-19 84.7741㎡ 3층 6억 6,700만
2026-03-18 39.9681㎡ 4층 2억 1,500만
2026-03-15 84.7832㎡ 14층 6억 9,500만
2026-03-14 39.9681㎡ 4층 2억 3,800만
2026-03-07 74.9041㎡ 3층 6억 2,500만
2026-02-22 84.7741㎡ 6층 6억 8,500만
2026-02-07 84.9819㎡ 24층 7억 400만
2026-02-05 84.9819㎡ 12층 6억 6,600만
2026-02-02 84.7832㎡ 27층 7억
2026-01-11 84.7832㎡ 3층 6억 5,800만
2026-01-06 39.9681㎡ 8층 2억 3,500만
2026-01-02 39.9681㎡ 3층 2억
2025-12-30 84.7832㎡ 6층 6억 6,000만
2025-12-27 84.9819㎡ 23층 7억 2,000만
2025-12-20 59.8812㎡ 10층 6억
2025-12-15 84.7832㎡ 7층 6억 6,000만
2025-12-13 59.8812㎡ 2층 5억 2,800만
2025-12-11 84.9819㎡ 25층 7억
2025-12-09 84.7741㎡ 2층 6억 5,000만
2025-12-06 59.8812㎡ 6층 5억 3,000만
2025-11-29 84.9819㎡ 23층 6억 9,500만
2025-11-28 84.9819㎡ 8층 6억 8,000만
2025-11-28 59.8812㎡ 2층 4억 9,700만
2025-11-27 84.9819㎡ 21층 6억 8,000만
2025-11-23 84.9819㎡ 11층 7억
2025-11-22 74.9041㎡ 18층 6억 1,000만
2025-11-20 59.8812㎡ 15층 5억 7,500만
2025-11-18 84.9819㎡ 10층 6억 8,700만
2025-11-13 39.9681㎡ 3층 2억 1,000만
2025-11-13 84.7832㎡ 13층 6억 7,900만
2025-11-12 74.9041㎡ 21층 5억 9,200만
2025-11-09해제 25.11.10 59.8812㎡ 15층 5억 5,700만해제
2025-11-09 84.9819㎡ 15층 6억 8,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 84.9819㎡ 21층 5,000만 150만
2026-07-23 84.9819㎡ 4층 3억 6,500만 전세
2026-07-22 84.7741㎡ 8층 3억 1,500만 전세
2026-07-09 39.9681㎡ 1층 1억 7,850만 전세
2026-07-05 84.7741㎡ 20층 3억 6,750만 전세
2026-07-04 74.9041㎡ 15층 5,000만 145만
2026-06-24 84.9819㎡ 15층 3,000만 137만
2026-06-15 39.9681㎡ 10층 1억 9,500만 전세
2026-06-13 59.8812㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2026-06-12 84.9819㎡ 18층 3억 7,000만 전세
2026-06-08 39.9681㎡ 14층 1,500만 120만
2026-06-02 39.9681㎡ 7층 1억 7,325만 전세
2026-05-30 84.7741㎡ 19층 4억 전세
2026-05-24 84.9819㎡ 24층 4억 1,000만 전세
2026-05-13 84.9819㎡ 14층 3억 7,800만 전세
2026-05-11 84.7741㎡ 14층 3억 8,000만 전세
2026-04-29 59.8812㎡ 8층 1억 전세
2026-04-28 84.9819㎡ 12층 4억 3,000만 전세
2026-04-26 59.8812㎡ 3층 3억 2,000만 전세
2026-04-23 84.9819㎡ 24층 3억 9,000만 전세
2026-04-18 39.9681㎡ 11층 2억 전세
2026-04-11 84.9819㎡ 5층 4억 전세
2026-04-03 84.7741㎡ 17층 1억 6,000만 80만
2026-03-31 84.7832㎡ 25층 3억 7,800만 전세
2026-03-31 84.7832㎡ 25층 2억 전세
2026-03-28 84.9819㎡ 7층 4억 2,500만 전세
2026-03-13 84.9819㎡ 2층 3억 5,700만 전세
2026-03-10 74.9041㎡ 7층 3억 4,000만 전세
2026-02-14 84.9819㎡ 8층 3억 9,000만 전세
2026-02-13 74.9041㎡ 14층 3억 5,000만 전세
2026-02-05 84.9819㎡ 19층 3,000만 150만
2026-01-29 84.7741㎡ 27층 3억 7,000만 30만
2026-01-24 59.8812㎡ 12층 3억 2,000만 전세
2026-01-21 84.7832㎡ 17층 3억 5,500만 전세
2026-01-17 84.9819㎡ 11층 2억 5,000만 55만
2025-12-02 84.9819㎡ 9층 4억 5,000만 전세
2025-11-28 39.9681㎡ 5층 1,000만 100만
2025-11-15 74.9041㎡ 6층 3억 4,700만 전세
2025-11-12 84.7832㎡ 7층 3억 9,000만 전세
2025-11-08 84.9819㎡ 27층 5,000만 130만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077