집지도 1533-9077

힐스테이트연산

부산 연제구 연산동 · 신고된 거래 400건 (매매 237 / 전월세 163) · 그중 해제 12건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.7% (거래 55건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 141건 · 저층 1~5층 22건 · 고층 25층 이상 33건 · 전체 35층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

힐스테이트연산 아파트 2억 5,000만 · 평당 2,069만
동덕현대아파트 2억 2,900만 · 평당 907만
동덕현대연산동 2억 2,900만 · 평당 907만
아이유파크(IU-PARK)연산동 3억 2,850만 · 평당 1,677만
아이유 파크(IU-PARK)연산동 2억 3,900만 · 평당 931만
금호천지 1억 · 평당 519만
태영아너스 1억 7,700만 · 평당 1,141만
연산동현대홈타운 2억 7,200만 · 평당 1,058만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)817만
월 납입금(70%·3.5%·30년)197만
연 보유세(예상)24만

실거래가 6억 2,750만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 73개가장 가까운 곳 연산몬스터매스교구교습소 0m
생활편의
반경 1km 마트 38개 · 병원 2개가장 가까운 마트 연산상회 176m
주변 입주예정
시청역 해모로 센티아202606 · 376세대1.2km
양정 롯데캐슬 프론티엘202703 · 903세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.93㎡ (12평) 2억 5,000만2026-07-18 2억 8,000만 1억 8,000만2026-05-22 7,000만
59.98㎡ (18평) 5억 6,700만2026-07-28 5억 9,300만 3억 4,000만2026-06-02 2억 2,700만
74.67㎡ (23평) 5억 7,000만2026-06-24 6억 2,000만 3억 1,500만2026-07-17 2억 5,500만
84.90㎡ (26평) 5억 5,000만2026-07-11 6억 5,000만 4억 2,000만2026-03-28 1억 3,000만
84.97㎡ (26평) 6억 2,750만2026-07-29 6억 8,700만 4억 4,000만2026-07-02 1억 8,750만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 84.9696㎡ 19층 6억 2,750만
2026-07-28 59.9797㎡ 4층 5억 6,700만
2026-07-18 39.9266㎡ 8층 2억 5,000만
2026-07-15 39.9266㎡ 3층 2억 5,800만
2026-07-11 84.904㎡ 2층 5억 5,000만
2026-07-06 84.904㎡ 24층 6억 1,700만
2026-07-01 84.9696㎡ 25층 6억 5,500만
2026-06-24 74.6718㎡ 3층 5억 7,000만
2026-06-23 74.6718㎡ 20층 6억 2,000만
2026-06-15 74.6718㎡ 25층 5억 8,500만
2026-06-13 84.904㎡ 6층 6억
2026-06-09 84.9696㎡ 17층 6억 2,300만
2026-05-29 39.9266㎡ 11층 2억 7,200만
2026-05-19 84.904㎡ 18층 5억 6,000만
2026-05-19 59.9797㎡ 6층 5억 4,500만
2026-05-14 74.6718㎡ 2층 5억 9,500만
2026-05-13 39.9266㎡ 9층 2억 6,500만
2026-05-08 39.9266㎡ 10층 2억 6,500만
2026-04-30 59.9797㎡ 11층 5억 4,000만
2026-04-18 59.9797㎡ 32층 5억 1,500만
2026-04-15 84.904㎡ 22층 6억 3,000만
2026-04-14 84.955㎡ 3층 6억 1,000만
2026-04-11 59.9797㎡ 12층 5억 7,900만
2026-04-08 59.9797㎡ 14층 5억 4,700만
2026-04-05 74.6718㎡ 16층 5억 6,700만
2026-04-03 84.9696㎡ 6층 5억 5,700만
2026-03-31 74.6718㎡ 3층 5억 9,500만
2026-03-29 59.9797㎡ 13층 5억 4,700만
2026-03-21 59.9797㎡ 10층 5억 9,300만
2026-03-19 74.6718㎡ 32층 5억 7,700만
2026-03-15 84.9696㎡ 16층 6억 2,500만
2026-03-14 84.9696㎡ 4층 6억 2,000만
2026-03-10 39.9266㎡ 14층 2억 7,200만
2026-03-03해제 26.05.04 84.904㎡ 7층 6억해제
2026-02-27 59.9797㎡ 22층 5억 4,500만
2026-02-21 59.9797㎡ 6층 5억 4,500만
2026-02-21 84.9696㎡ 25층 6억 4,800만
2026-02-14 84.904㎡ 28층 6억 1,000만
2026-02-10 84.904㎡ 26층 6억
2026-02-09 84.904㎡ 29층 6억
2026-02-07 84.9696㎡ 3층 6억 7,000만
2026-02-07해제 26.04.02 84.955㎡ 27층 6억 5,200만해제
2026-02-06 59.9797㎡ 20층 4억 9,000만
2026-02-04 59.9797㎡ 4층 5억 2,900만
2026-02-04 59.9797㎡ 7층 5억 4,000만
2026-02-02 84.9696㎡ 4층 6억 1,200만
2026-02-02해제 26.03.30 84.9696㎡ 13층 6억 4,900만해제
2026-01-30 84.904㎡ 2층 6억 700만
2026-01-29 59.9797㎡ 23층 5억 2,900만
2026-01-28 84.9696㎡ 13층 6억 8,700만
2026-01-28 74.6718㎡ 4층 5억 7,900만
2026-01-28 59.9797㎡ 26층 5억 4,800만
2026-01-27 84.9696㎡ 15층 6억 700만
2026-01-27 74.6718㎡ 5층 5억 9,700만
2026-01-26 74.6718㎡ 2층 5억 7,000만
2026-01-21 74.6718㎡ 9층 5억 8,600만
2026-01-20 84.904㎡ 19층 6억 5,000만
2026-01-19 59.9797㎡ 23층 5억 2,700만
2026-01-18 84.9696㎡ 26층 6억 1,800만
2026-01-10 84.9696㎡ 5층 5억 9,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 74.6718㎡ 21층 3억 1,500만 전세
2026-07-15 74.6718㎡ 3층 3억 1,800만 전세
2026-07-14 39.9266㎡ 9층 1,000만 80만
2026-07-08 59.9797㎡ 14층 6,000만 120만
2026-07-07 84.904㎡ 7층 5,000만 160만
2026-07-03 74.6718㎡ 9층 5,000만 130만
2026-07-02 84.9696㎡ 15층 4억 4,000만 전세
2026-06-20 74.6718㎡ 11층 5,000만 120만
2026-06-16 59.9797㎡ 11층 5,000만 120만
2026-06-02 59.9797㎡ 20층 3억 4,000만 전세
2026-05-30 74.6718㎡ 12층 3억 5,000만 전세
2026-05-22 39.9266㎡ 18층 1억 8,000만 전세
2026-05-11 74.6718㎡ 23층 4억 전세
2026-05-04 59.9797㎡ 28층 3억 10만
2026-05-01 84.904㎡ 12층 5,000만 160만
2026-04-27 84.904㎡ 11층 8,000만 145만
2026-04-22 59.9797㎡ 8층 5,000만 130만
2026-04-18 84.955㎡ 11층 1억 130만
2026-04-14 74.6718㎡ 9층 1억 5,000만 90만
2026-04-14 59.9797㎡ 22층 3억 5,000만 전세
2026-04-11 84.9696㎡ 7층 3억 1,500만 전세
2026-04-10 59.9797㎡ 33층 3억 4,000만 전세
2026-04-04 59.9797㎡ 14층 3억 2,500만 전세
2026-03-30 74.6718㎡ 12층 3억 7,000만 전세
2026-03-28 59.9797㎡ 18층 3억 전세
2026-03-28 84.904㎡ 16층 4억 2,000만 전세
2026-03-27 39.9266㎡ 9층 1억 3,000만 전세
2026-03-20 59.9797㎡ 13층 3,000만 120만
2026-03-17 39.9266㎡ 18층 1억 3,500만 전세
2026-03-17 84.9696㎡ 29층 4억 4,000만 전세
2026-03-13 84.9696㎡ 4층 4억 전세
2026-03-12 84.904㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2026-03-10 59.9797㎡ 7층 2억 9,000만 전세
2026-03-07 74.6718㎡ 22층 3억 9,000만 전세
2026-03-07 84.904㎡ 13층 3억 1,500만 전세
2026-03-04 84.9696㎡ 5층 4억 3,000만 전세
2026-02-25 84.9696㎡ 28층 1억 4,000만 120만
2026-02-25 39.9266㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2026-02-24 59.9797㎡ 23층 2억 6,250만 전세
2026-02-21 84.904㎡ 17층 4억 7,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077