집지도 1533-9077

동대구역센텀화성파크드림

동구청(큰고개) 553m · 대구 도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 160m · 카페·음식점 168m · 약국·병원 182m · 미용실 217m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

대구 동구 신암동 · 신고된 거래 200건 (매매 54 / 전월세 146) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.3% (거래 19건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 35건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 11층 이상 11건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

보성1차신암동 1억 2,700만 · 평당 825만
동대구역 화성파크드림신암동 1억 9,700만 · 평당 1,187만
SG펠리체신암동 3억 5,500만 · 평당 1,383만
진산신암그랜드타운신암동 1억 6,800만 · 평당 674만
동서1신암동 1억 2,900만 · 평당 689만
해링턴플레이스동대구신암동 5억 9,900만 · 평당 2,330만
동대구이안센트럴D신암동 5억 8,000만 · 평당 3,196만
럭키3효목동 9,500만 · 평당 529만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)570만
월 납입금(70%·3.5%·30년)163만
연 보유세(예상)16만

실거래가 5억 1,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 65개가장 가까운 곳 고래영어동대구역센텀화성영어교습소 183m
생활편의
반경 1km 마트 49개 · 병원 3개가장 가까운 마트 신우체인신영수퍼 174m
주변 입주예정
복현청어람더영(공공임대)202606 · 278세대933m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.99㎡ (12평) 2억 8,500만2026-04-27 2억 8,500만 1억 6,800만2026-07-23 1억 1,700만
49.97㎡ (15평) - - 1억 9,900만2026-07-22 -
60.00㎡ (18평) 4억 3,300만2026-06-14 4억 8,200만 2억 1,000만2026-06-10 2억 2,300만
75.87㎡ (23평) 5억 1,800만2026-07-29 5억 8,500만 3억2026-07-03 2억 1,800만
84.94㎡ (26평) 6억 6,500만2026-07-04 6억 6,500만 2억 8,200만2026-07-24 3억 8,300만
84.97㎡ (26평) 6억 6,300만2026-07-20 6억 6,300만 2억 8,350만2026-07-25 3억 7,950만
111.28㎡ (34평) 7억 300만2026-06-05 7억 5,000만 3억 5,000만2026-06-13 3억 5,300만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 75.8737㎡ 2층 5억 1,800만
2026-07-20 84.9741㎡ 14층 6억 6,300만
2026-07-11 75.8737㎡ 15층 5억 8,500만최고가 경신
2026-07-08 84.9741㎡ 15층 6억 4,300만
2026-07-04 84.9432㎡ 7층 6억 6,500만
2026-06-29 84.9432㎡ 14층 6억 4,700만
2026-06-27 84.9741㎡ 3층 6억 1,000만
2026-06-20 84.9741㎡ 6층 6억 3,000만
2026-06-14 59.9992㎡ 2층 4억 3,300만
2026-06-11 75.8737㎡ 13층 5억 7,800만
2026-06-07 59.9992㎡ 5층 4억 4,950만
2026-06-05 111.2848㎡ 3층 7억 300만
2026-05-31 84.9741㎡ 5층 6억 2,400만
2026-05-28 59.9992㎡ 8층 4억 8,000만
2026-05-19 75.8737㎡ 12층 5억 7,800만
2026-05-18 84.9432㎡ 9층 6억 4,000만
2026-05-16 75.8737㎡ 5층 5억 6,500만
2026-05-13 84.9432㎡ 9층 6억 4,800만
2026-05-13 75.8737㎡ 7층 5억 5,700만
2026-05-11 75.8737㎡ 15층 5억 8,000만
2026-05-09 75.8737㎡ 12층 5억 8,500만
2026-05-05 84.9432㎡ 13층 6억 5,000만
2026-05-03 84.9741㎡ 12층 6억 4,400만
2026-05-02 59.9992㎡ 11층 4억 8,200만
2026-04-30 111.2848㎡ 7층 7억 5,000만
2026-04-27 84.9741㎡ 3층 6억
2026-04-27 39.9863㎡ 4층 2억 8,500만
2026-04-25 75.8737㎡ 13층 5억 7,300만
2026-04-13 84.9741㎡ 11층 6억 3,900만
2026-04-01 59.9992㎡ 4층 4억 7,300만
2026-04-01 84.9432㎡ 3층 6억 4,000만
2026-03-31 75.8737㎡ 4층 5억 5,000만
2026-03-29 75.8737㎡ 6층 5억 4,800만
2026-03-24 75.8737㎡ 12층 5억 4,400만
2026-03-23 75.8737㎡ 9층 5억 5,400만
2026-03-18 59.9992㎡ 3층 4억 3,500만
2026-03-17 59.9992㎡ 3층 4억 4,100만
2026-03-08 75.8737㎡ 6층 5억 5,000만
2026-03-04 75.8737㎡ 12층 5억 6,800만
2026-03-03 84.9432㎡ 14층 6억 4,000만
2026-02-28 75.8737㎡ 12층 5억
2026-02-23 84.9432㎡ 9층 6억 1,900만
2026-02-08 84.9741㎡ 3층 6억 1,000만
2026-02-07 75.8737㎡ 6층 5억 4,100만
2026-02-07해제 26.02.22 84.9741㎡ 11층 6억 3,800만해제
2026-02-06해제 26.03.26 84.9741㎡ 9층 5억 9,500만해제
2026-02-02 75.8737㎡ 6층 5억 6,500만
2026-01-31 75.8737㎡ 9층 5억 5,000만
2026-01-30 75.8737㎡ 11층 5억 6,000만
2026-01-30 59.9992㎡ 6층 4억 6,200만
2026-01-28 59.9992㎡ 2층 4억 1,100만
2026-01-25 59.9992㎡ 7층 4억 7,500만
2026-01-24 84.9432㎡ 10층 6억 4,200만
2026-01-24 84.9432㎡ 9층 6억 4,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 84.9741㎡ 14층 2억 8,350만 전세
2026-07-24 84.9432㎡ 4층 2억 8,200만 전세
2026-07-23 39.9863㎡ 6층 1억 6,800만 전세
2026-07-22 39.9863㎡ 9층 1억 6,800만 전세
2026-07-22 49.9668㎡ 10층 1억 9,900만 전세
2026-07-21 39.9863㎡ 2층 1억 5,700만 전세
2026-07-20 39.9863㎡ 5층 1억 6,800만 전세
2026-07-17 49.9668㎡ 8층 1억 9,900만 전세
2026-07-13 49.9668㎡ 7층 1억 9,900만 전세
2026-07-11 84.9432㎡ 13층 2억 9,400만 전세
2026-07-11 59.9992㎡ 9층 3,000만 100만
2026-07-10 59.9992㎡ 13층 3,000만 100만
2026-07-09 39.9863㎡ 1층 1억 5,700만 전세
2026-07-08 39.9863㎡ 5층 1억 6,800만 전세
2026-07-07 39.9863㎡ 7층 1억 6,800만 전세
2026-07-04 84.9741㎡ 12층 2억 5,200만 전세
2026-07-03 39.9863㎡ 6층 1억 6,800만 전세
2026-07-03 39.9863㎡ 3층 1억 6,200만 전세
2026-07-03 49.9668㎡ 8층 1억 9,900만 전세
2026-07-03 49.9668㎡ 7층 1억 9,900만 전세
2026-07-03 75.8737㎡ 13층 3억 전세
2026-06-29 84.9741㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-06-29 59.9992㎡ 4층 300만 50만
2026-06-28 75.8737㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2026-06-27 84.9432㎡ 8층 3억 4,000만 전세
2026-06-27 84.9741㎡ 13층 2억 7,300만 전세
2026-06-26 39.9863㎡ 11층 1억 7,300만 전세
2026-06-24 39.9863㎡ 5층 1억 6,800만 전세
2026-06-23 75.8737㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2026-06-20 75.8737㎡ 8층 3,000만 105만
2026-06-20 84.9432㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026-06-13 84.9741㎡ 12층 3,000만 120만
2026-06-13 111.2848㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-06-13 75.8737㎡ 2층 2억 4,360만 전세
2026-06-12 84.9432㎡ 10층 2억 7,000만 전세
2026-06-12 59.9992㎡ 9층 2,000만 100만
2026-06-10 59.9992㎡ 12층 2억 1,000만 전세
2026-06-10 39.9863㎡ 4층 1억 6,200만 전세
2026-06-10 84.9741㎡ 13층 2억 6,775만 전세
2026-06-08 49.9668㎡ 6층 1억 9,900만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077