집지도 1533-9077

교대역하늘채뉴센트원

대명동 · 신고된 거래 32건 (매매 25 / 전월세 7)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

대명가든맨션 1억 8,000만 · 평당 715만
교대역월드메르디앙 2억 7,500만 · 평당 1,074만
교대역푸르지오트레힐즈 4억 1,700만 · 평당 2,300만
시티뷰 2억 9,800만 · 평당 1,159만
보성상아맨션 2억 4,500만 · 평당 758만
힐스테이트앞산센트럴 3억 2,900만 · 평당 2,068만
앞산서한이다음 3억 4,000만 · 평당 1,456만
봉덕2차화성파크드림 4억 5,300만 · 평당 1,998만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)381만
월 납입금(70%·3.5%·30년)109만
연 보유세(예상)9만

실거래가 3억 4,600만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
49.75㎡ (15평) 3억 4,600만2026-07-24 3억 4,700만 2억 5,000만2026-07-03 9,600만
59.84㎡ (18평) 4억 5,300만2026-06-15 4억 5,300만 2억 5,000만2026-07-27 2억 300만
74.72㎡ (23평) 5억 4,300만2026-07-01 5억 4,800만 - -
75.33㎡ (23평) 4억 9,500만2026-06-25 4억 9,500만 - -
84.64㎡ (26평) 5억 5,000만2026-07-07 5억 7,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 49.7491㎡ 18층 3억 4,600만
2026-07-20 49.7491㎡ 4층 3억 2,000만
2026-07-18 49.7491㎡ 13층 3억 4,000만
2026-07-11 49.7491㎡ 10층 3억 3,300만
2026-07-07 84.6442㎡ 25층 5억 5,000만
2026-07-05 49.7491㎡ 13층 3억 2,500만
2026-07-04 84.6442㎡ 4층 5억 3,800만
2026-07-01 74.7212㎡ 17층 5억 4,300만
2026-06-27 74.7212㎡ 8층 5억 3,300만
2026-06-26 49.7491㎡ 11층 3억 2,800만
2026-06-25 75.3276㎡ 16층 4억 9,500만
2026-06-22 74.7212㎡ 16층 5억 4,800만
2026-06-21 84.6442㎡ 19층 5억 3,500만
2026-06-21 84.6442㎡ 17층 5억 4,500만
2026-06-20 49.7491㎡ 14층 3억 3,300만
2026-06-20 49.7491㎡ 13층 3억 2,700만
2026-06-17 49.7491㎡ 20층 3억 4,700만
2026-06-16 49.7491㎡ 18층 3억 4,700만
2026-06-15 59.8437㎡ 16층 4억 5,300만
2026-06-11 84.6442㎡ 7층 5억 4,800만
2026-06-10 84.6442㎡ 13층 5억 7,000만
2026-06-08 74.7212㎡ 11층 5억 3,500만
2026-06-08 49.7491㎡ 11층 3억 3,500만
2026-06-06 74.7212㎡ 22층 5억 4,000만
2026-06-04 74.7212㎡ 16층 5억 3,700만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 59.8437㎡ 8층 2억 5,000만 전세
2026-07-03 49.7491㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-06-20 84.6442㎡ 11층 2,000만 110만
2026-06-20 74.7212㎡ 21층 3,000만 110만
2026-06-14 74.7212㎡ 10층 3,000만 110만
2026-06-06 59.8437㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2026-06-01 49.7491㎡ 8층 2,000만 90만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077