집지도 1533-9077

부영7차

동천역 834m · 대구 도시철도 3호선

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 354m · 편의점·마트 125m · 카페·음식점 206m · 미용실 60m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,098세대 · 1개 단지 · 2027

대구 북구 구암동 · 신고된 거래 400건 (매매 274 / 전월세 126) · 그중 해제 6건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.1% (거래 18건)

81㎡±3 최근 24개월 매매 27건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 13층 이상 10건 · 전체 18층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

칠곡서한타운3구암동 1억 1,900만 · 평당 657만
그린빌4차구암동 1억 3,900만 · 평당 768만
화성그랜드파크구암동 3억 9,800만 · 평당 1,191만
그린빌3차구암동 1억 1,100만 · 평당 738만
부영3차구암동 2억 3,000만 · 평당 936만
그린빌2차구암동 2억 4,200만 · 평당 948만
부영5차구암동 1억 9,500만 · 평당 794만
부영1차국우동 2억 1,000만 · 평당 855만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)238만
월 납입금(70%·3.5%·30년)68만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 1,600만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 176개가장 가까운 곳 오케이수학교습소 225m
생활편의
반경 1km 마트 28개 · 병원 2개가장 가까운 마트 홈마트 125m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.85㎡ (18평) 1억 9,900만2026-07-09 2억 2,000만 1억 4,000만2024-03-28 5,900만
81.17㎡ (25평) 2억 1,600만2026-07-17 3억 2억2025-12-29 1,600만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 81.1718㎡ 5층 2억 1,600만
2026-07-09 59.8488㎡ 6층 1억 9,900만
2026-06-17 81.1718㎡ 13층 2억 2,000만
2026-06-15 59.8488㎡ 18층 1억 4,700만
2026-06-12 59.8488㎡ 10층 1억 4,250만
2026-06-05 81.1718㎡ 9층 2억 500만
2026-06-02해제 26.06.08 81.1718㎡ 1층 2억 2,750만해제
2026-05-23 59.8488㎡ 15층 1억 5,100만
2026-05-23 81.1718㎡ 15층 2억 5,000만
2026-04-29 81.1718㎡ 15층 1억 8,000만
2026-04-08 59.8488㎡ 3층 1억 1,000만
2026-04-08 81.1718㎡ 17층 1억 9,100만
2026-03-27 59.8488㎡ 6층 1억 4,500만
2026-03-21 59.8488㎡ 14층 1억 4,800만
2026-03-12 81.1718㎡ 14층 2억 1,500만
2026-02-11 81.1718㎡ 13층 2억 300만
2026-02-08 81.1718㎡ 4층 2억
2026-01-29 81.1718㎡ 1층 2억 250만
2026-01-15 81.1718㎡ 16층 2억 2,200만
2026-01-13 81.1718㎡ 1층 2억 2,000만
2026-01-09 81.1718㎡ 9층 1억 9,000만
2025-12-25 59.8488㎡ 9층 1억 4,900만
2025-11-06 81.1718㎡ 4층 2억 2,000만
2025-10-29 59.8488㎡ 17층 1억 9,500만
2025-10-19 81.1718㎡ 18층 2억 800만
2025-10-11 59.8488㎡ 15층 1억 5,800만
2025-10-11 59.8488㎡ 18층 1억 5,950만
2025-09-06 59.8488㎡ 11층 1억 5,700만
2025-08-23 59.8488㎡ 5층 1억 5,400만
2025-07-28 81.1718㎡ 14층 2억 500만
2025-07-10 81.1718㎡ 5층 2억 800만
2025-06-05 81.1718㎡ 10층 2억 2,500만
2025-03-11 81.1718㎡ 6층 1억 9,900만
2025-02-25 59.8488㎡ 7층 1억 4,800만
2025-02-13 81.1718㎡ 10층 2억 2,900만
2025-01-10 81.1718㎡ 3층 2억
2024-11-27 81.1718㎡ 11층 2억 3,300만
2024-11-18 81.1718㎡ 11층 2억 2,500만
2024-11-13 59.8488㎡ 4층 1억 6,800만
2024-11-06 81.1718㎡ 9층 2억 1,400만
2024-10-17 81.1718㎡ 3층 1억 9,000만
2024-10-05 81.1718㎡ 16층 2억 2,000만
2024-09-19 59.8488㎡ 4층 1억 6,000만
2024-08-27 81.1718㎡ 10층 2억 3,200만
2024-07-07 81.1718㎡ 13층 2억 4,500만
2024-07-06 59.8488㎡ 4층 1억 4,500만
2024-06-17 81.1718㎡ 7층 2억 2,500만
2024-06-08 81.1718㎡ 15층 2억 4,500만
2024-05-26 59.8488㎡ 2층 1억 4,300만
2024-05-20 59.8488㎡ 5층 1억 5,500만
2024-05-15 81.1718㎡ 2층 1억 9,500만
2024-05-12해제 24.05.24 81.1718㎡ 14층 2억 4,800만해제
2024-05-10 59.8488㎡ 17층 1억 8,000만
2024-04-25 81.1718㎡ 1층 1억 9,000만
2024-04-13 81.1718㎡ 4층 2억 6,300만
2024-04-06 81.1718㎡ 11층 2억 4,700만
2024-03-21 59.8488㎡ 9층 1억 8,000만
2024-02-23 59.8488㎡ 18층 1억 6,550만
2024-02-18 59.8488㎡ 5층 1억 5,200만
2024-02-06 81.1718㎡ 14층 2억 3,300만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-10 81.1718㎡ 2층 500만 75만
2026-05-22 81.1718㎡ 17층 2,500만 83만
2026-04-12 81.1718㎡ 17층 1,000만 75만
2026-01-20 81.1718㎡ 1층 1,000만 85만
2026-01-18 59.8488㎡ 2층 1,000만 58만
2026-01-09 59.8488㎡ 13층 1,000만 60만
2025-12-29 81.1718㎡ 6층 2억 전세
2025-12-22 81.1718㎡ 3층 1억 9,500만 전세
2025-11-20 59.8488㎡ 1층 2,000만 47만
2025-10-24 81.1718㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2025-10-23 81.1718㎡ 17층 2,000만 80만
2025-08-05 59.8488㎡ 5층 1,000만 60만
2025-06-17 81.1718㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2025-06-03 81.1718㎡ 5층 2,000만 60만
2025-05-29 59.8488㎡ 13층 1,000만 63만
2025-05-20 59.8488㎡ 17층 800만 62만
2025-05-16 81.1718㎡ 6층 2억 전세
2025-05-10 81.1718㎡ 11층 2,000만 80만
2025-03-24 81.1718㎡ 16층 1억 9,000만 전세
2025-02-13 81.1718㎡ 7층 2억 전세
2025-01-21 81.1718㎡ 7층 1억 8,000만 전세
2025-01-21 59.8488㎡ 1층 1억 2,000만 20만
2024-10-30 81.1718㎡ 2층 2억 2,000만 전세
2024-10-01 81.1718㎡ 10층 1,000만 85만
2024-08-26 81.1718㎡ 17층 2,000만 80만
2024-06-04 81.1718㎡ 15층 2억 전세
2024-04-10 81.1718㎡ 2층 5,000만 50만
2024-04-08 59.8488㎡ 6층 2,000만 60만
2024-03-28 59.8488㎡ 14층 1억 4,000만 전세
2024-03-10 81.1718㎡ 4층 2,000만 80만
2024-03-07 81.1718㎡ 17층 1,000만 85만
2024-01-02 59.8488㎡ 2층 2,000만 65만
2023-11-26 81.1718㎡ 16층 1억 9,500만 전세
2023-11-08 59.8488㎡ 12층 1,000만 65만
2023-08-31 81.1718㎡ 7층 1,000만 78만
2023-08-12 59.8488㎡ 6층 2,000만 60만
2023-06-01 59.8488㎡ 13층 1,000만 63만
2023-05-30 59.8488㎡ 5층 1,000만 63만
2023-04-03 81.1718㎡ 6층 2억 전세
2023-03-18 59.8488㎡ 3층 1,000만 63만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077