집지도 1533-9077

학정청아람

943세대 · 2007년 11월 준공(19년차) · 8개동 · 최고 25층

학정역 737m · 대구 도시철도 3호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 16m · 카페·음식점 16m · 약국·병원 16m · 미용실 16m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,098세대 · 1개 단지 · 2027

학정동 · 신고된 거래 400건 (매매 142 / 전월세 258) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +9.6% (거래 19건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 52건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 18층 이상 13건 · 전체 25층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

칠곡2차한라하우젠트학정동 3억 · 평당 1,259만
그린빌6단지국우동 1억 2,500만 · 평당 795만
부영1차국우동 2억 1,000만 · 평당 855만
제일침산동 1억 1,700만 · 평당 767만
동화골든빌동천동 1억 8,500만 · 평당 1,061만
그린빌1차국우동 9,200만 · 평당 613만
칠곡네스빌동천동 3억 1,000만 · 평당 1,211만
칠곡우방하이츠동천동 1억 2,000만 · 평당 1,151만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수943세대
동수8개동
최고층25층
사용승인2007.11 (19년차)
난방중앙난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사신동아건설
세대당 주차 1.31대총 1,238대 · 전기차 34기 · 승강기 21대
면적 타입 구성 60㎡이하 229세대 · ~85㎡ 714세대
최근 1년 매매 37건 · 세대수 대비 거래회전율 3.9%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)224만
월 납입금(70%·3.5%·30년)64만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 400만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 72개가장 가까운 곳 아유공방 51m
생활편의
반경 1km 마트 20개 · 병원 4개가장 가까운 마트 아이스크림할인점학정점 16m
주변 입주예정
두산위브더제니스 센트럴시티202706 · 1,098세대910m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.62㎡ (18평) 2억 250만2026-07-13 2억 4,900만 1억 8,000만2026-07-23 2,250만
59.99㎡ (18평) 2억 400만2026-07-21 2억 5,800만 1억 8,000만2026-01-27 2,400만
77.10㎡ (23평) 2억 5,000만2025-03-03 2억 7,600만 - -
84.62㎡ (26평) 2억 5,000만2026-07-13 3억 1,000만 2억 1,000만2026-05-22 4,000만
84.66㎡ (26평) 2억 4,900만2026-06-11 3억 3,500만 2억 2,000만2026-07-16 2,900만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-21 59.9858㎡ 4층 2억 400만
2026-07-13 59.6206㎡ 16층 2억 250만
2026-07-13 84.6211㎡ 24층 2억 5,000만
2026-07-07 84.6211㎡ 7층 2억 3,600만
2026-07-07 59.9858㎡ 21층 2억 800만
2026-07-07 59.9858㎡ 13층 2억 1,000만
2026-06-11 84.66㎡ 14층 2억 4,900만
2026-06-05 84.66㎡ 10층 2억 5,000만
2026-05-15 84.66㎡ 19층 2억 4,700만
2026-05-08 59.9858㎡ 10층 2억 1,000만
2026-04-26 84.66㎡ 17층 2억 5,500만
2026-04-15 84.66㎡ 23층 3억 800만
2026-04-14 84.66㎡ 8층 3억 1,000만
2026-03-25 84.66㎡ 13층 2억 6,500만
2026-03-21 84.66㎡ 3층 2억 5,100만
2026-03-10 84.66㎡ 18층 2억 5,000만
2026-03-06 84.6211㎡ 22층 2억 4,600만
2026-02-19 84.6211㎡ 17층 2억 3,300만
2026-02-03 84.6211㎡ 8층 2억 3,200만
2026-01-31 84.66㎡ 1층 2억 4,300만
2026-01-29 84.66㎡ 11층 2억 8,500만
2026-01-24 84.6736㎡ 8층 2억 7,700만
2026-01-15 59.9858㎡ 21층 2억 2,000만
2026-01-10해제 26.02.03 84.6211㎡ 8층 2억 3,200만해제
2025-12-12 84.66㎡ 3층 2억 7,000만
2025-12-09 84.6211㎡ 11층 2억 8,000만
2025-11-25 84.66㎡ 2층 2억 3,100만
2025-11-10 84.66㎡ 15층 3억 900만
2025-11-09 84.66㎡ 12층 2억 7,800만
2025-11-09해제 25.12.30 84.6211㎡ 11층 2억 8,000만해제
2025-10-10 84.6211㎡ 15층 3억
2025-10-02 84.66㎡ 15층 3억
2025-10-01 59.6206㎡ 4층 2억 250만
2025-09-09 84.66㎡ 7층 2억 4,500만
2025-09-01 59.6206㎡ 6층 2억 800만
2025-08-24 84.66㎡ 24층 2억 6,400만
2025-08-15 84.66㎡ 8층 2억 4,000만
2025-08-08 59.9858㎡ 6층 2억 500만
2025-08-02 84.6211㎡ 17층 2억 4,800만
2025-07-28 59.9858㎡ 9층 2억 500만
2025-07-10해제 25.08.18 84.6736㎡ 12층 2억 8,500만해제
2025-07-07 84.66㎡ 11층 2억 4,200만
2025-07-07 59.6206㎡ 21층 2억 1,500만
2025-06-30 84.66㎡ 13층 2억 5,100만
2025-06-28 84.66㎡ 24층 2억 7,000만
2025-06-27 84.66㎡ 9층 2억 4,200만
2025-06-27 84.6211㎡ 9층 2억 4,300만
2025-06-26 84.66㎡ 16층 2억 5,300만
2025-06-25 59.9858㎡ 9층 2억 250만
2025-05-17 84.66㎡ 16층 3억
2025-05-09 84.66㎡ 7층 2억 4,600만
2025-05-07 84.6211㎡ 12층 2억 4,100만
2025-04-15 59.9858㎡ 19층 2억 1,400만
2025-04-12 84.66㎡ 10층 2억 4,700만
2025-04-06 59.6206㎡ 1층 1억 8,450만
2025-03-31 84.66㎡ 14층 2억 5,000만
2025-03-31 84.6211㎡ 14층 2억 5,400만
2025-03-25 84.66㎡ 8층 2억 5,000만
2025-03-13 59.9858㎡ 3층 2억 500만
2025-03-10해제 25.03.10 59.6206㎡ 2층 2억해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-23 59.6206㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2026-07-16 84.66㎡ 12층 2억 2,000만 전세
2026-06-17 59.6206㎡ 7층 1억 1,800만 21만
2026-06-14 84.66㎡ 8층 2,000만 87만
2026-06-07 59.6206㎡ 19층 1억 8,000만 전세
2026-05-24 84.66㎡ 11층 2,000만 75만
2026-05-22 84.6211㎡ 18층 2억 1,000만 전세
2026-05-20 84.66㎡ 18층 2억 1,000만 전세
2026-04-30 84.6211㎡ 23층 2억 1,000만 전세
2026-04-29 59.6206㎡ 9층 1억 8,000만 전세
2026-04-24 84.66㎡ 15층 2,000만 85만
2026-04-23 84.66㎡ 15층 2,000만 83만
2026-04-14 84.66㎡ 3층 2억 2,000만 전세
2026-04-14 84.6211㎡ 20층 2,000만 85만
2026-04-01 59.6206㎡ 18층 1억 6,700만 전세
2026-03-31 59.6206㎡ 6층 1,000만 75만
2026-03-17 84.66㎡ 8층 2,000만 85만
2026-03-09 84.66㎡ 17층 2억 전세
2026-02-22 59.6206㎡ 20층 1,000만 80만
2026-02-04 77.1034㎡ 18층 2,000만 80만
2026-01-30 59.6206㎡ 8층 1,500만 70만
2026-01-28 84.66㎡ 5층 2,000만 82만
2026-01-27 59.9858㎡ 15층 1억 8,000만 전세
2026-01-20 59.9858㎡ 22층 2,000만 65만
2026-01-20 59.9858㎡ 7층 1,000만 75만
2026-01-16 59.9858㎡ 15층 2,000만 75만
2026-01-14 84.66㎡ 21층 2억 1,000만 전세
2026-01-10 59.9858㎡ 13층 1,000만 70만
2026-01-03 84.66㎡ 1층 2억 전세
2025-12-25 84.66㎡ 9층 2,000만 80만
2025-12-23 84.66㎡ 2층 2,000만 85만
2025-12-20 84.66㎡ 24층 1억 9,000만 전세
2025-12-14 84.66㎡ 2층 2억 전세
2025-12-09 84.66㎡ 12층 1억 2,000만 40만
2025-12-05 84.66㎡ 16층 2억 전세
2025-12-03 84.66㎡ 14층 2,000만 80만
2025-11-24 84.6211㎡ 13층 2억 전세
2025-11-21 84.66㎡ 19층 2억 3,000만 전세
2025-11-20 84.66㎡ 7층 2,000만 85만
2025-11-18 84.6211㎡ 17층 2억 1,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077