집지도 1533-9077

반도유보라

슬세권 1/4 — 차량 이용이 필요합니다이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

유가읍 봉리 · 신고된 거래 400건 (매매 156 / 전월세 244) · 그중 해제 14건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5.6% (거래 21건)

70㎡±3 최근 24개월 매매 44건 · 저층 1~5층 9건 · 고층 13층 이상 12건 · 전체 18층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

대구국가산단영무예다음창리 1억 7,500만 · 평당 851만
모아미래도 에듀퍼스트창리 2억 2,000만 · 평당 934만
대구국가산단 디에트르 더 센트럴창리 2억 6,300만 · 평당 1,023만
대구국가산단 영무예다음창리 1억 7,500만 · 평당 851만
대구국가산단 반도유보라 아이비파크응암리 1억 8,300만 · 평당 712만
과학마을청아람응암리 1억 3,500만 · 평당 745만
달성화성파크드림응암리 1억 4,700만 · 평당 574만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)237만
월 납입금(70%·3.5%·30년)68만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 1,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 10개가장 가까운 곳 푸르넷강쌤공부방 145m
생활편의
반경 1km 마트 5개 · 병원 0개가장 가까운 마트 라이트하우스태양광 437m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
70.09㎡ (21평) 2억 1,500만2026-07-27 2억 3,500만 1억 4,500만2026-06-06 7,000만
70.39㎡ (21평) 2억 2,800만2026-06-11 2억 3,000만 1억 7,000만2026-07-03 5,800만
84.96㎡ (26평) 2억 6,900만2026-07-26 3억 1,500만 1억 7,850만2026-07-16 9,050만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 70.0935㎡ 11층 2억 1,500만
2026-07-26 84.9592㎡ 5층 2억 6,900만
2026-07-25 70.0935㎡ 5층 2억 1,000만
2026-07-22해제 26.07.22 70.0935㎡ 6층 2억 2,300만해제
2026-07-14 84.9592㎡ 16층 3억 700만
2026-07-07 84.9592㎡ 6층 2억 5,000만
2026-07-04 84.9592㎡ 6층 2억 9,000만
2026-06-19 70.0935㎡ 16층 2억 700만
2026-06-16 70.0935㎡ 5층 2억 600만
2026-06-14 84.9592㎡ 4층 2억 5,000만
2026-06-13 84.9592㎡ 5층 2억 8,600만
2026-06-13 70.0935㎡ 11층 2억 2,000만
2026-06-11 70.3895㎡ 12층 2억 2,800만
2026-06-08 84.9592㎡ 7층 2억 6,500만
2026-05-26 70.0935㎡ 3층 2억 1,300만
2026-05-07 70.3895㎡ 7층 2억
2026-05-07 84.9592㎡ 14층 3억 1,500만
2026-04-23 70.3895㎡ 11층 2억 700만
2026-04-10 84.9592㎡ 2층 2억 6,800만
2026-03-28 70.3895㎡ 17층 2억 3,000만
2026-02-28 70.0935㎡ 6층 2억 1,000만
2026-02-23 70.0935㎡ 4층 2억 950만
2026-02-13 70.3895㎡ 11층 1억 9,500만
2026-02-05 70.3895㎡ 2층 2억 1,000만
2026-02-04 70.0935㎡ 6층 2억 900만
2026-01-23 84.9592㎡ 8층 2억 7,400만
2026-01-09 70.0935㎡ 8층 2억 1,000만
2025-12-31 70.0935㎡ 12층 2억 3,000만
2025-12-11 70.3895㎡ 13층 2억 2,100만
2025-12-06 70.3895㎡ 18층 2억 2,100만
2025-11-22 70.0935㎡ 9층 2억 2,700만
2025-11-08 70.3895㎡ 8층 2억 1,300만
2025-11-07 70.0935㎡ 16층 2억
2025-11-07 84.9592㎡ 4층 2억 7,900만
2025-11-01 70.3895㎡ 14층 2억 1,800만
2025-10-25 84.9592㎡ 6층 2억 6,900만
2025-10-12해제 25.10.21 84.9592㎡ 3층 2억 6,800만해제
2025-10-02 70.0935㎡ 10층 2억
2025-09-27 84.9592㎡ 15층 3억
2025-09-27해제 25.10.23 70.0935㎡ 13층 2억 300만해제
2025-09-18 70.3895㎡ 7층 2억 1,800만
2025-09-18 70.0935㎡ 7층 2억 800만
2025-09-16 70.0935㎡ 13층 2억 2,700만
2025-09-09 84.9592㎡ 16층 2억 5,900만
2025-08-31 84.9592㎡ 15층 3억
2025-08-29 70.0935㎡ 15층 2억 2,500만
2025-08-14 70.0935㎡ 5층 2억 500만
2025-08-06 70.3895㎡ 9층 2억 2,100만
2025-08-05 70.3895㎡ 16층 2억 1,000만
2025-07-23 84.9592㎡ 6층 2억 8,000만
2025-06-21 84.9592㎡ 4층 2억 7,700만
2025-06-16 84.9592㎡ 14층 2억 8,400만
2025-06-16 70.0935㎡ 7층 2억 1,500만
2025-05-13 70.0935㎡ 8층 1억 9,500만
2025-04-29 84.9592㎡ 7층 2억 7,850만
2025-04-21해제 25.05.12 70.3895㎡ 4층 2억 200만해제
2025-04-07 84.9592㎡ 8층 2억 5,500만
2025-03-29 70.0935㎡ 12층 2억 1,500만
2025-03-28 84.9592㎡ 7층 2억 5,000만
2025-03-25 84.9592㎡ 3층 2억 6,700만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-28 70.3895㎡ 4층 1,000만 74만
2026-07-26 70.0935㎡ 11층 1,000만 74만
2026-07-16 84.9592㎡ 4층 1억 7,850만 전세
2026-07-03 84.9592㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2026-07-03 70.3895㎡ 15층 1억 7,000만 전세
2026-06-27 84.9592㎡ 10층 2,000만 82만
2026-06-25 70.3895㎡ 14층 1,000만 80만
2026-06-09 70.3895㎡ 17층 1,000만 80만
2026-06-06 70.0935㎡ 14층 1억 4,500만 전세
2026-05-26 84.9592㎡ 9층 2,000만 95만
2026-05-24 70.3895㎡ 1층 1억 6,500만 전세
2026-05-19 70.0935㎡ 2층 2,500만 72만
2026-05-18 70.0935㎡ 3층 2,000만 75만
2026-05-12 84.9592㎡ 15층 2,000만 100만
2026-05-06 84.9592㎡ 7층 2,000만 84만
2026-04-21 70.3895㎡ 13층 904만 35만
2026-04-17 84.9592㎡ 2층 1억 7,850만 전세
2026-04-03 70.3895㎡ 14층 1억 7,000만 전세
2026-03-15 70.3895㎡ 13층 2,000만 75만
2026-03-14 70.0935㎡ 2층 1억 7,000만 전세
2026-03-10 84.9592㎡ 9층 2억 1,000만 전세
2026-03-06 84.9592㎡ 6층 2억 3,800만 전세
2026-02-20 70.0935㎡ 12층 2,000만 75만
2026-02-14 70.0935㎡ 4층 1,000만 80만
2026-02-06 70.0935㎡ 10층 1,000만 68만
2026-02-03 84.9592㎡ 7층 1,500만 95만
2025-12-12 84.9592㎡ 15층 1억 7,850만 전세
2025-12-12 84.9592㎡ 7층 2,000만 90만
2025-12-06 84.9592㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2025-12-01 84.9592㎡ 1층 2억 2,000만 전세
2025-11-24 84.9592㎡ 4층 2억 3,000만 전세
2025-11-22 70.0935㎡ 14층 2억 전세
2025-11-17 84.9592㎡ 16층 2,000만 95만
2025-11-13 70.0935㎡ 10층 2,000만 80만
2025-11-07 70.0935㎡ 4층 2,000만 72만
2025-11-05 70.3895㎡ 10층 2,000만 72만
2025-10-31 70.3895㎡ 11층 1억 4,000만 전세
2025-10-30 70.0935㎡ 16층 2,000만 75만
2025-10-28 84.9592㎡ 1층 2,000만 85만
2025-10-22 84.9592㎡ 4층 2억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077