집지도 1533-9077

우미린더포레스트

슬세권 4/4 — 편의점·마트 75m · 카페·음식점 75m · 약국·병원 188m · 미용실 159m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

대구 달성군 유가읍 봉리 · 신고된 거래 400건 (매매 175 / 전월세 225) · 그중 해제 13건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +9.3% (거래 38건)

76㎡±3 최근 24개월 매매 73건 · 저층 1~5층 18건 · 고층 16층 이상 20건 · 전체 22층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

남해오네뜨2차봉리 2억 100만 · 평당 958만
제일풍경채센트럴봉리 2억 3,500만 · 평당 1,225만
힐데스하임아파트봉리 2억 5,300만 · 평당 984만
진아리채봉리 2억 1,800만 · 평당 1,017만
예미지더센트럴봉리 4억 9,000만 · 평당 1,621만
하나리움퀸즈파크봉리 1억 6,200만 · 평당 894만
호반베르디움봉리 2억 6,400만 · 평당 1,180만
호반베르디움2차봉리 3억 6,500만 · 평당 1,220만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)288만
월 납입금(70%·3.5%·30년)82만
연 보유세(예상)6만

실거래가 2억 6,200만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 128개가장 가까운 곳 우미린푸르넷공부방 99m
생활편의
반경 1km 마트 18개 · 병원 2개가장 가까운 마트 쿱스토어대구 188m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.58㎡ (23평) 2억 6,200만2026-07-26 2억 6,500만 2억 1,000만2026-07-18 5,200만
75.70㎡ (23평) 2억 6,000만2026-06-22 2억 7,000만 1억 9,950만2026-05-23 6,050만
75.94㎡ (23평) 2억 4,000만2026-07-17 2억 5,400만 2억2026-02-02 4,000만
84.92㎡ (26평) 3억 750만2026-05-16 3억 750만 2억 1,000만2024-04-17 9,750만
84.98㎡ (26평) 3억 2,800만2026-07-06 3억 2,800만 2억 1,000만2026-04-04 1억 1,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-26 75.579㎡ 20층 2억 6,200만최고가 경신
2026-07-24 75.579㎡ 17층 2억 5,800만
2026-07-22 75.579㎡ 21층 2억 5,700만
2026-07-17 75.9415㎡ 10층 2억 4,000만
2026-07-06 84.9819㎡ 14층 3억 2,800만
2026-07-04 84.9914㎡ 5층 3억 900만
2026-07-03 84.9819㎡ 8층 3억 2,000만
2026-06-27 75.579㎡ 10층 2억 4,500만
2026-06-25 75.579㎡ 15층 2억 6,000만
2026-06-22 75.7045㎡ 10층 2억 6,000만
2026-06-20 75.7137㎡ 1층 2억 6,000만
2026-06-12 75.7275㎡ 7층 2억 5,600만
2026-06-12 75.579㎡ 14층 2억 5,200만
2026-06-04 84.9803㎡ 4층 3억 300만
2026-05-23 75.579㎡ 10층 2억 5,850만
2026-05-21 75.579㎡ 3층 2억 2,800만
2026-05-16 84.9237㎡ 5층 3억 750만
2026-05-13 75.579㎡ 4층 2억 3,000만
2026-05-12 75.7137㎡ 19층 2억 4,500만
2026-05-06 75.579㎡ 15층 2억 4,500만
2026-05-04 75.579㎡ 4층 2억 4,000만
2026-05-01 84.9819㎡ 9층 3억 800만
2026-04-28 75.579㎡ 6층 2억 4,300만
2026-03-31 75.579㎡ 3층 2억 3,000만
2026-03-12 75.579㎡ 18층 2억 6,000만
2026-03-08 84.9914㎡ 16층 3억 1,500만
2026-03-07 75.7045㎡ 1층 2억 3,900만
2026-03-07해제 26.04.15 75.579㎡ 5층 2억 3,300만해제
2026-02-14 84.9803㎡ 8층 3억 1,400만
2026-02-09 84.9819㎡ 14층 3억 2,300만
2026-01-30 75.7045㎡ 20층 2억 6,800만
2026-01-22 84.9914㎡ 10층 3억 1,000만
2026-01-21 84.9914㎡ 22층 3억 1,000만
2026-01-17 84.9237㎡ 3층 2억 9,000만
2026-01-15 75.579㎡ 11층 2억 5,750만
2026-01-10 75.579㎡ 17층 2억 5,900만
2026-01-03 75.7275㎡ 7층 2억 4,500만
2025-12-20 84.9803㎡ 18층 3억 1,500만
2025-12-17 75.579㎡ 5층 2억 4,300만
2025-12-13 75.7045㎡ 10층 2억 5,500만
2025-11-24 75.7045㎡ 10층 2억 5,000만
2025-11-21 75.7137㎡ 10층 2억 5,450만
2025-11-19 75.579㎡ 1층 2억 700만
2025-11-18 75.7045㎡ 16층 2억 5,500만
2025-11-16 75.579㎡ 14층 2억 5,900만
2025-11-16 75.579㎡ 16층 2억 6,500만
2025-11-16 84.9803㎡ 17층 3억 900만
2025-11-12 75.579㎡ 7층 2억 4,000만
2025-11-11 84.9803㎡ 10층 2억 9,500만
2025-11-01 75.9415㎡ 4층 2억 3,000만
2025-10-28 75.9415㎡ 21층 2억 5,000만
2025-10-25 84.9819㎡ 2층 2억 8,000만
2025-10-24해제 25.10.24 75.9415㎡ 5층 2억 4,500만해제
2025-10-17 75.579㎡ 6층 2억 4,500만
2025-10-14 75.579㎡ 20층 2억 6,200만
2025-10-04 84.9819㎡ 18층 3억 1,000만
2025-10-04 84.9237㎡ 13층 2억 9,500만
2025-09-17 75.579㎡ 5층 2억 5,200만
2025-09-13 84.9819㎡ 5층 3억 1,000만
2025-09-05 75.7137㎡ 13층 2억 4,750만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-18 75.579㎡ 6층 2억 1,000만 전세
2026-06-21 75.7045㎡ 9층 2,000만 90만
2026-05-23 75.7275㎡ 17층 1억 9,950만 전세
2026-04-25 75.579㎡ 1층 2억 전세
2026-04-08 75.7137㎡ 16층 1,500만 88만
2026-04-04 84.9819㎡ 21층 2억 1,000만 전세
2026-03-22 84.9237㎡ 10층 2,000만 80만
2026-03-20 75.579㎡ 10층 1억 7,850만 전세
2026-03-17 84.9803㎡ 3층 2억 5,000만 전세
2026-02-23 84.9803㎡ 6층 1,000만 90만
2026-02-20 75.9415㎡ 4층 2,000만 80만
2026-02-14 75.7137㎡ 18층 1,000만 80만
2026-02-02 75.9415㎡ 17층 2억 전세
2025-12-23 75.9415㎡ 15층 1억 7,850만 전세
2025-12-15 75.7275㎡ 11층 2,000만 85만
2025-12-10 75.7045㎡ 13층 2,000만 80만
2025-12-10 75.7045㎡ 18층 1,500만 85만
2025-12-01 75.7045㎡ 11층 1억 1,325만 13만
2025-11-27 75.579㎡ 4층 1억 7,850만 전세
2025-11-15 75.7137㎡ 9층 2억 전세
2025-11-07 75.579㎡ 11층 200만 150만
2025-11-06 75.579㎡ 21층 2억 1,000만 전세
2025-10-29 84.9803㎡ 7층 2,000만 95만
2025-10-28 75.579㎡ 17층 2,000만 85만
2025-10-25 75.7275㎡ 9층 2,000만 70만
2025-09-25 84.9237㎡ 9층 2,000만 90만
2025-09-23 75.579㎡ 18층 2,000만 80만
2025-09-20 75.7045㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2025-08-15 84.9819㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2025-08-15 75.7045㎡ 16층 2억 1,000만 전세
2025-08-09 75.579㎡ 16층 1억 7,300만 전세
2025-07-30 75.579㎡ 5층 1억 9,000만 전세
2025-07-23 75.579㎡ 2층 1,000만 80만
2025-06-21 75.7275㎡ 6층 2,000만 73만
2025-06-20 75.579㎡ 3층 2,000만 69만
2025-05-07 75.579㎡ 1층 2,000만 75만
2025-03-22 75.579㎡ 17층 3,000만 69만
2025-02-22 84.9237㎡ 19층 2,000만 90만
2025-02-20 84.9819㎡ 16층 1억 7,850만 전세
2025-02-08 75.9415㎡ 12층 2억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077