영종국제도시화성파크드림
인천 영종구 중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 76 / 전월세 324) · 그중 해제 1건
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월
85㎡±3 최근 24개월 매매 35건 · 저층 1~5층 4건 · 고층 27층 이상 10건 · 전체 38층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)
주변 단지 (반경 약 1km)
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
실거래가 4억 6,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 73.75㎡ (22평) | 4억 500만2026-07-06 | 4억 3,500만 | 2억 9,500만2026-07-11 | 1억 1,000만 |
| 84.74㎡ (26평) | 4억 6,000만2026-07-28 | 7억 1,000만 | 3억 2,000만2026-07-17 | 1억 4,000만 |
| 84.94㎡ (26평) | 4억 4,800만2026-02-25 | 4억 8,000만 | 2억 8,350만2026-07-18 | 1억 6,450만 |
계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84.7363㎡ | 14층 | 4억 6,000만 |
| 2026-07-06 | 73.752㎡ | 32층 | 4억 500만 |
| 2026-06-23 | 84.7363㎡ | 13층 | 4억 3,500만 |
| 2026-05-09 | 84.7363㎡ | 7층 | 4억 4,000만 |
| 2026-04-24 | 73.752㎡ | 18층 | 4억 1,000만 |
| 2026-03-29 | 84.7363㎡ | 20층 | 4억 6,800만 |
| 2026-03-25 | 73.752㎡ | 5층 | 3억 |
| 2026-03-22 | 84.7363㎡ | 27층 | 4억 3,500만 |
| 2026-02-25 | 84.9421㎡ | 14층 | 4억 4,800만 |
| 2026-02-12 | 84.7363㎡ | 27층 | 4억 7,000만 |
| 2026-02-06 | 84.9421㎡ | 25층 | 4억 5,000만 |
| 2026-02-04 | 73.752㎡ | 26층 | 4억 1,800만 |
| 2026-01-31 | 84.7363㎡ | 9층 | 4억 5,500만 |
| 2026-01-27 | 73.752㎡ | 30층 | 4억 1,800만 |
| 2026-01-20 | 73.752㎡ | 26층 | 4억 2,500만 |
| 2026-01-16 | 84.7363㎡ | 4층 | 4억 6,200만 |
| 2026-01-15 | 84.9421㎡ | 29층 | 4억 4,000만 |
| 2026-01-14 | 84.9421㎡ | 28층 | 4억 4,500만 |
| 2025-11-30 | 84.7363㎡ | 18층 | 4억 7,200만 |
| 2025-11-20 | 84.7363㎡ | 21층 | 4억 6,500만 |
| 2025-10-24 | 73.752㎡ | 29층 | 4억 2,000만 |
| 2025-10-20 | 73.752㎡ | 11층 | 4억 500만 |
| 2025-10-18 | 84.9421㎡ | 7층 | 4억 2,000만 |
| 2025-08-27 | 84.9421㎡ | 28층 | 4억 6,000만 |
| 2025-08-25 | 84.7363㎡ | 25층 | 4억 6,700만 |
| 2025-07-31 | 84.9421㎡ | 12층 | 4억 5,500만 |
| 2025-06-21 | 84.7363㎡ | 36층 | 4억 9,500만 |
| 2025-05-28 | 84.7363㎡ | 35층 | 4억 9,700만 |
| 2025-05-22 | 84.7363㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2025-05-18 | 84.9421㎡ | 27층 | 4억 6,000만 |
| 2025-04-24 | 84.7363㎡ | 3층 | 4억 2,500만 |
| 2025-03-26 | 84.9421㎡ | 19층 | 4억 7,200만 |
| 2025-03-19 | 73.752㎡ | 13층 | 4억 1,200만 |
| 2025-03-16 | 84.9421㎡ | 6층 | 4억 4,300만 |
| 2025-03-07 | 84.7363㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 2025-02-17 | 84.9421㎡ | 13층 | 4억 8,000만 |
| 2024-12-02 | 84.9421㎡ | 23층 | 4억 7,000만 |
| 2024-11-08 | 84.7363㎡ | 25층 | 4억 6,800만 |
| 2024-10-29 | 84.7363㎡ | 12층 | 4억 6,800만 |
| 2024-10-19 | 84.7363㎡ | 10층 | 4억 5,000만 |
| 2024-09-10 | 84.7363㎡ | 26층 | 4억 5,000만 |
| 2024-08-19 | 84.7363㎡ | 38층 | 7억 1,000만 |
| 2024-08-19 | 84.9421㎡ | 16층 | 4억 5,500만 |
| 2024-07-30 | 84.7363㎡ | 33층 | 5억 1,000만 |
| 2024-07-24 | 84.7363㎡ | 20층 | 4억 4,000만 |
| 2024-07-20 | 84.9421㎡ | 17층 | 4억 6,000만 |
| 2024-07-20 | 84.7363㎡ | 17층 | 4억 7,000만 |
| 2024-07-13 | 84.9421㎡ | 23층 | 4억 7,700만 |
| 2024-07-12 | 84.7363㎡ | 23층 | 4억 7,500만 |
| 2024-07-12 | 84.9421㎡ | 3층 | 4억 4,500만 |
| 2024-07-03해제 24.10.17 | 84.7363㎡ | 28층 | |
| 2024-06-29 | 84.7363㎡ | 5층 | 4억 5,000만 |
| 2024-06-28 | 84.9421㎡ | 25층 | 4억 8,000만 |
| 2024-06-27 | 84.7363㎡ | 16층 | 4억 6,200만 |
| 2024-06-27 | 73.752㎡ | 15층 | 4억 1,500만 |
| 2024-06-21 | 84.7363㎡ | 19층 | 4억 4,300만 |
| 2024-06-21 | 84.7363㎡ | 15층 | 4억 6,000만 |
| 2024-06-19 | 84.9421㎡ | 7층 | 4억 3,000만 |
| 2024-06-15 | 73.752㎡ | 26층 | 4억 1,500만 |
| 2024-05-24 | 84.7363㎡ | 19층 | 4억 7,000만 |
‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 84.7363㎡ | 12층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-21 | 73.752㎡ | 37층 | 2억 5,000만 | 35만 |
| 2026-07-18 | 73.752㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 55만 |
| 2026-07-18 | 84.9421㎡ | 2층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2026-07-17 | 84.7363㎡ | 6층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 84.7363㎡ | 34층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 73.752㎡ | 4층 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 84.9421㎡ | 12층 | 2억 9,400만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 84.9421㎡ | 34층 | 1억 | 100만 |
| 2026-06-24 | 84.9421㎡ | 9층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-18 | 84.7363㎡ | 27층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 84.7363㎡ | 28층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.9421㎡ | 4층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-07 | 84.9421㎡ | 30층 | 5,000만 | 165만 |
| 2026-06-07 | 84.7363㎡ | 6층 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 84.7363㎡ | 9층 | 2억 8,800만 | 전세 |
| 2026-06-01 | 73.752㎡ | 36층 | 8,000만 | 100만 |
| 2026-05-30 | 84.9421㎡ | 18층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-16 | 84.7363㎡ | 31층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-11 | 84.9421㎡ | 31층 | 2억 9,900만 | 전세 |
| 2026-05-04 | 84.7363㎡ | 8층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-01 | 84.7363㎡ | 10층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-26 | 84.7363㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-24 | 84.9421㎡ | 1층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-23 | 84.7363㎡ | 23층 | 1,500만 | 150만 |
| 2026-04-22 | 84.9421㎡ | 21층 | 2억 9,400만 | 전세 |
| 2026-04-13 | 84.9421㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-04-11 | 73.752㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-04-10 | 84.9421㎡ | 26층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-10 | 84.7363㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-06 | 84.9421㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-24 | 73.752㎡ | 14층 | 1억 | 90만 |
| 2026-03-20 | 73.752㎡ | 35층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-16 | 84.9421㎡ | 15층 | 2,000만 | 136만 |
| 2026-03-16 | 84.9421㎡ | 9층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-03-06 | 73.752㎡ | 18층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-06 | 84.7363㎡ | 19층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-03-02 | 84.9421㎡ | 20층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-02-28 | 84.9421㎡ | 19층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-02-20 | 73.752㎡ | 2층 | 2억 3,100만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.
