송도풍림아이원4단지
송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 100 / 전월세 300)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
송도금호어울림송도동
8억 2,000만 · 평당 1,820만
송도풍림아이원1단지송도동
5억 7,900만 · 평당 2,259만
송도풍림아이원3단지송도동
5억 7,500만 · 평당 2,238만
송도풍림아이원2단지송도동
6억 1,600만 · 평당 2,397만
송도풍림아이원6단지송도동
10억 · 평당 1,742만
위드프리상뜨송도동
5억 2,000만 · 평당 1,432만
위드프리상뜨송도동
8,000만 · 평당 770만
송도한진해모로송도동
7억 4,000만 · 평당 1,986만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
세대수504세대
동수13개동
최고층15층
사용승인2005.03 (21년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사풍림
세대당 주차 1.21대총 611대 · 전기차 12기 · 승강기 20대
면적 타입 구성 ~85㎡ 404세대 · ~135㎡ 100세대
최근 1년 매매 22건 · 세대수 대비 거래회전율 4.4%
지하철인천1호선 캠퍼스타운 인근
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)644만
월 납입금(70%·3.5%·30년)184만
연 보유세(예상)21만
실거래가 5억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천먼우금초등학교268m · 1km내 2교
중신송중학교441m
고신송고등학교259m
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.72㎡ (26평) | 5억 8,500만2026-06-26 | 7억 7,300만 | 3억 5,700만2026-07-27 | 2억 2,800만 |
| 114.89㎡ (35평) | 6억 7,000만2025-12-06 | 7억 4,000만 | 3억 5,000만2026-07-11 | 3억 2,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.7159㎡ | 11층 | 5억 8,500만 |
| 2026-05-13 | 84.7159㎡ | 2층 | 5억 2,800만 |
| 2026-05-08 | 84.7159㎡ | 13층 | 5억 8,700만 |
| 2026-03-28 | 84.7159㎡ | 7층 | 5억 9,000만 |
| 2026-02-06 | 84.7159㎡ | 2층 | 5억 2,500만 |
| 2026-02-01 | 84.7159㎡ | 11층 | 5억 9,500만 |
| 2026-02-01 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 7,700만 |
| 2026-01-28 | 84.7159㎡ | 10층 | 5억 8,000만 |
| 2025-12-12 | 84.7159㎡ | 4층 | 5억 6,500만 |
| 2025-12-06 | 114.8862㎡ | 5층 | 6억 7,000만 |
| 2025-12-05 | 114.8862㎡ | 6층 | 4억 7,000만 |
| 2025-12-02 | 114.8862㎡ | 9층 | 6억 9,000만 |
| 2025-11-29 | 84.7159㎡ | 12층 | 5억 5,000만 |
| 2025-11-18 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 6,500만 |
| 2025-11-17 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 6,500만 |
| 2025-11-07 | 84.7159㎡ | 5층 | 5억 6,000만 |
| 2025-11-01 | 84.7159㎡ | 4층 | 5억 4,500만 |
| 2025-10-21 | 84.7159㎡ | 13층 | 5억 8,000만 |
| 2025-10-02 | 84.7159㎡ | 13층 | 6억 500만 |
| 2025-09-15 | 84.7159㎡ | 12층 | 5억 6,500만 |
| 2025-08-28 | 84.7159㎡ | 14층 | 5억 6,000만 |
| 2025-08-09 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 7,800만 |
| 2025-06-18 | 84.7159㎡ | 11층 | 5억 3,000만 |
| 2025-06-16 | 114.8862㎡ | 7층 | 6억 7,500만 |
| 2025-06-14 | 84.7159㎡ | 3층 | 5억 3,000만 |
| 2025-06-14 | 84.7159㎡ | 13층 | 6억 1,400만 |
| 2025-06-07 | 84.7159㎡ | 5층 | 5억 3,000만 |
| 2025-05-03 | 84.7159㎡ | 9층 | 5억 6,500만 |
| 2025-04-26 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 5,000만 |
| 2025-04-15 | 84.7159㎡ | 15층 | 5억 9,800만 |
| 2025-03-29 | 84.7159㎡ | 9층 | 5억 6,500만 |
| 2025-03-16 | 84.7159㎡ | 10층 | 5억 4,000만 |
| 2025-03-08 | 84.7159㎡ | 2층 | 5억 2,500만 |
| 2025-03-06 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 5,000만 |
| 2025-02-12 | 84.7159㎡ | 10층 | 5억 8,000만 |
| 2024-12-19 | 84.7159㎡ | 9층 | 5억 3,500만 |
| 2024-11-25 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 7,500만 |
| 2024-11-23 | 84.7159㎡ | 4층 | 5억 7,500만 |
| 2024-09-13 | 114.8862㎡ | 5층 | 6억 7,500만 |
| 2024-08-10 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 6,000만 |
| 2024-07-27 | 114.8862㎡ | 4층 | 6억 8,000만 |
| 2024-07-27 | 84.7159㎡ | 10층 | 5억 5,250만 |
| 2024-07-11 | 84.7159㎡ | 8층 | 5억 7,500만 |
| 2024-07-05 | 84.7159㎡ | 9층 | 5억 7,000만 |
| 2024-05-23 | 114.8862㎡ | 4층 | 6억 4,500만 |
| 2024-05-22 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 4,000만 |
| 2024-04-27 | 114.8862㎡ | 9층 | 6억 8,000만 |
| 2024-04-09 | 84.7159㎡ | 12층 | 5억 4,000만 |
| 2024-04-08 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 5,000만 |
| 2024-02-28 | 84.7159㎡ | 12층 | 5억 5,000만 |
| 2024-01-27 | 84.7159㎡ | 3층 | 5억 6,500만 |
| 2023-12-27 | 84.7159㎡ | 2층 | 5억 8,000만 |
| 2023-12-22 | 84.7159㎡ | 5층 | 5억 7,200만 |
| 2023-10-25 | 84.7159㎡ | 11층 | 5억 6,000만 |
| 2023-10-10 | 114.8862㎡ | 4층 | 7억 |
| 2023-09-16 | 84.7159㎡ | 13층 | 5억 5,000만 |
| 2023-09-11 | 84.7159㎡ | 3층 | 5억 3,000만 |
| 2023-09-06 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 8,000만 |
| 2023-08-03 | 84.7159㎡ | 6층 | 5억 8,500만 |
| 2023-07-20 | 84.7159㎡ | 4층 | 5억 4,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.7159㎡ | 15층 | 3억 5,700만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 114.8862㎡ | 7층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 114.8862㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 114.8862㎡ | 1층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.7159㎡ | 1층 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.7159㎡ | 2층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.7159㎡ | 2층 | 3억 8,500만 | 전세 |
| 2026-05-29 | 84.7159㎡ | 14층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2026-05-29 | 84.7159㎡ | 13층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-15 | 84.7159㎡ | 12층 | 3,000만 | 155만 |
| 2026-05-02 | 84.7159㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-04-21 | 114.8862㎡ | 8층 | 5,000만 | 200만 |
| 2026-04-17 | 84.7159㎡ | 15층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-14 | 84.7159㎡ | 4층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-02-19 | 84.7159㎡ | 9층 | 2억 | 80만 |
| 2026-02-15 | 84.7159㎡ | 2층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-01-23 | 114.8862㎡ | 4층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-01-17 | 84.7159㎡ | 13층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-01-16 | 84.7159㎡ | 11층 | 3,000만 | 165만 |
| 2026-01-15 | 84.7159㎡ | 6층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-01-09 | 84.7159㎡ | 14층 | 3억 1,260만 | 전세 |
| 2025-12-24 | 84.7159㎡ | 8층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2025-12-23 | 114.8862㎡ | 1층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2025-12-18 | 84.7159㎡ | 15층 | 3억 4,115만 | 전세 |
| 2025-12-06 | 84.7159㎡ | 5층 | 2,000만 | 160만 |
| 2025-12-02 | 84.7159㎡ | 14층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2025-11-11 | 84.7159㎡ | 9층 | 3,700만 | 110만 |
| 2025-11-10 | 84.7159㎡ | 9층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2025-11-06 | 84.7159㎡ | 9층 | 3,000만 | 170만 |
| 2025-10-28 | 114.8862㎡ | 9층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2025-09-22 | 84.7159㎡ | 8층 | 3,000만 | 140만 |
| 2025-09-15 | 84.7159㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 75만 |
| 2025-08-29 | 114.8862㎡ | 10층 | 4억 | 전세 |
| 2025-08-29 | 84.7159㎡ | 8층 | 3,000만 | 160만 |
| 2025-08-28 | 114.8862㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2025-08-28 | 84.7159㎡ | 12층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2025-08-22 | 84.7159㎡ | 7층 | 2억 8,300만 | 전세 |
| 2025-08-07 | 84.7159㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-08-05 | 84.7159㎡ | 9층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-07-26 | 84.7159㎡ | 11층 | 3억 4,500만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.