집지도 1533-9077

부평신일해피트리더루츠

1,116세대 · 2022년 7월 준공(4년차) · 12개동 · 최고 23층

산곡 432m · 도시철도 7호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 69m · 카페·음식점 36m · 약국·병원 232m · 미용실 36m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

산곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 159 / 전월세 241) · 그중 해제 10건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.7% (거래 25건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 52건 · 저층 1~5층 12건 · 고층 17층 이상 13건 · 전체 23층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

동원(82-36)산곡동 1억 3,000만 · 평당 918만
동원(82-116)산곡동 1억 800만 · 평당 821만
쌍용더플래티넘부평산곡동 4억 9,700만 · 평당 2,740만
부평IPARK산곡동 5억 8,000만 · 평당 2,741만
부평 IPARK산곡동 2억 3,800만 · 평당 1,576만
세창짜임산곡동 2억 2,000만 · 평당 1,023만
재원산곡동 2억 3,000만 · 평당 1,467만
신명스카이뷰산곡동 3억 8,900만 · 평당 1,513만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,116세대
동수12개동
최고층23층
사용승인2022.07 (4년차)
난방지역난방
구조철골콘크리트구조
현관혼합식
관리방식위탁관리
시공사신일건설(주)
세대당 주차 1.36대총 1,515대 · 전기차 7기 · 승강기 28대
면적 타입 구성 60㎡이하 710세대 · ~85㎡ 406세대
최근 1년 매매 106건 · 세대수 대비 거래회전율 9.5%
지하철7호선 산곡역 인근
단지 내 생활편의 경로당작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설유치원자전거보관소
취득세 등(1주택)688만
월 납입금(70%·3.5%·30년)190만
연 보유세(예상)22만

실거래가 6억 500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 153개가장 가까운 곳 아소비부평신일해피트리점 46m
생활편의
반경 1km 마트 23개 · 병원 2개가장 가까운 마트 우리홈마트 284m
주변 학교
인천산곡초등학교191m · 1km내 8교
산곡중학교301m · 1km내 2교
인천외국어고등학교422m · 1km내 3교
주변 입주예정
인천산곡 A1 행복주택202608 · 400세대422m
인천산곡 A1 행복주택2026-08 · 400세대427m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.72㎡ (12평) - - 2억 3,000만2026-07-06 -
49.13㎡ (15평) 4억 4,000만2026-05-23 4억 4,500만 3억 1,000만2026-07-25 1억 3,000만
49.56㎡ (15평) 4억 2,500만2026-07-18 4억 3,000만 2억 8,500만2026-07-08 1억 4,000만
59.58㎡ (18평) 5억 5,000만2026-06-20 5억 5,000만 3억 7,000만2026-07-16 1억 8,000만
59.90㎡ (18평) 5억 4,900만2026-07-05 5억 6,700만 3억 5,000만2026-07-18 1억 9,900만
59.98㎡ (18평) 4억 9,500만2025-07-11 4억 9,500만 3억 4,000만2025-05-20 1억 5,500만
74.96㎡ (23평) 6억 500만2026-07-22 6억 1,800만 3억 1,500만2026-06-19 2억 9,000만
84.90㎡ (26평) 6억 8,000만2026-06-27 7억 800만 4억 7,000만2026-07-02 2억 1,000만
84.99㎡ (26평) 7억2026-07-12 7억 4억 7,000만2026-07-11 2억 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-23해제 26.07.25 59.899㎡ 14층 5억 7,000만해제
2026-07-22 74.957㎡ 12층 6억 500만
2026-07-18 49.557㎡ 8층 4억 2,500만
2026-07-18 74.957㎡ 2층 5억 8,000만
2026-07-17 49.557㎡ 8층 4억 2,000만
2026-07-17 49.557㎡ 13층 4억 3,000만
2026-07-14해제 26.07.14 49.557㎡ 13층 4억 2,500만해제
2026-07-12 84.986㎡ 7층 7억
2026-07-05 59.899㎡ 8층 5억 4,900만
2026-07-04 59.899㎡ 3층 5억 4,500만
2026-07-04 59.921㎡ 15층 5억 4,000만
2026-07-01 59.899㎡ 17층 5억 6,700만
2026-06-29 49.557㎡ 14층 4억 2,000만
2026-06-27 84.963㎡ 15층 6억 7,500만
2026-06-27 84.903㎡ 7층 6억 8,000만
2026-06-22 49.557㎡ 12층 4억 2,300만
2026-06-20 59.899㎡ 20층 5억 5,000만
2026-06-20 59.583㎡ 17층 5억 5,000만
2026-06-17 59.899㎡ 14층 5억 5,300만
2026-06-14 59.899㎡ 9층 5억 3,800만
2026-06-13 84.903㎡ 12층 6억 7,900만
2026-06-04 84.986㎡ 2층 6억 3,800만
2026-06-03 49.557㎡ 6층 4억
2026-06-01 49.557㎡ 3층 4억
2026-05-30 59.899㎡ 20층 5억 4,300만
2026-05-30 59.899㎡ 18층 5억 4,400만
2026-05-23 49.126㎡ 4층 4억 4,000만
2026-05-23 84.903㎡ 6층 6억 7,000만
2026-05-22 49.557㎡ 18층 4억 3,000만
2026-05-19 59.899㎡ 4층 5억 3,500만
2026-05-16 49.126㎡ 20층 4억 4,500만
2026-05-13해제 26.06.15 59.899㎡ 9층 5억해제
2026-05-13해제 26.06.24 74.957㎡ 18층 6억 2,000만해제
2026-05-07 84.903㎡ 9층 6억 7,500만
2026-05-06 59.921㎡ 10층 5억 3,500만
2026-05-02 59.921㎡ 19층 5억 2,000만
2026-05-01 49.557㎡ 16층 4억 3,000만
2026-05-01 84.986㎡ 11층 6억 8,800만
2026-04-29 74.957㎡ 9층 6억 1,000만
2026-04-26 49.557㎡ 6층 4억 500만
2026-04-24 59.583㎡ 2층 4억 9,000만
2026-04-22 49.126㎡ 12층 4억 4,500만
2026-04-18 49.557㎡ 3층 4억
2026-04-13 59.583㎡ 8층 5억 4,500만
2026-04-09 84.963㎡ 9층 7억
2026-04-02 49.557㎡ 16층 4억 1,700만
2026-03-27 74.957㎡ 1층 5억 9,800만
2026-03-27 84.903㎡ 20층 7억 800만
2026-03-23 84.903㎡ 7층 6억 7,000만
2026-03-21 49.557㎡ 7층 4억
2026-03-16 49.557㎡ 9층 3억 8,500만
2026-03-14 59.921㎡ 1층 5억 3,500만
2026-03-13 74.957㎡ 15층 6억
2026-03-03 49.557㎡ 5층 4억 1,000만
2026-03-02 49.126㎡ 8층 4억 3,100만
2026-02-28 74.957㎡ 6층 5억 9,900만
2026-02-09 49.126㎡ 15층 4억 2,800만
2026-02-07 49.557㎡ 3층 3억 9,800만
2026-02-05 49.557㎡ 15층 4억 1,000만
2026-02-04해제 26.03.25 59.583㎡ 18층 5억 5,100만해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-28 59.899㎡ 13층 3,000만 125만
2026-07-25 49.126㎡ 3층 3억 1,000만 전세
2026-07-23 39.724㎡ 3층 1억 7,100만 17만
2026-07-21 49.126㎡ 7층 2억 9,000만 전세
2026-07-21 49.126㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2026-07-18 59.899㎡ 23층 3억 5,000만 전세
2026-07-18 49.557㎡ 5층 8,500만 82만
2026-07-16 59.583㎡ 4층 3억 7,000만 전세
2026-07-14 59.921㎡ 16층 3억 5,000만 전세
2026-07-11 84.986㎡ 11층 4억 7,000만 전세
2026-07-10 59.899㎡ 9층 3억 6,500만 전세
2026-07-10 59.921㎡ 20층 3억 8,000만 전세
2026-07-08 49.557㎡ 7층 2억 8,500만 전세
2026-07-08 49.557㎡ 11층 3억 2,000만 전세
2026-07-07 49.557㎡ 16층 3억 전세
2026-07-06 39.724㎡ 16층 2억 3,000만 전세
2026-07-02 84.903㎡ 12층 4억 7,000만 전세
2026-07-02 59.921㎡ 10층 3억 7,000만 전세
2026-07-01 84.903㎡ 9층 6,800만 100만
2026-06-30 84.903㎡ 12층 3억 5,000만 전세
2026-06-30 49.557㎡ 11층 3억 2,000만 전세
2026-06-29 84.986㎡ 16층 4억 7,000만 전세
2026-06-24 59.921㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2026-06-19 49.557㎡ 14층 2억 7,300만 전세
2026-06-19 74.957㎡ 6층 3억 1,500만 전세
2026-06-18 84.903㎡ 7층 3억 9,900만 전세
2026-06-15 84.903㎡ 6층 4억 2,000만 전세
2026-06-15 59.583㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2026-06-13 59.899㎡ 22층 5,000만 130만
2026-06-13 49.557㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026-06-12 49.557㎡ 13층 2억 6,000만 전세
2026-06-12 49.557㎡ 5층 8,500만 80만
2026-06-06 84.963㎡ 2층 4억 6,500만 전세
2026-06-06 49.557㎡ 14층 3억 전세
2026-06-05 84.986㎡ 3층 1억 135만
2026-05-30 59.921㎡ 10층 3억 7,000만 전세
2026-05-30 49.557㎡ 5층 2억 9,000만 전세
2026-05-30 49.557㎡ 6층 3억 전세
2026-05-24 39.724㎡ 14층 3,000만 85만
2026-05-23 49.126㎡ 4층 2억 9,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077