집지도 1533-9077

삼성오피스텔

계양구 병방동 · 신고된 거래 92건 (매매 42 / 전월세 50)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

힐타운병방동 2억 7,000만 · 평당 1,078만
영무예다음병방동 2억 4,900만 · 평당 1,373만
계양산대창센시티방축동 3억 2,000만 · 평당 1,765만
학마을한진병방동 2억 2,000만 · 평당 1,461만
신명진달래2병방동 1억 · 평당 828만
한성방축동 1억 5,000만 · 평당 1,032만
신명진달래1병방동 1억 4,400만 · 평당 987만
학마을서원병방동 1억 4,000만 · 평당 1,344만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)66만
월 납입금(70%·3.5%·30년)19만
연 보유세(예상)1만

실거래가 6,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량

주변 학교
인천양촌초등학교180m · 1km내 4교
인천양촌중학교164m · 1km내 3교
인천세원고등학교293m · 1km내 3교
주변 입주예정
신혼희망타운 행복주택2026-12 · 179세대1.4km
신혼희망타운(공공분양)2026-12 · 359세대1.4km

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
21.65㎡ (7평) 2,300만2014-07-15 3,500만 - -
21.73㎡ (7평) 3,700만2009-08-20 3,700만 2,900만2026-02-11 800만
25.34㎡ (8평) 4,000만2019-04-12 4,000만 3,660만2025-04-27 340만
30.38㎡ (9평) 3,800만2021-09-07 3,800만 2,700만2014-03-05 1,100만
32.90㎡ (10평) 6,000만2026-07-24 6,000만 4,500만2022-03-09 1,500만
37.85㎡ (11평) 7,300만2022-06-15 7,300만 4,500만2023-02-10 2,800만
44.60㎡ (13평) 8,200만2022-09-30 8,200만 6,500만2022-11-14 1,700만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 32.9㎡ 5층 6,000만
2022-09-30 44.6㎡ 3층 8,200만
2022-06-15 37.85㎡ 4층 7,300만
2022-02-17 32.9㎡ 5층 5,200만
2021-12-20 37.85㎡ 3층 5,900만
2021-10-28 44.6㎡ 4층 7,500만
2021-10-28 32.9㎡ 5층 5,000만
2021-10-19 44.6㎡ 3층 7,000만
2021-09-24 32.9㎡ 5층 5,000만
2021-09-09 44.6㎡ 4층 6,220만
2021-09-07 30.38㎡ 6층 3,800만
2020-12-30 44.6㎡ 3층 6,600만
2020-05-14 44.6㎡ 2층 4,500만
2019-06-10 44.6㎡ 2층 7,000만
2019-04-12 25.34㎡ 6층 4,000만
2014-07-15 21.65㎡ 6층 2,300만
2013-02-15 44.6㎡ 4층 5,500만
2012-04-10 44.6㎡ 2층 6,200만
2011-03-21 37.85㎡ 5층 5,800만
2010-06-19 37.85㎡ 3층 5,300만
2009-08-20 21.725㎡ 6층 3,700만
2009-06-29 37.85㎡ 5층 5,300만
2009-03-25 37.85㎡ 3층 6,000만
2008-12-15 44.6㎡ 4층 6,000만
2008-10-07 37.85㎡ 4층 6,000만
2008-09-08 44.6㎡ 3층 4,700만
2008-08-01 44.6㎡ 3층 4,500만
2008-08-01 44.6㎡ 2층 4,500만
2008-08-01 37.85㎡ 2층 4,500만
2008-08-01 21.65㎡ 6층 3,500만
2008-08-01 30.38㎡ 6층 3,500만
2008-08-01 44.6㎡ 2층 5,000만
2008-08-01 37.85㎡ 2층 4,800만
2008-08-01 37.85㎡ 3층 4,800만
2008-08-01 44.6㎡ 4층 4,800만
2008-08-01 44.6㎡ 3층 4,800만
2008-08-01 37.85㎡ 5층 4,000만
2008-08-01 37.85㎡ 4층 4,800만
2008-08-01 32.9㎡ 5층 4,000만
2008-08-01 37.85㎡ 5층 4,800만
2008-08-01 25.34㎡ 6층 3,500만
2008-08-01 21.725㎡ 6층 3,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 44.6㎡ 3층 500만 50만
2026-02-11 21.73㎡ 6층 2,900만 전세
2025-12-27 37.85㎡ 4층 500만 40만
2025-05-15 44.6㎡ 2층 500만 45만
2025-04-27 25.34㎡ 6층 3,660만 전세
2024-12-30 37.85㎡ 4층 500만 40만
2023-11-08 44.6㎡ 4층 500만 35만
2023-07-05 37.85㎡ 4층 500만 40만
2023-02-10 37.85㎡ 2층 4,500만 전세
2022-11-14 44.6㎡ 4층 6,500만 전세
2022-11-14 44.6㎡ 4층 6,000만 전세
2022-08-18 37.85㎡ 4층 500만 40만
2022-03-09 32.9㎡ 5층 4,500만 전세
2022-02-28 32.9㎡ 5층 4,500만 전세
2022-01-15 37.85㎡ 3층 5,500만 전세
2021-11-30 44.6㎡ 3층 500만 37만
2021-11-20 44.6㎡ 4층 5,000만 전세
2021-06-15 37.85㎡ 4층 300만 37만
2020-05-12 37.85㎡ 4층 5,000만 전세
2020-04-03 44.6㎡ 3층 6,000만 전세
2019-09-23 37.85㎡ 4층 500만 35만
2019-04-16 25.34㎡ 6층 3,800만 전세
2019-04-07 25.34㎡ 6층 3,800만 전세
2019-02-26 37.85㎡ 2층 4,500만 전세
2019-02-11 32.9㎡ 5층 4,000만 전세
2018-11-26 21.65㎡ 6층 200만 23만
2018-04-06 37.85㎡ 4층 5,000만 전세
2017-11-14 44.6㎡ 4층 6,000만 전세
2017-08-07 37.85㎡ 2층 500만 35만
2016-03-03 44.6㎡ 4층 5,500만 전세
2015-12-16 44.6㎡ 3층 5,000만 전세
2015-07-23 37.85㎡ 2층 4,000만 전세
2015-05-16 44.6㎡ 4층 5,500만 전세
2015-05-08 37.85㎡ 4층 4,500만 전세
2015-02-28 32.9㎡ 5층 3,500만 전세
2014-10-14 44.6㎡ 3층 5,000만 전세
2014-10-09 44.6㎡ 2층 500만 40만
2014-07-12 44.6㎡ 3층 500만 40만
2014-05-17 37.85㎡ 5층 4,000만 전세
2014-03-05 30.38㎡ 6층 2,700만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077