집지도 1533-9077

학마을서해

1,261세대 · 1997년 10월 준공(29년차) · 12개동 · 최고 18층

임학역 129m · 인천지하철 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 94m · 카페·음식점 52m · 약국·병원 94m · 미용실 52m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 6,409세대 · 10개 단지 · 2026~2027

인천 계양구 병방동 · 신고된 거래 400건 (매매 93 / 전월세 307) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +1.8% (거래 34건)

26㎡±3 최근 24개월 매매 62건 · 저층 1~5층 25건 · 고층 13층 이상 9건 · 전체 18층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

학마을영남병방동 3억 3,000만 · 평당 1,820만
스카이포인트임학동 2억 9,375만 · 평당 1,148만
용종마을중앙용종동 4억 · 평당 1,559만
승림임학동 2억 5,700만 · 평당 1,008만
금광포란재임학동 3억 5,000만 · 평당 1,379만
(68)임학동 5,950만 · 평당 574만
학마을서원병방동 1억 4,000만 · 평당 1,344만
용정임학동 1억 5,000만 · 평당 1,015만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,261세대
동수12개동
최고층18층
사용승인1997.10 (29년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관혼합식
관리방식위탁관리
시공사(주)서해종합건설
세대당 주차 0.93대총 1,169대 · 전기차 34기 · 승강기 28대
면적 타입 구성 60㎡이하 1261세대
최근 1년 매매 66건 · 세대수 대비 거래회전율 5.2%
지하철1호선 임학 인근
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)121만
월 납입금(70%·3.5%·30년)35만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 1,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 191개가장 가까운 곳 삼성영어임학해븐학원 94m
생활편의
반경 1km 마트 58개 · 병원 13개가장 가까운 마트 성민슈퍼 94m
주변 학교
인천병방초등학교244m · 1km내 6교
임학중학교174m · 1km내 3교
계양고등학교450m · 1km내 4교

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
26.01㎡ (8평) 1억 1,000만2026-07-24 1억 2,000만 9,700만2026-07-17 1,300만
59.79㎡ (18평) 2억 9,000만2026-07-08 3억 5,300만 2억 6,000만2026-07-17 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 26.01㎡ 8층 1억 1,000만
2026-07-08 59.79㎡ 2층 2억 9,000만
2026-06-30 26.01㎡ 5층 1억 500만
2026-06-28 59.79㎡ 9층 3억 1,500만
2026-06-25 26.01㎡ 12층 1억 600만
2026-06-20 59.79㎡ 4층 3억 4,000만
2026-06-19해제 26.06.29 26.01㎡ 8층 1억 500만해제
2026-06-12 26.01㎡ 10층 1억 1,000만
2026-06-12 26.01㎡ 8층 1억 500만
2026-05-29 26.01㎡ 5층 1억 500만
2026-05-12 59.79㎡ 10층 3억 2,650만
2026-05-07 26.01㎡ 5층 1억 1,500만
2026-05-05 59.79㎡ 18층 3억 2,500만
2026-05-05 26.01㎡ 7층 1억 350만
2026-05-04 26.01㎡ 6층 1억 500만
2026-04-27 26.01㎡ 5층 1억 1,500만
2026-04-20 26.01㎡ 1층 9,500만
2026-04-20 26.01㎡ 14층 1억 1,500만
2026-04-14 26.01㎡ 16층 9,950만
2026-04-13 26.01㎡ 7층 1억 1,800만
2026-03-30 26.01㎡ 5층 1억 500만
2026-03-28 26.01㎡ 8층 1억 500만
2026-03-26 59.79㎡ 2층 3억 200만
2026-03-19 59.79㎡ 11층 3억 2,500만
2026-03-18 26.01㎡ 7층 1억 1,400만
2026-03-18 59.79㎡ 15층 3억 5,300만
2026-03-03 26.01㎡ 12층 1억 1,000만
2026-03-02 59.79㎡ 7층 3억 2,800만
2026-02-25 59.79㎡ 7층 3억 3,500만
2026-02-23 59.79㎡ 10층 3억 2,500만
2026-02-13 59.79㎡ 12층 3억 5,000만
2026-02-11 59.79㎡ 12층 3억 2,400만
2026-02-06 26.01㎡ 8층 1억 1,000만
2026-02-05 59.79㎡ 18층 3억 1,100만
2026-02-04 26.01㎡ 2층 1억 300만
2026-01-26 59.79㎡ 12층 3억 2,400만
2026-01-23 26.01㎡ 5층 1억
2026-01-19 59.79㎡ 14층 3억 1,000만
2026-01-17 26.01㎡ 9층 1억 1,300만
2026-01-16 59.79㎡ 14층 3억 5,300만
2026-01-15 26.01㎡ 10층 1억 800만
2026-01-09 26.01㎡ 13층 1억 700만
2026-01-03 59.79㎡ 12층 3억 1,100만
2025-12-25 26.01㎡ 15층 1억 1,400만
2025-12-23 59.79㎡ 12층 3억 500만
2025-12-18 59.79㎡ 10층 3억 2,250만
2025-12-16 26.01㎡ 10층 1억 800만
2025-12-13 26.01㎡ 4층 1억
2025-12-11 26.01㎡ 5층 1억 500만
2025-12-05 26.01㎡ 3층 1억 1,700만
2025-11-29 26.01㎡ 3층 1억 1,800만
2025-11-18 26.01㎡ 9층 1억 1,500만
2025-11-18 26.01㎡ 7층 1억 1,300만
2025-11-11 26.01㎡ 12층 1억 2,000만
2025-11-07 26.01㎡ 12층 1억 1,000만
2025-10-21 59.79㎡ 12층 3억 2,500만
2025-10-20 26.01㎡ 5층 1억 800만
2025-10-16 26.01㎡ 5층 1억 600만
2025-10-11 26.01㎡ 11층 1억 1,500만
2025-10-04 59.79㎡ 9층 3억 3,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 59.79㎡ 16층 2억 6,000만 전세
2026-07-17 26.01㎡ 8층 9,700만 전세
2026-07-17 59.79㎡ 12층 2억 6,250만 전세
2026-07-17 59.79㎡ 2층 2억 6,000만 전세
2026-07-15 59.79㎡ 16층 2,000만 100만
2026-07-15 59.79㎡ 17층 3,000만 110만
2026-07-11 26.01㎡ 13층 500만 46만
2026-07-10 26.01㎡ 10층 500만 60만
2026-07-07 26.01㎡ 14층 500만 45만
2026-07-06 26.01㎡ 1층 500만 37만
2026-07-06 26.01㎡ 14층 500만 45만
2026-07-03 26.01㎡ 7층 9,700만 전세
2026-07-02 26.01㎡ 14층 500만 47만
2026-06-28 26.01㎡ 16층 9,600만 전세
2026-06-24 26.01㎡ 10층 500만 43만
2026-06-24 59.79㎡ 3층 2억 6,000만 전세
2026-06-22 26.01㎡ 8층 9,200만 전세
2026-06-22 26.01㎡ 14층 500만 45만
2026-06-22 26.01㎡ 15층 9,800만 전세
2026-06-22 59.79㎡ 2층 2,000만 90만
2026-06-22 26.01㎡ 13층 500만 45만
2026-06-17 26.01㎡ 7층 8,800만 전세
2026-06-17 26.01㎡ 9층 9,500만 전세
2026-06-12 59.79㎡ 14층 2억 6,000만 전세
2026-06-12 26.01㎡ 6층 500만 45만
2026-06-10 26.01㎡ 13층 9,900만 전세
2026-06-08 59.79㎡ 10층 2억 6,300만 전세
2026-05-28 26.01㎡ 6층 500만 38만
2026-05-25 59.79㎡ 16층 2억 4,000만 전세
2026-05-22 26.01㎡ 5층 500만 50만
2026-05-20 26.01㎡ 5층 3,000만 35만
2026-05-19 26.01㎡ 15층 500만 45만
2026-05-14 59.79㎡ 1층 2억 전세
2026-05-09 59.79㎡ 3층 2억 6,000만 전세
2026-05-04 26.01㎡ 14층 500만 43만
2026-05-01 26.01㎡ 10층 9,500만 전세
2026-05-01 26.01㎡ 6층 500만 45만
2026-05-01 59.79㎡ 3층 3,000만 100만
2026-04-30 26.01㎡ 1층 500만 46만
2026-04-28 59.79㎡ 11층 2억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077