집지도 1533-9077

가재울역트루엘에코시티

1,218세대 · 2024년 1월 준공(2년차) · 10개동 · 최고 29층

가재울 298m · 인천지하철 2호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 44m · 카페·음식점 44m · 약국·병원 92m · 미용실 85m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

인천 서해구 가좌동 · 신고된 거래 365건 (매매 122 / 전월세 243) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.7% (거래 18건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 46건 · 저층 1~5층 4건 · 고층 21층 이상 14건 · 전체 29층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

유영아파트가좌동 2억 2,500만 · 평당 1,339만
라일실크빌가좌동 2억 7,000만 · 평당 1,220만
인천가좌두산위브트레지움1,2단지가좌동 4억 5,700만 · 평당 2,177만
두현예뜰채아파트가좌동 2억 3,300만 · 평당 1,284만
진주5가좌동 3억 1,500만 · 평당 1,227만
대미안가좌동 2억 · 평당 802만
(556-53)가좌동 1억 5,103만 · 평당 1,420만
해담파크뷰가좌동 2억 2,300만 · 평당 1,040만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,218세대
동수10개동
최고층29층
사용승인2024.01 (2년차)
난방개별난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사일성건설(주)
세대당 주차 1.24대총 1,505대 · 전기차 15기 · 승강기 26대
면적 타입 구성 60㎡이하 725세대 · ~85㎡ 493세대
최근 1년 매매 68건 · 세대수 대비 거래회전율 5.6%
취득세 등(1주택)407만
월 납입금(70%·3.5%·30년)116만
연 보유세(예상)10만

실거래가 3억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 59개가장 가까운 곳 홍수학교습소 290m
생활편의
반경 1km 마트 23개 · 병원 2개가장 가까운 마트 더킹마트 44m
주변 학교
인천가좌초등학교664m · 1km내 3교
가정여자중학교163m · 1km내 4교
가좌고등학교760m · 1km내 2교

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
49.41㎡ (15평) 3억 7,000만2026-07-24 3억 7,000만 3억 1,000만2026-06-14 6,000만
59.91㎡ (18평) 4억 1,800만2026-06-26 4억 2,000만 3억 2,000만2026-03-07 9,800만
59.96㎡ (18평) 4억 3,000만2026-07-20 4억 5,000만 3억 2,000만2025-12-24 1억 1,000만
69.99㎡ (21평) 4억 8,800만2026-06-28 4억 8,800만 3억 2,500만2026-04-24 1억 6,300만
84.86㎡ (26평) 5억 5,000만2026-07-24 5억 5,000만 3억2026-01-10 2억 5,000만
84.98㎡ (26평) 5억 8,000만2026-06-15 5억 9,000만 4억2026-07-13 1억 8,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 49.41㎡ 14층 3억 7,000만
2026-07-24 84.86㎡ 23층 5억 5,000만
2026-07-20 59.96㎡ 22층 4억 3,000만
2026-07-14 49.41㎡ 7층 3억 7,000만
2026-07-07 59.96㎡ 12층 4억 4,000만
2026-06-28 69.99㎡ 15층 4억 8,800만최고가 경신
2026-06-26 59.91㎡ 16층 4억 1,800만
2026-06-17 59.96㎡ 24층 4억 4,000만
2026-06-15 84.98㎡ 18층 5억 8,000만
2026-06-14 84.98㎡ 11층 5억 6,000만
2026-05-26 49.41㎡ 15층 3억 6,800만
2026-05-23 84.86㎡ 8층 5억 2,800만
2026-05-22 49.41㎡ 12층 3억 4,900만
2026-05-20 59.91㎡ 15층 4억 1,000만
2026-05-07 59.96㎡ 8층 4억 4,000만
2026-05-01 84.98㎡ 13층 5억 8,500만
2026-04-28 59.91㎡ 21층 4억 1,200만
2026-04-23 59.96㎡ 6층 4억 2,000만
2026-04-22 49.41㎡ 13층 3억 6,800만
2026-04-21 59.91㎡ 18층 4억 2,000만
2026-04-21 69.99㎡ 12층 4억 8,500만
2026-04-14 49.41㎡ 21층 3억 6,300만
2026-04-06 59.96㎡ 27층 4억 2,700만
2026-03-30 49.41㎡ 17층 3억 6,200만
2026-03-28 59.96㎡ 16층 4억 3,700만
2026-03-07 69.99㎡ 4층 4억 8,000만
2026-03-07 59.96㎡ 16층 4억 2,800만
2026-03-01 84.98㎡ 20층 5억 5,800만
2026-02-27 59.96㎡ 1층 3억 7,800만
2026-02-09 59.91㎡ 11층 4억 1,500만
2026-02-07 59.91㎡ 29층 4억 800만
2026-01-31 49.41㎡ 10층 3억 7,000만
2026-01-30해제 26.01.30 49.41㎡ 11층 3억 6,000만해제
2026-01-30 59.96㎡ 20층 4억 3,500만
2026-01-29 59.91㎡ 11층 4억 1,500만
2026-01-26 49.41㎡ 13층 3억 3,650만
2026-01-25 84.98㎡ 7층 5억 6,000만
2026-01-18 49.41㎡ 11층 3억 5,800만
2026-01-17 49.41㎡ 22층 3억 4,600만
2026-01-16 49.41㎡ 3층 3억 4,500만
2026-01-13 69.99㎡ 16층 4억 8,000만
2026-01-13 49.41㎡ 25층 3억 4,700만
2026-01-10 59.96㎡ 10층 4억 2,000만
2026-01-09 84.98㎡ 29층 5억 7,000만
2026-01-06 84.86㎡ 26층 5억 2,000만
2026-01-04 49.41㎡ 5층 3억 5,800만
2026-01-03 59.96㎡ 6층 4억 1,500만
2026-01-02 59.96㎡ 13층 4억 3,000만
2025-12-21 49.41㎡ 15층 3억 5,500만
2025-12-10 84.98㎡ 21층 5억 6,000만
2025-12-06 49.41㎡ 13층 3억 4,800만
2025-12-02 49.41㎡ 24층 3억 5,000만
2025-11-27 84.98㎡ 21층 5억 6,000만
2025-11-26 49.41㎡ 10층 3억 4,700만
2025-11-19 49.41㎡ 21층 3억 4,800만
2025-11-17 59.91㎡ 22층 4억 1,400만
2025-11-14 69.99㎡ 14층 4억 6,800만
2025-11-09 59.96㎡ 17층 4억 3,000만
2025-10-30 49.41㎡ 23층 3억 5,000만
2025-10-28 59.96㎡ 27층 4억 3,300만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 84.98㎡ 4층 4억 전세
2026-07-01 84.98㎡ 23층 0만 140만
2026-06-27 84.98㎡ 14층 4억 전세
2026-06-17 59.91㎡ 11층 2,500만 140만
2026-06-15 59.96㎡ 16층 2,000만 120만
2026-06-14 49.41㎡ 16층 3억 1,000만 전세
2026-06-10 84.98㎡ 2층 4억 전세
2026-06-05 84.86㎡ 8층 3,000만 100만
2026-05-29 49.41㎡ 6층 3억 전세
2026-05-22 59.96㎡ 14층 3,000만 120만
2026-05-19 84.98㎡ 29층 3,000만 165만
2026-04-24 69.99㎡ 4층 3억 2,500만 전세
2026-04-08 69.99㎡ 29층 2억 8,000만 전세
2026-03-21 59.91㎡ 5층 5,000만 110만
2026-03-14 49.41㎡ 6층 4,000만 90만
2026-03-07 59.91㎡ 9층 3억 2,000만 전세
2026-02-28 49.41㎡ 17층 3억 전세
2026-02-28 49.41㎡ 7층 3,000만 100만
2026-02-26 59.91㎡ 2층 1억 2,500만 전세
2026-02-13 59.91㎡ 9층 3,000만 120만
2026-02-10 84.86㎡ 8층 3,000만 148만
2026-02-05 49.41㎡ 22층 1억 800만 47만
2026-02-04 59.91㎡ 11층 3,000만 130만
2026-01-30 59.91㎡ 12층 2,500만 120만
2026-01-29 84.98㎡ 16층 3억 8,000만 전세
2026-01-28 59.96㎡ 9층 3,000만 120만
2026-01-27 84.98㎡ 10층 4,000만 140만
2026-01-26 69.99㎡ 1층 2억 7,300만 전세
2026-01-20 69.99㎡ 10층 2억 8,350만 전세
2026-01-18 84.86㎡ 19층 5,000만 135만
2026-01-17 84.86㎡ 25층 4,000만 140만
2026-01-14 84.98㎡ 16층 4억 전세
2026-01-10 84.86㎡ 4층 3억 전세
2025-12-31 59.91㎡ 3층 3,000만 105만
2025-12-28 59.91㎡ 26층 3억 3,000만 전세
2025-12-27 84.86㎡ 15층 5,000만 140만
2025-12-24 59.96㎡ 18층 3억 2,000만 전세
2025-12-24 84.86㎡ 18층 5,000만 150만
2025-12-20 69.99㎡ 28층 3,000만 130만
2025-12-20 84.98㎡ 4층 3,000만 130만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077