집지도 1533-9077

원당동문굿모닝힐

검단호수공원 1,134m · 인천지하철 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 91m · 카페·음식점 91m · 약국·병원 131m · 미용실 91m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 136 / 전월세 264) · 그중 해제 13건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 -0.1% (거래 21건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 30건 · 저층 1~5층 10건 · 고층 11층 이상 11건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

신안실크벨리당하동 2억 6,000만 · 평당 1,433만
가람오피스텔원당동 2억 3,000만 · 평당 2,551만
원당풍림아이원당하동 2억 7,500만 · 평당 1,227만
아침愛캐슬원당동 1억 · 평당 1,102만
아침애원당동 1억 1,000만 · 평당 1,209만
원당LG자이(원당지구69BL1L)원당동 3억 2,000만 · 평당 1,245만
(1028-18)당하동 1억 7,190만 · 평당 684만
금호어울림2차(원당지구80BL3L)원당동 3억 3,500만 · 평당 1,303만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)328만
월 납입금(70%·3.5%·30년)94만
연 보유세(예상)7만

실거래가 2억 9,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 80개가장 가까운 곳 별빛피아노음악교습소 91m
생활편의
반경 1km 마트 19개 · 병원 2개가장 가까운 마트 철이네아이스께끼원당 111m
주변 학교
인천원당초등학교202m · 1km내 3교
원당중학교938m
인천원당고등학교1.1km
주변 입주예정
칸타빌 더 스위트202606 · 625세대659m
제일풍경채 검단 Ⅲ202610 · 610세대1.4km
인천검단신도시 디에트르 더 에듀(AA20BL)202605 · 781세대1.4km
인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋202603 · 856세대1.4km
제일풍경채 검단Ⅳ202702 · 1,048세대1.4km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.14㎡ (22평) 2억 4,800만2026-05-14 3억 5,400만 2억 1,500만2025-08-02 3,300만
84.97㎡ (26평) 2억 9,800만2026-07-06 4억 1,800만 2억 5,000만2026-07-28 4,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 84.967㎡ 7층 2억 9,800만
2026-06-27 84.967㎡ 10층 2억 8,500만
2026-06-20해제 26.06.29 84.967㎡ 15층 3억 500만해제
2026-06-16 84.967㎡ 2층 3억 3,300만
2026-06-15 84.967㎡ 12층 3억 1,900만
2026-05-21 84.967㎡ 4층 2억 9,000만
2026-05-14 74.14㎡ 14층 2억 4,800만
2026-05-04 84.967㎡ 10층 3억
2026-05-04 84.967㎡ 13층 3억 200만
2026-04-29해제 26.05.22 84.967㎡ 10층 2억 8,000만해제
2026-04-22 84.967㎡ 1층 2억 6,500만
2026-04-17 84.967㎡ 10층 3억 1,000만
2026-04-06 84.967㎡ 11층 2억 9,400만
2026-03-17 84.967㎡ 9층 2억 9,300만
2026-03-02 84.967㎡ 11층 2억 8,700만
2026-02-22 84.967㎡ 6층 3억 5,000만
2026-01-30 84.967㎡ 12층 2억 8,000만
2026-01-22 74.14㎡ 2층 2억 6,500만
2025-12-26해제 26.01.07 74.14㎡ 10층 2억 7,000만해제
2025-11-07 84.967㎡ 13층 3억 3,600만
2025-08-28해제 25.09.11 84.967㎡ 1층 2억 7,700만해제
2025-08-06 84.967㎡ 4층 2억 8,700만
2025-07-15해제 25.07.16 74.14㎡ 7층 3억 500만해제
2025-07-13해제 25.07.13 84.967㎡ 5층 2억 8,000만해제
2025-06-30 74.14㎡ 6층 2억 7,800만
2025-06-14 84.967㎡ 8층 2억 8,800만
2025-06-12 84.967㎡ 13층 2억 8,900만
2025-05-21 84.967㎡ 3층 2억 8,600만
2025-05-12해제 25.05.21 84.967㎡ 5층 2억 8,000만해제
2025-05-06 84.967㎡ 13층 2억 9,000만
2025-05-02 84.967㎡ 8층 2억 9,000만
2025-04-29 84.967㎡ 13층 2억 9,250만
2025-03-08 84.967㎡ 3층 3억 800만
2025-03-08해제 25.03.13 84.967㎡ 2층 2억 7,300만해제
2025-03-01 84.967㎡ 13층 2억 8,000만
2025-02-21해제 25.03.11 84.967㎡ 2층 2억 7,300만해제
2025-02-11 74.14㎡ 6층 2억 7,800만
2025-02-11 84.967㎡ 13층 2억 9,300만
2025-02-10 84.967㎡ 2층 2억 7,800만
2025-01-11 84.967㎡ 5층 3억 1,800만
2024-12-21해제 24.12.26 84.967㎡ 7층 3억 4,000만해제
2024-11-19해제 24.11.21 84.967㎡ 4층 2억 7,500만해제
2024-10-20 84.967㎡ 10층 3억 1,700만
2024-10-03 84.967㎡ 3층 3억
2024-09-07 84.967㎡ 4층 3억 300만
2024-07-26해제 24.11.29 84.967㎡ 14층 2억 8,800만해제
2024-07-20 84.967㎡ 2층 2억 8,000만
2024-07-13해제 24.09.07 84.967㎡ 4층 3억 300만해제
2024-06-21 84.967㎡ 5층 2억 8,000만
2024-06-21 74.14㎡ 4층 2억 8,000만
2024-05-25 84.967㎡ 11층 2억 9,000만
2024-04-20 74.14㎡ 7층 2억 7,500만
2024-03-30 84.967㎡ 6층 3억 2,000만
2024-03-28 84.967㎡ 1층 2억 7,500만
2024-03-23 84.967㎡ 11층 3억
2024-03-11 84.967㎡ 8층 2억 8,000만
2024-03-01 84.967㎡ 2층 2억 8,000만
2024-02-29 84.967㎡ 6층 2억 6,700만
2024-02-27 84.967㎡ 11층 3억
2024-02-07 84.967㎡ 7층 2억 9,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-28 84.967㎡ 2층 2억 5,000만 전세
2026-06-17 84.967㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-06-15 84.967㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2026-06-13 84.967㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-06-06 84.967㎡ 12층 2억 5,000만 전세
2026-05-23 84.967㎡ 15층 2억 6,000만 전세
2026-04-13 84.967㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2026-04-07 84.967㎡ 8층 2억 940만 전세
2026-04-01 84.967㎡ 2층 2억 6,000만 전세
2026-03-21 84.967㎡ 8층 2억 6,000만 전세
2026-03-21 84.967㎡ 3층 2억 5,000만 전세
2026-03-05 84.967㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2026-03-02 84.967㎡ 5층 2억 4,000만 전세
2026-02-22 84.967㎡ 2층 2억 전세
2026-02-14 84.967㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2026-01-30 84.967㎡ 12층 2억 3,100만 전세
2026-01-24 84.967㎡ 1층 2억 5,000만 전세
2026-01-18 84.967㎡ 10층 2억 3,000만 전세
2026-01-12 84.967㎡ 2층 1억 60만
2025-12-10 84.967㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2025-10-22 84.967㎡ 13층 3,000만 100만
2025-10-13 84.967㎡ 13층 2억 1,900만 전세
2025-10-11 84.967㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2025-10-05 84.967㎡ 5층 2,000만 110만
2025-09-17 84.967㎡ 14층 2,000만 110만
2025-09-11 84.967㎡ 11층 1억 2,000만 60만
2025-09-11 84.967㎡ 2층 1억 8,690만 전세
2025-08-25 74.14㎡ 4층 1억 5,000만 36만
2025-08-25 84.967㎡ 15층 1,000만 93만
2025-08-09 84.967㎡ 6층 1억 9,950만 전세
2025-08-02 74.14㎡ 4층 2억 1,500만 전세
2025-07-22 84.967㎡ 4층 4,000만 90만
2025-06-30 84.967㎡ 7층 2억 5,000만 전세
2025-06-30 84.967㎡ 7층 2억 4,000만 전세
2025-06-29 84.967㎡ 10층 2억 7,000만 전세
2025-06-28 74.14㎡ 14층 1억 9,950만 전세
2025-06-17 84.967㎡ 4층 3,000만 100만
2025-06-11 84.967㎡ 6층 1억 5,000만 45만
2025-06-10 84.967㎡ 15층 2억 3,000만 전세
2025-05-29 84.967㎡ 7층 2,000만 100만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077