집지도 1533-9077

파라곤센트럴파크

1,122세대 · 2022년 6월 준공(4년차) · 12개동 · 최고 25층

아라역(북부법원, 검찰청) 686m · 인천지하철 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 186m · 카페·음식점 141m · 약국·병원 214m · 미용실 186m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 905세대 · 1개 단지 · 2026

당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 125 / 전월세 275) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +8% (거래 57건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 117건 · 저층 1~5층 30건 · 고층 18층 이상 27건 · 전체 25층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신도시디에트르더펠리체당하동 5.7억 · 평당 2,478만
호반써밋프라임뷰당하동 6.2억 · 평당 2,099만
유승한내들 에듀파크당하동 6.0억 · 평당 2,335만
검단신안인스빌어반퍼스트당하동 5.5억 · 평당 1,904만
검단역 법조타운 리슈빌S당하동 1.4억 · 평당 1,621만
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5.3억 · 평당 2,089만
이안 테라디움 검단101원당동 2.8억 · 평당 3,172만
아라역금강펜테리움더시글로1차당하동 7.2억 · 평당 2,801만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,122세대
동수12개동
최고층25층
사용승인2022.06 (4년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사(주)라인산업
세대당 주차 1.43대총 1,600대 · 전기차 12기 · 승강기 25대
면적 타입 구성 ~85㎡ 1122세대
최근 1년 매매 77건 · 세대수 대비 거래회전율 6.9%
단지 내 생활편의 경로당커뮤니티어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)1,081만
월 납입금(70%·3.5%·30년)211만
연 보유세(예상)27만

실거래가 6억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 527개가장 가까운 곳 뮤엠영어더시그너스캠퍼스 92m
생활편의
반경 1km 마트 25개 · 병원 17개가장 가까운 마트 얼음꽃아이스크림검단 186m
주변 학교
인천해든초등학교329m · 1km내 3교
인천아라중학교652m
인천아라고등학교645m
주변 입주예정
검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘202604 · 372세대1.3km
인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ202612 · 905세대1.3km
e편한세상 검단 웰카운티(공공분양)202607 · 1,458세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.99㎡ (26평) 6.7억2026-07-25 7.3억 3.5억2026-07-30 3.2억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 84.986㎡ 12층 6.7억
2026-07-25 84.9595㎡ 9층 6.7억
2026-07-19 84.986㎡ 25층 6.5억
2026-07-18 84.9595㎡ 11층 6.6억
2026-07-17 84.9595㎡ 5층 6.4억
2026-07-11 84.9595㎡ 15층 6.6억
2026-07-04 84.9595㎡ 1층 6.2억
2026-07-04 84.9595㎡ 24층 6.6억
2026-06-26 84.986㎡ 10층 6.9억
2026-06-24해제 26.07.01 84.986㎡ 22층 4.9억해제
2026-06-20 84.9595㎡ 2층 6.3억
2026-06-15 84.986㎡ 4층 6.6억
2026-06-13 84.986㎡ 11층 6.8억
2026-06-09해제 26.07.20 84.986㎡ 6층 6.7억해제
2026-06-02 84.986㎡ 5층 6.4억
2026-05-30 84.986㎡ 11층 6.8억
2026-05-18 84.9595㎡ 9층 6.6억
2026-05-16 84.9595㎡ 19층 6.8억
2026-05-16 84.9595㎡ 7층 6.4억
2026-05-13해제 26.07.06 84.9595㎡ 7층 6.5억해제
2026-05-11 84.9595㎡ 5층 6.5억
2026-05-03 84.986㎡ 19층 6.8억
2026-04-30 84.986㎡ 9층 6.8억
2026-04-29 84.986㎡ 14층 6.8억
2026-04-20 84.986㎡ 23층 6.8억
2026-04-18 84.9595㎡ 3층 6.3억
2026-04-18 84.986㎡ 13층 6.8억
2026-04-17 84.9595㎡ 15층 6.7억
2026-04-12 84.986㎡ 14층 6.9억
2026-04-11 84.9595㎡ 24층 6.8억
2026-04-11 84.9595㎡ 1층 6.2억
2026-04-11 84.986㎡ 15층 6.8억
2026-04-04 84.9595㎡ 3층 6.3억
2026-04-04 84.986㎡ 22층 6.8억
2026-04-04 84.986㎡ 10층 6.7억
2026-03-30 84.9595㎡ 10층 6.7억
2026-03-27 84.9595㎡ 2층 6.3억
2026-03-21 84.9595㎡ 24층 6.8억
2026-03-14 84.986㎡ 10층 6.5억
2026-03-07 84.9595㎡ 11층 6.7억
2026-03-01 84.986㎡ 11층 6.8억
2026-02-14 84.9595㎡ 11층 6.8억
2026-02-10 84.986㎡ 3층 6.3억
2026-02-07 84.986㎡ 15층 6.9억
2026-01-31해제 26.04.16 84.9595㎡ 22층 6.9억해제
2026-01-19 84.986㎡ 13층 6.7억
2026-01-18 84.9595㎡ 7층 6.6억
2026-01-17 84.986㎡ 20층 6.8억
2026-01-17 84.986㎡ 3층 6.5억
2026-01-13 84.9595㎡ 8층 6.7억
2026-01-10 84.986㎡ 15층 6.7억
2026-01-04 84.9595㎡ 20층 6.8억
2025-12-30 84.9595㎡ 1층 6.3억
2025-12-20 84.986㎡ 3층 6.5억
2025-11-24 84.9595㎡ 17층 6.8억
2025-11-20 84.9595㎡ 16층 6.8억
2025-11-18 84.986㎡ 20층 7.3억
2025-11-16 84.986㎡ 18층 6.9억
2025-11-15 84.986㎡ 11층 6.8억
2025-11-12 84.9595㎡ 16층 6.8억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-30 84.986㎡ 2층 3.5억 전세
2026-07-26 84.986㎡ 15층 4.0억 전세
2026-07-24 84.9595㎡ 16층 3.5억 전세
2026-07-23 84.9595㎡ 21층 3.8억 전세
2026-07-21 84.986㎡ 7층 3.7억 전세
2026-07-19 84.9595㎡ 20층 3.3억 0.01억
2026-07-16 84.9595㎡ 14층 3.9억 전세
2026-07-14 84.9595㎡ 2층 0.50억 0.01억
2026-07-14 84.9595㎡ 1층 3.7억 전세
2026-07-12 84.9595㎡ 24층 0.30억 0.02억
2026-07-09 84.9595㎡ 22층 3.5억 전세
2026-07-04 84.986㎡ 20층 3.7억 전세
2026-07-04 84.9595㎡ 20층 3.3억 전세
2026-06-30 84.9595㎡ 9층 3.6억 전세
2026-06-29 84.9595㎡ 20층 3.6억 전세
2026-06-27 84.9595㎡ 10층 3.9억 전세
2026-06-26 84.9595㎡ 7층 3.6억 전세
2026-06-26 84.986㎡ 25층 3.6억 전세
2026-06-20 84.986㎡ 17층 0.60억 0.01억
2026-06-19 84.9595㎡ 4층 3.9억 전세
2026-06-18 84.986㎡ 4층 0.50억 0.02억
2026-06-17 84.986㎡ 23층 3.6억 전세
2026-06-15 84.986㎡ 7층 3.7억 전세
2026-06-13 84.9595㎡ 12층 3.7억 전세
2026-06-10 84.9595㎡ 8층 3.6억 전세
2026-06-09 84.986㎡ 5층 0.50억 0.02억
2026-06-07 84.986㎡ 7층 3.7억 전세
2026-06-06 84.986㎡ 25층 3.4억 전세
2026-06-05 84.9595㎡ 20층 4.0억 전세
2026-06-05 84.9595㎡ 21층 0.50억 0.02억
2026-06-04 84.9595㎡ 10층 3.8억 전세
2026-05-30 84.986㎡ 9층 0.50억 0.01억
2026-05-29 84.986㎡ 4층 3.7억 전세
2026-05-28 84.986㎡ 7층 3.5억 전세
2026-05-25 84.9595㎡ 23층 3.8억 전세
2026-05-25 84.986㎡ 2층 3.7억 전세
2026-05-23 84.986㎡ 18층 3.5억 전세
2026-05-23 84.9595㎡ 12층 3.8억 전세
2026-05-18 84.9595㎡ 19층 4.2억 전세
2026-05-16 84.9595㎡ 21층 4.0억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077