검단신도시로제비앙라포레
인천 검단구, 인천 부평구 원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 91 / 전월세 309)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
검단신도시디에트르더힐원당동
5억 1,600만 · 평당 2,241만
장릉마을(삼성쉐르빌)
9,500만 · 평당 1,144만
검단신도시예미지트리플에듀원당동
5억 8,800만 · 평당 2,289만
검단신도시푸르지오더베뉴원당동
6억 8,000만 · 평당 2,645만
당곡마을(월드메르디앙)
2억 9,000만 · 평당 1,413만
우미린더시그니처원당동
6억 6,000만 · 평당 2,936만
검단신도시파라곤보타닉파크원당동
5억 4,700만 · 평당 2,128만
검단 금호어울림 센트럴원당동
7억 300만 · 평당 3,101만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
동수9개동
최고층20층
사용승인2022.05 (4년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사대광건영
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)547만
월 납입금(70%·3.5%·30년)156만
연 보유세(예상)15만
실거래가 4억 9,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천이음초등학교516m · 1km내 2교
중인천이음중학교409m
고인천이음고등학교314m · 1km내 2교
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 79.01㎡ (24평) | 4억 9,700만2026-07-26 | 5억 4,300만 | 3억 2,500만2026-07-11 | 1억 7,200만 |
| 79.36㎡ (24평) | 4억 7,500만2026-06-15 | 5억 2,900만 | 3억 2,000만2026-07-25 | 1억 5,500만 |
| 84.42㎡ (26평) | 5억 3,700만2026-07-21 | 7억 3,000만 | 3억 2,000만2026-07-23 | 2억 1,700만 |
| 84.81㎡ (26평) | 4억 7,800만2026-07-09 | 5억 9,800만 | 3억 3,000만2026-07-18 | 1억 4,800만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 79.0123㎡ | 16층 | 4억 9,700만 |
| 2026-07-21 | 84.4159㎡ | 12층 | 5억 3,700만 |
| 2026-07-20 | 79.0123㎡ | 3층 | 4억 8,500만 |
| 2026-07-09 | 84.8086㎡ | 3층 | 4억 7,800만 |
| 2026-07-04 | 84.4159㎡ | 18층 | 5억 2,000만 |
| 2026-07-04 | 84.4159㎡ | 7층 | 5억 300만 |
| 2026-07-04 | 84.8086㎡ | 1층 | 4억 8,500만 |
| 2026-06-22 | 84.8086㎡ | 7층 | 5억 3,250만 |
| 2026-06-20 | 84.8086㎡ | 6층 | 5억 2,400만 |
| 2026-06-18 | 84.4159㎡ | 6층 | 5억 400만 |
| 2026-06-17 | 84.8086㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-06-15 | 79.3587㎡ | 10층 | 4억 7,500만 |
| 2026-05-27 | 84.8086㎡ | 20층 | 5억 200만 |
| 2026-05-23 | 84.8086㎡ | 13층 | 5억 1,000만 |
| 2026-05-18 | 84.4159㎡ | 15층 | 4억 8,000만 |
| 2026-05-06 | 79.3587㎡ | 8층 | 4억 8,000만 |
| 2026-05-04 | 84.4159㎡ | 13층 | 5억 1,000만 |
| 2026-04-29 | 84.8086㎡ | 7층 | 5억 1,500만 |
| 2026-04-24 | 84.4159㎡ | 19층 | 5억 2,500만 |
| 2026-04-09 | 84.4159㎡ | 2층 | 5억 500만 |
| 2026-04-03 | 84.4159㎡ | 2층 | 4억 7,800만 |
| 2026-03-30 | 84.8086㎡ | 18층 | 5억 3,200만 |
| 2026-03-15 | 84.4159㎡ | 14층 | 5억 3,800만 |
| 2026-03-08 | 84.4159㎡ | 10층 | 5억 4,200만 |
| 2026-03-07 | 84.4159㎡ | 13층 | 5억 |
| 2026-03-07 | 84.4159㎡ | 10층 | 5억 3,000만 |
| 2026-02-28 | 84.8086㎡ | 2층 | 5억 2,300만 |
| 2026-02-24 | 84.4159㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-02-07 | 79.3587㎡ | 19층 | 5억 400만 |
| 2026-02-05 | 84.4159㎡ | 14층 | 5억 4,500만 |
| 2026-01-28 | 84.8086㎡ | 3층 | 5억 1,400만 |
| 2026-01-17 | 84.4159㎡ | 15층 | 5억 2,500만 |
| 2026-01-09 | 79.0123㎡ | 20층 | 5억 1,000만 |
| 2026-01-03 | 84.4159㎡ | 14층 | 5억 4,000만 |
| 2025-11-23 | 79.0123㎡ | 15층 | 5억 |
| 2025-11-15 | 79.3587㎡ | 13층 | 5억 1,000만 |
| 2025-11-11 | 84.4159㎡ | 14층 | 5억 3,000만 |
| 2025-11-09 | 84.8086㎡ | 5층 | 5억 3,000만 |
| 2025-11-02 | 79.3587㎡ | 9층 | 5억 800만 |
| 2025-10-30 | 84.4159㎡ | 18층 | 5억 4,500만 |
| 2025-10-24 | 84.4159㎡ | 15층 | 7억 3,000만 |
| 2025-10-17 | 84.4159㎡ | 5층 | 5억 1,300만 |
| 2025-10-01 | 84.8086㎡ | 15층 | 5억 2,000만 |
| 2025-09-19 | 84.4159㎡ | 17층 | 5억 3,800만 |
| 2025-09-11 | 79.0123㎡ | 20층 | 5억 1,300만 |
| 2025-08-17 | 84.4159㎡ | 2층 | 5억 2,900만 |
| 2025-08-04 | 84.8086㎡ | 12층 | 5억 6,000만 |
| 2025-08-02 | 79.0123㎡ | 6층 | 5억 2,300만 |
| 2025-08-01 | 84.4159㎡ | 14층 | 5억 4,400만 |
| 2025-07-23 | 79.0123㎡ | 7층 | 5억 1,000만 |
| 2025-07-10 | 84.4159㎡ | 16층 | 5억 4,500만 |
| 2025-07-05 | 84.4159㎡ | 5층 | 5억 4,300만 |
| 2025-07-02 | 79.0123㎡ | 16층 | 5억 3,500만 |
| 2025-06-22 | 79.0123㎡ | 18층 | 3억 9,188만 |
| 2025-05-24 | 79.3587㎡ | 20층 | 5억 800만 |
| 2025-05-10 | 84.8086㎡ | 4층 | 5억 1,500만 |
| 2025-05-07 | 84.8086㎡ | 11층 | 5억 5,000만 |
| 2025-05-03 | 79.0123㎡ | 19층 | 4억 8,500만 |
| 2025-04-17 | 84.4159㎡ | 8층 | 5억 6,500만 |
| 2025-03-10 | 84.4159㎡ | 9층 | 5억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 79.3587㎡ | 13층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-24 | 79.3587㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | 85만 |
| 2026-07-23 | 84.4159㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-22 | 84.4159㎡ | 3층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-07-21 | 79.3587㎡ | 18층 | 5,000만 | 140만 |
| 2026-07-21 | 84.4159㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-19 | 84.4159㎡ | 13층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 84.8086㎡ | 16층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 84.4159㎡ | 4층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-13 | 84.4159㎡ | 10층 | 3억 | 28만 |
| 2026-07-13 | 84.4159㎡ | 15층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-11 | 79.0123㎡ | 5층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 79.0123㎡ | 1층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-11 | 84.4159㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 84.4159㎡ | 5층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 84.8086㎡ | 1층 | 2,000만 | 150만 |
| 2026-07-08 | 84.8086㎡ | 3층 | 2억 8,875만 | 30만 |
| 2026-07-07 | 79.0123㎡ | 11층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.8086㎡ | 12층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 79.3587㎡ | 5층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-02 | 79.0123㎡ | 9층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 84.4159㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 79.3587㎡ | 3층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 84.4159㎡ | 7층 | 3억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 84.4159㎡ | 7층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-28 | 79.0123㎡ | 15층 | 6,000만 | 127만 |
| 2026-06-27 | 79.3587㎡ | 8층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 79.0123㎡ | 9층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 79.0123㎡ | 15층 | 2억 6,000만 | 33만 |
| 2026-06-25 | 84.4159㎡ | 17층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-06-25 | 79.3587㎡ | 5층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-24 | 79.0123㎡ | 15층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-06-20 | 84.4159㎡ | 19층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.4159㎡ | 9층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-06-17 | 84.4159㎡ | 15층 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 2026-06-14 | 84.4159㎡ | 8층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-13 | 84.4159㎡ | 16층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.4159㎡ | 8층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-11 | 79.3587㎡ | 11층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.4159㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.