집지도 1533-9077

태평

오룡역 955m · 대전 도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 156m · 카페·음식점 35m · 약국·병원 30m · 미용실 48m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 8,594세대 · 9개 단지 · 2026~2027

대전 중구 태평동 · 신고된 거래 400건 (매매 166 / 전월세 234) · 그중 해제 3건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5.9% (거래 20건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 56건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 18층 이상 12건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

쌍용예가태평동 3억 4,950만 · 평당 1,640만
파라곤태평동 3억 4,000만 · 평당 1,334만
태평아파트태평동 2억 3,000만 · 평당 1,267만
시영아파트1,2,3동태평동 7,500만 · 평당 601만
삼부5태평동 2억 4,000만 · 평당 940만
삼부1태평동 1억 · 평당 572만
삼부2태평동 1억 7,000만 · 평당 924만
삼부3태평동 2억 2,500만 · 평당 876만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)320만
월 납입금(70%·3.5%·30년)91만
연 보유세(예상)7만

실거래가 2억 9,100만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 190개가장 가까운 곳 행복한피아노여행 70m
생활편의
반경 1km 마트 46개 · 병원 3개가장 가까운 마트 엠씨마트 158m
주변 입주예정
힐스테이트 가장더퍼스트202706 · 1,779세대1.1km
대전 에테르 스위첸202601 · 138세대1.3km
e편한세상 서대전역 센트로202612 · 749세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.98㎡ (18평) 2억 3,000만2026-07-12 3억 800만 1억 6,900만2026-04-18 6,100만
75.04㎡ (23평) 2억 5,000만2026-06-29 2억 9,500만 2억2025-02-11 5,000만
84.99㎡ (26평) 2억 9,100만2026-07-28 3억 9,200만 2억 2,000만2026-06-11 7,100만
114.74㎡ (35평) 2억 9,500만2026-07-12 3억 9,000만 2억 6,000만2026-05-11 3,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 84.99㎡ 13층 2억 9,100만
2026-07-12 114.74㎡ 3층 2억 9,500만
2026-07-12 59.98㎡ 7층 2억 3,000만
2026-07-10 59.98㎡ 5층 2억 2,300만
2026-07-06 114.74㎡ 3층 2억 9,500만
2026-07-04 59.98㎡ 12층 2억 3,500만
2026-07-03 59.98㎡ 22층 2억 1,850만
2026-07-03 114.74㎡ 17층 3억 3,000만
2026-06-29 75.04㎡ 14층 2억 5,000만
2026-06-24 59.98㎡ 24층 2억 2,400만
2026-05-31 114.74㎡ 11층 3억 3,000만
2026-05-20 59.98㎡ 16층 2억 3,200만
2026-05-12 59.98㎡ 19층 2억 4,000만
2026-05-11 59.98㎡ 9층 2억 2,300만
2026-05-07 84.99㎡ 7층 2억 9,500만
2026-04-25 59.98㎡ 13층 2억 3,400만
2026-04-07 59.98㎡ 20층 2억 2,900만
2026-03-16 59.98㎡ 15층 2억 3,800만
2026-03-13 114.74㎡ 6층 3억 1,900만
2026-03-12 59.98㎡ 18층 2억 2,900만
2026-03-12 59.98㎡ 16층 2억 3,000만
2026-03-10 114.74㎡ 10층 3억 2,000만
2026-02-14 84.99㎡ 14층 2억 7,200만
2026-02-09 114.74㎡ 2층 3억
2026-01-30 59.98㎡ 8층 2억 5,500만
2026-01-26 59.98㎡ 11층 2억 2,700만
2026-01-24 84.99㎡ 7층 3억 1,000만
2026-01-15 59.98㎡ 15층 2억 3,350만
2026-01-09 59.98㎡ 1층 1억 9,700만
2025-12-29 59.98㎡ 7층 2억 4,700만
2025-12-26 84.99㎡ 4층 2억 8,500만
2025-12-25 114.74㎡ 10층 3억 3,000만
2025-12-20 84.99㎡ 16층 3억 4,500만
2025-11-22 59.98㎡ 13층 2억 2,800만
2025-11-13 59.98㎡ 6층 2억 1,700만
2025-11-10 84.99㎡ 3층 2억 7,250만
2025-11-10 59.98㎡ 10층 2억 2,900만
2025-11-05 114.74㎡ 2층 3억 1,000만
2025-10-31 84.99㎡ 7층 2억 8,100만
2025-10-11 59.98㎡ 7층 2억 4,400만
2025-10-01 84.99㎡ 13층 2억 9,500만
2025-09-20 84.99㎡ 17층 2억 9,500만
2025-09-13 59.98㎡ 21층 2억 2,300만
2025-09-11 59.98㎡ 12층 2억 3,900만
2025-09-11 59.98㎡ 3층 2억 6,400만
2025-09-07 59.98㎡ 24층 2억 2,800만
2025-08-19 59.98㎡ 16층 2억 4,000만
2025-08-12 84.99㎡ 13층 3억
2025-08-04 59.98㎡ 7층 2억 5,300만
2025-07-30 59.98㎡ 3층 1억 9,800만
2025-07-20 59.98㎡ 22층 2억 2,900만
2025-06-30 59.98㎡ 1층 2억 1,250만
2025-06-28 59.98㎡ 7층 2억 3,000만
2025-06-27해제 25.07.27 59.98㎡ 3층 2억해제
2025-06-23 84.99㎡ 10층 3억 2,000만
2025-06-20 59.98㎡ 9층 2억 1,700만
2025-06-15 114.74㎡ 7층 3억 3,000만
2025-06-10 59.98㎡ 21층 2억 3,800만
2025-05-15 84.99㎡ 25층 3억 1,000만
2025-05-13 59.98㎡ 11층 2억 2,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-13 59.98㎡ 2층 1,000만 70만
2026-06-13 59.98㎡ 19층 3,000만 65만
2026-06-11 84.99㎡ 1층 2억 2,000만 전세
2026-06-07 84.99㎡ 2층 3,000만 85만
2026-05-23 59.98㎡ 19층 1,000만 65만
2026-05-22 84.99㎡ 3층 2,000만 95만
2026-05-11 114.74㎡ 7층 2억 6,000만 전세
2026-05-08 84.99㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2026-04-21 59.98㎡ 7층 3,000만 60만
2026-04-20 59.98㎡ 16층 2,000만 55만
2026-04-18 59.98㎡ 13층 1억 6,900만 전세
2026-04-04 84.99㎡ 14층 5,000만 70만
2026-03-28 59.98㎡ 9층 7,000만 35만
2026-03-26 59.98㎡ 18층 3,000만 60만
2026-02-27 84.99㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2026-02-26 59.98㎡ 4층 4,000만 55만
2026-02-23 84.99㎡ 25층 2억 2,800만 전세
2026-02-10 59.98㎡ 2층 1,000만 70만
2026-02-07 114.74㎡ 3층 3,000만 90만
2026-01-30 84.99㎡ 5층 3,000만 80만
2026-01-24 59.98㎡ 17층 2,000만 65만
2026-01-17 84.99㎡ 9층 3,000만 75만
2025-12-27 84.99㎡ 9층 2억 1,000만 전세
2025-12-24 59.98㎡ 12층 2,000만 65만
2025-12-24 59.98㎡ 19층 1억 6,800만 전세
2025-12-16 59.98㎡ 1층 5,000만 40만
2025-12-02 59.98㎡ 16층 1억 8,300만 전세
2025-11-21 114.74㎡ 13층 2,000만 70만
2025-10-19 59.98㎡ 1층 1억 6,000만 전세
2025-10-16 84.99㎡ 5층 3,000만 80만
2025-10-16 114.74㎡ 10층 2억 4,000만 전세
2025-10-11 59.98㎡ 8층 2억 전세
2025-10-10 59.98㎡ 10층 2,000만 60만
2025-10-10 59.98㎡ 20층 2,000만 65만
2025-09-20 84.99㎡ 4층 2억 6,000만 전세
2025-09-13 84.99㎡ 9층 2억 4,000만 전세
2025-09-12 114.74㎡ 20층 2억 4,000만 전세
2025-09-11 59.98㎡ 5층 2,000만 67만
2025-09-03 59.98㎡ 16층 1억 8,000만 전세
2025-08-13 59.98㎡ 13층 2,000만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077