집지도 1533-9077

맑은아침

용문 1,197m · 대전 도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 57m · 카페·음식점 57m · 약국·병원 116m · 미용실 57m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

대전 서구 내동 · 신고된 거래 400건 (매매 204 / 전월세 196) · 그중 해제 15건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.9% (거래 22건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 61건 · 저층 1~5층 10건 · 고층 18층 이상 12건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

맑은아침아파트내동 3억 6,500만 · 평당 1,554만
삼성래미안1가장동 3억 5,500만 · 평당 1,381만
삼성래미안2가장동 4억 3,000만 · 평당 1,405만
수팰리스탄방동 2억 1,000만 · 평당 1,424만
서우2단지내동 1억 4,900만 · 평당 824만
동기포에버변동 1억 5,240만 · 평당 593만
서우1단지내동 1억 1,700만 · 평당 775만
변동동건변동 1억 888만 · 평당 552만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)352만
월 납입금(70%·3.5%·30년)101만
연 보유세(예상)8만

실거래가 3억 2,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 140개가장 가까운 곳 제이핏점핑 116m
생활편의
반경 1km 마트 53개 · 병원 1개가장 가까운 마트 초록마을 57m
주변 입주예정
힐스테이트 가장더퍼스트202706 · 1,779세대318m
둔산 엘리프 더센트럴202710 · 864세대862m
대전 에테르 스위첸202601 · 138세대1.1km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
67.97㎡ (21평) 3억 2,000만2026-07-28 3억 6,000만 2억 6,000만2026-06-20 6,000만
77.61㎡ (23평) 3억 3,000만2026-07-18 4억 3억2026-05-29 3,000만
84.89㎡ (26평) 3억 6,800만2026-07-07 4억 3,000만 2억 9,000만2026-06-14 7,800만
98.71㎡ (30평) 4억 5,000만2026-02-25 4억 9,000만 3억 3,000만2025-12-05 1억 2,000만
117.69㎡ (36평) 4억 3,000만2026-06-18 5억 1,500만 4억2024-05-13 3,000만
134.14㎡ (41평) 5억 6,500만2026-01-07 5억 6,500만 3억2025-09-09 2억 6,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 67.9693㎡ 13층 3억 2,000만
2026-07-18 77.6069㎡ 6층 3억 3,000만
2026-07-13 77.6069㎡ 5층 3억 6,500만
2026-07-08 77.6069㎡ 21층 3억 4,000만
2026-07-07 84.8879㎡ 14층 3억 6,800만
2026-07-06 77.6069㎡ 7층 3억 2,800만
2026-07-02 77.6069㎡ 7층 3억 5,500만
2026-07-01 84.8879㎡ 11층 3억 5,000만
2026-06-30 77.6069㎡ 20층 3억 3,000만
2026-06-29 67.9693㎡ 13층 3억 500만
2026-06-29 77.6069㎡ 25층 3억 8,000만
2026-06-28 84.8879㎡ 3층 3억 5,500만
2026-06-24 84.8879㎡ 15층 3억 6,000만
2026-06-18 117.6918㎡ 15층 4억 3,000만
2026-06-17 84.8879㎡ 8층 4억
2026-06-15 84.8879㎡ 2층 3억 5,000만
2026-06-12 84.8879㎡ 11층 3억 9,500만
2026-06-11 67.9693㎡ 16층 3억 1,000만
2026-06-09 84.8879㎡ 8층 3억 7,000만
2026-05-30 84.8879㎡ 21층 3억 6,400만
2026-05-22 67.9693㎡ 1층 2억 8,400만
2026-05-21 67.9693㎡ 6층 2억 8,500만
2026-05-08 84.8879㎡ 20층 3억 9,900만
2026-05-04 67.9693㎡ 15층 3억 300만
2026-04-28 77.6069㎡ 22층 4억
2026-04-26 84.8879㎡ 7층 3억 6,800만
2026-04-23 67.9693㎡ 9층 3억 2,000만
2026-04-22 77.6069㎡ 24층 3억 8,500만
2026-04-22 117.6918㎡ 3층 4억 7,000만
2026-04-17 84.8879㎡ 20층 3억 9,900만
2026-04-10 84.8879㎡ 17층 3억 6,000만
2026-03-31 77.6069㎡ 12층 3억 6,400만
2026-03-30 77.6069㎡ 12층 3억 6,900만
2026-03-30 84.8879㎡ 15층 3억 7,500만
2026-03-27 84.8879㎡ 18층 3억 7,000만
2026-03-14 67.9693㎡ 10층 3억 2,800만
2026-03-05 84.8879㎡ 10층 3억 8,000만
2026-02-27 84.8879㎡ 4층 3억 7,500만
2026-02-26 84.8879㎡ 22층 3억 6,500만
2026-02-25 98.7079㎡ 16층 4억 5,000만
2026-02-24 84.8879㎡ 4층 3억 6,000만
2026-02-12 84.8879㎡ 19층 3억 8,000만
2026-02-11 84.8879㎡ 20층 3억 9,500만
2026-02-09 84.8879㎡ 6층 3억 6,000만
2026-02-06 77.6069㎡ 1층 2억 7,000만
2026-02-06 77.6069㎡ 16층 3억 4,500만
2026-02-03해제 26.03.16 77.6069㎡ 24층 3억 3,900만해제
2026-02-02 84.8879㎡ 8층 3억 9,000만
2026-01-30해제 26.03.25 84.8879㎡ 18층 3억 7,900만해제
2026-01-26 84.8879㎡ 10층 4억 200만
2026-01-26 84.8879㎡ 17층 3억 7,000만
2026-01-09 77.6069㎡ 17층 3억 5,900만
2026-01-07 134.1393㎡ 17층 5억 6,500만
2026-01-05 67.9693㎡ 19층 3억 800만
2026-01-04 77.6069㎡ 10층 3억 5,800만
2025-12-30 67.9693㎡ 8층 3억 6,000만
2025-12-24 67.9693㎡ 9층 3억
2025-12-21 84.8879㎡ 10층 4억 500만
2025-12-20해제 25.12.29 67.9693㎡ 8층 3억 6,000만해제
2025-12-20 67.9693㎡ 11층 2억 9,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 77.6069㎡ 15층 1억 1,000만 55만
2026-07-18 77.6069㎡ 16층 5,000만 90만
2026-06-20 67.9693㎡ 14층 2억 6,000만 전세
2026-06-20 67.9693㎡ 2층 2억 5,000만 전세
2026-06-14 84.8879㎡ 9층 2억 9,000만 전세
2026-06-06 84.8879㎡ 9층 5,000만 95만
2026-06-04 84.8879㎡ 13층 2,500만 105만
2026-06-04 67.9693㎡ 11층 5,000만 75만
2026-05-29 77.6069㎡ 8층 3억 전세
2026-05-28 67.9693㎡ 6층 3,000만 80만
2026-05-20 84.8879㎡ 1층 7,000만 75만
2026-05-17 77.6069㎡ 7층 5,000만 80만
2026-05-15 84.8879㎡ 19층 2억 8,000만 전세
2026-05-08 67.9693㎡ 14층 6,000만 60만
2026-04-18 77.6069㎡ 24층 4,000만 85만
2026-04-17 84.8879㎡ 22층 3억 3,000만 전세
2026-04-15 67.9693㎡ 17층 2,000만 80만
2026-04-07 77.6069㎡ 14층 5,000만 79만
2026-04-04 67.9693㎡ 6층 5,000만 75만
2026-03-14 77.6069㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-03-14 84.8879㎡ 8층 2억 40만
2026-03-10 84.8879㎡ 6층 3억 2,000만 전세
2026-03-02 67.9693㎡ 1층 3,000만 80만
2026-02-28 84.8879㎡ 14층 2억 9,000만 전세
2026-02-20 84.8879㎡ 16층 3억 전세
2026-02-19 77.6069㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2026-02-09 84.8879㎡ 1층 5,000만 100만
2026-02-01 67.9693㎡ 15층 4,000만 75만
2026-01-31 77.6069㎡ 6층 3억 전세
2026-01-27 84.8879㎡ 12층 2,000만 80만
2026-01-24 67.9693㎡ 10층 5,000만 80만
2026-01-17 77.6069㎡ 23층 3,000만 90만
2026-01-15 84.8879㎡ 21층 8,000만 80만
2026-01-12 77.6069㎡ 13층 4,000만 80만
2026-01-09 84.8879㎡ 13층 3억 500만 전세
2025-12-25 77.6069㎡ 8층 2,000만 95만
2025-12-17 84.8879㎡ 18층 3억 전세
2025-12-15 84.8879㎡ 19층 3억 2,000만 전세
2025-12-10 84.8879㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2025-12-09 77.6069㎡ 14층 2억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077