집지도 1533-9077

코오롱

탄방역 1,654m · 대전 도시철도 1호선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 158m · 카페·음식점 62m · 약국·병원 159m · 미용실 62m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 3,461세대 · 3개 단지 · 2027

대전 서구 내동 · 신고된 거래 400건 (매매 198 / 전월세 202) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 -1.7% (거래 11건)

70㎡±3 최근 24개월 매매 18건 · 저층 1~5층 5건 · 고층 11층 이상 6건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

서우1단지내동 1억 1,700만 · 평당 775만
서우2단지내동 1억 4,900만 · 평당 824만
신성미소지움갈마동 4억 5,500만 · 평당 1,033만
수팰리스탄방동 2억 1,000만 · 평당 1,424만
인터빌갈마동 2억 5,300만 · 평당 984만
경성큰마을갈마동 2억 9,000만 · 평당 1,600만
현대아이파크도안동 5억 8,500만 · 평당 2,276만
웰리움갈마동 1억 9,700만 · 평당 798만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)330만
월 납입금(70%·3.5%·30년)94만
연 보유세(예상)7만

실거래가 3억 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 106개가장 가까운 곳 플랑아트미술교습소 62m
생활편의
반경 1km 마트 30개 · 병원 5개가장 가까운 마트 대전외고쉼터 394m
주변 입주예정
둔산 엘리프 더센트럴202710 · 864세대412m
힐스테이트 가장더퍼스트202706 · 1,779세대1.4km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
70.13㎡ (21평) 1억 7,400만2026-07-04 2억 5,800만 1억 6,000만2026-06-12 1,400만
84.99㎡ (26평) 2억 1,000만2026-07-08 3억 2,500만 2억2026-07-08 1,000만
116.86㎡ (35평) 3억2026-07-22 3억 3,900만 2억 7,000만2026-03-05 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-22 116.865㎡ 10층 3억
2026-07-08 84.99㎡ 4층 2억 1,000만
2026-07-04 70.13㎡ 12층 1억 7,400만
2026-06-16 70.13㎡ 11층 1억 9,500만
2026-06-03 70.13㎡ 9층 1억 9,450만
2026-05-22 116.865㎡ 6층 3억 3,900만
2026-05-12 84.99㎡ 2층 2억 900만
2026-03-30 84.99㎡ 11층 2억 4,000만
2026-03-28 84.99㎡ 2층 2억 1,200만
2026-02-28 70.13㎡ 7층 2억
2025-12-04 84.99㎡ 3층 2억 200만
2025-11-29 84.99㎡ 3층 2억 3,000만
2025-11-29 84.99㎡ 10층 2억 2,250만
2025-11-24 84.99㎡ 10층 2억
2025-09-15 84.99㎡ 3층 2억 1,000만
2025-09-06 84.99㎡ 14층 2억 7,300만
2025-09-04 70.13㎡ 8층 1억 8,500만
2025-08-23 116.865㎡ 1층 3억 600만
2025-08-12 70.13㎡ 15층 1억 7,550만
2025-08-01해제 25.08.05 70.13㎡ 10층 1억 6,700만해제
2025-07-16 70.13㎡ 8층 2억 1,000만
2025-06-26 70.13㎡ 10층 1억 9,000만
2025-06-24 116.865㎡ 6층 3억 1,200만
2025-06-03 70.13㎡ 6층 1억 9,900만
2025-06-02 116.865㎡ 7층 2억 9,200만
2025-05-08 70.13㎡ 2층 1억 4,000만
2025-04-09 84.99㎡ 6층 2억 1,880만
2025-04-02 70.13㎡ 4층 2억 250만
2025-03-29 116.865㎡ 4층 3억 2,800만
2025-03-18 84.99㎡ 7층 2억 4,200만
2025-02-20 84.99㎡ 1층 2억 4,000만
2025-02-15 70.13㎡ 12층 1억 9,500만
2025-02-11 70.13㎡ 3층 2억
2025-02-08 70.13㎡ 1층 1억 9,000만
2024-12-16 70.13㎡ 5층 2억 500만
2024-11-04 84.99㎡ 4층 2억 2,000만
2024-10-31 70.13㎡ 12층 1억 6,000만
2024-10-16 70.13㎡ 11층 2억 650만
2024-10-02 84.99㎡ 11층 2억 6,800만
2024-09-24 70.13㎡ 8층 2억 1,400만
2024-09-10 84.99㎡ 7층 2억 3,900만
2024-08-17 84.99㎡ 9층 2억 7,500만
2024-07-13 84.99㎡ 4층 2억 4,000만
2024-06-12 84.99㎡ 1층 2억 3,500만
2024-06-08 84.99㎡ 5층 2억 3,900만
2024-04-23 70.13㎡ 7층 2억 850만
2024-03-31 84.99㎡ 4층 2억 3,900만
2024-03-26 70.13㎡ 8층 2억 500만
2024-03-21 116.865㎡ 1층 3억 3,850만
2024-01-31 84.99㎡ 8층 2억 3,000만
2023-11-15해제 23.12.29 84.99㎡ 7층 2억 6,000만해제
2023-11-04 84.99㎡ 9층 2억 3,000만
2023-10-11 70.13㎡ 11층 2억 400만
2023-10-10 116.865㎡ 6층 3억 3,800만
2023-09-15 70.13㎡ 6층 1억 9,200만
2023-08-29 70.13㎡ 8층 1억 9,500만
2023-08-29 70.13㎡ 9층 2억
2023-08-19 70.13㎡ 12층 1억 9,450만
2023-07-10 70.13㎡ 8층 2억 1,900만
2023-06-30 70.13㎡ 15층 1억 9,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 84.99㎡ 12층 2억 전세
2026-07-03 84.99㎡ 10층 1,000만 70만
2026-06-27 116.865㎡ 2층 5,000만 80만
2026-06-12 70.13㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2026-05-16 70.13㎡ 10층 1억 8,500만 전세
2026-05-15 84.99㎡ 6층 1억 9,000만 전세
2026-05-04 70.13㎡ 12층 2,000만 60만
2026-05-01 84.99㎡ 9층 5,000만 50만
2026-04-06 84.99㎡ 6층 3,000만 70만
2026-04-04 84.99㎡ 11층 1억 9,000만 전세
2026-03-07 116.865㎡ 10층 4,000만 80만
2026-03-05 116.865㎡ 5층 2억 7,000만 전세
2026-02-28 84.99㎡ 1층 1억 7,500만 전세
2026-02-10 84.99㎡ 12층 1억 7,500만 전세
2026-02-10 84.99㎡ 4층 3,000만 70만
2026-01-22 70.13㎡ 7층 1억 6,000만 전세
2026-01-03 70.13㎡ 11층 1억 3,000만 전세
2025-12-26 84.99㎡ 12층 1억 9,000만 전세
2025-12-22 84.99㎡ 11층 1억 9,500만 전세
2025-11-26 84.99㎡ 5층 1억 8,000만 전세
2025-11-20 116.865㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2025-11-14 84.99㎡ 3층 9,000만 40만
2025-10-23 70.13㎡ 15층 1억 6,000만 전세
2025-10-21 84.99㎡ 3층 1억 9,000만 전세
2025-10-11 84.99㎡ 10층 1억 9,000만 전세
2025-10-02 116.865㎡ 10층 3,000만 80만
2025-09-30 84.99㎡ 1층 1억 8,500만 전세
2025-09-23 84.99㎡ 11층 6,000만 50만
2025-09-16 116.865㎡ 3층 2억 2,000만 전세
2025-09-06 70.13㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2025-08-25 70.13㎡ 3층 1억 6,500만 전세
2025-08-23 84.99㎡ 14층 3,000만 70만
2025-08-16 116.865㎡ 5층 2억 1,500만 전세
2025-08-05 84.99㎡ 1층 3,000만 65만
2025-06-27 84.99㎡ 3층 1억 전세
2025-06-24 84.99㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2025-06-06 84.99㎡ 1층 1억 5,000만 전세
2025-02-04 70.13㎡ 15층 1억 3,000만 전세
2024-12-27 84.99㎡ 11층 2억 전세
2024-12-04 84.99㎡ 6층 3,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077