집지도 1533-9077

구봉마을5

슬세권 4/4 — 편의점·마트 120m · 카페·음식점 120m · 약국·병원 179m · 미용실 120m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,432세대 · 3개 단지 · 2026~2027

관저동 · 신고된 거래 400건 (매매 183 / 전월세 217) · 그중 해제 14건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +9.3% (거래 42건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 72건 · 저층 1~5층 25건 · 고층 14층 이상 17건 · 전체 20층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

구봉마을주공7관저동 1억 5,000만 · 평당 999만
관저더샵2관저동 4억 5,000만 · 평당 1,988만
구봉마을주공8-1관저동 2억 · 평당 1,111만
관저더샵관저동 5억 3,500만 · 평당 2,084만
하나로월평동 2억 3,400만 · 평당 1,294만
관저예미지명가의풍경관저동 6억 2,300만 · 평당 2,429만
신우한아름원내동 2억 5,100만 · 평당 976만
원앙마을4관저동 1억 4,100만 · 평당 939만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)303만
월 납입금(70%·3.5%·30년)86만
연 보유세(예상)6만

실거래가 2억 7,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 146개가장 가까운 곳 꾸밈음피아노 94m
생활편의
반경 1km 마트 35개 · 병원 2개가장 가까운 마트 대박마트 120m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.71㎡ (26평) 2억 7,500만2026-07-10 4억 1,000만 2억 3,000만2026-07-21 4,500만
84.94㎡ (26평) 2억 8,300만2026-07-04 3억 8,500만 2억 2,000만2026-07-29 6,300만
84.96㎡ (26평) 2억 7,600만2025-12-10 3억 7,600만 2억 4,000만2026-02-03 3,600만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-10 84.71㎡ 5층 2억 7,500만
2026-07-04 84.94㎡ 10층 2억 8,300만
2026-06-15 84.71㎡ 12층 2억 8,000만
2026-06-09 84.94㎡ 2층 2억 6,000만
2026-06-05 84.71㎡ 1층 2억 4,400만
2026-06-05 84.71㎡ 6층 2억 6,000만
2026-05-13 84.94㎡ 10층 2억 9,600만
2026-05-04 84.71㎡ 3층 3억
2026-05-01 84.71㎡ 13층 2억 8,300만
2026-04-02 84.71㎡ 19층 2억 9,500만
2026-04-02 84.71㎡ 1층 2억 3,500만
2026-03-20 84.71㎡ 5층 2억 6,600만
2026-03-11 84.71㎡ 12층 3억 2,000만
2026-03-11 84.94㎡ 9층 2억 5,500만
2026-03-09 84.94㎡ 4층 2억 6,000만
2026-02-14 84.71㎡ 2층 2억 7,700만
2026-02-03해제 26.02.10 84.94㎡ 9층 2억 6,000만해제
2026-01-29 84.71㎡ 16층 2억 8,800만
2026-01-17 84.71㎡ 7층 2억 9,000만
2026-01-16 84.71㎡ 7층 2억 6,500만
2026-01-11해제 26.01.17 84.96㎡ 7층 2억 8,100만해제
2025-12-23 84.71㎡ 8층 3억 800만
2025-12-20 84.71㎡ 1층 2억 5,700만
2025-12-10 84.96㎡ 3층 2억 7,600만
2025-12-03해제 26.01.06 84.71㎡ 1층 2억 9,000만해제
2025-12-01 84.96㎡ 16층 3억
2025-11-28해제 25.12.11 84.71㎡ 12층 3억해제
2025-11-28 84.71㎡ 12층 3억 120만
2025-11-27 84.96㎡ 1층 2억 4,100만
2025-11-26 84.71㎡ 10층 2억 8,800만
2025-11-20 84.71㎡ 1층 2억 5,500만
2025-11-14 84.94㎡ 13층 3억 600만
2025-11-12 84.71㎡ 12층 2억 7,300만
2025-11-10해제 25.12.04 84.71㎡ 16층 2억 9,500만해제
2025-10-31 84.71㎡ 11층 3억 750만
2025-10-24 84.71㎡ 19층 2억 8,100만
2025-10-18해제 25.12.05 84.71㎡ 14층 2억 8,500만해제
2025-10-11 84.71㎡ 6층 2억 7,000만
2025-10-10 84.71㎡ 5층 2억 7,000만
2025-09-24 84.71㎡ 10층 2억 6,500만
2025-09-22 84.96㎡ 17층 2억 9,800만
2025-09-06 84.71㎡ 20층 3억
2025-09-05 84.71㎡ 16층 2억 7,000만
2025-08-30 84.71㎡ 3층 2억 9,500만
2025-08-27 84.71㎡ 9층 2억 7,900만
2025-08-26 84.71㎡ 16층 3억
2025-07-12해제 25.07.15 84.71㎡ 19층 2억 8,500만해제
2025-07-11 84.71㎡ 6층 2억 8,600만
2025-07-03 84.71㎡ 9층 2억 8,000만
2025-05-28 84.94㎡ 20층 3억 500만
2025-05-19 84.94㎡ 12층 3억 2,500만
2025-05-16 84.71㎡ 14층 3억 2,900만
2025-05-10 84.71㎡ 6층 2억 7,700만
2025-04-29 84.71㎡ 10층 3억
2025-04-19 84.71㎡ 19층 3억 500만
2025-04-17 84.71㎡ 6층 2억 9,700만
2025-04-17해제 25.05.19 84.71㎡ 9층 2억 9,300만해제
2025-03-25 84.71㎡ 1층 2억 6,500만
2025-03-22 84.71㎡ 6층 2억 9,300만
2025-03-21 84.71㎡ 10층 3억 700만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-29 84.94㎡ 2층 2억 2,000만 전세
2026-07-21 84.71㎡ 13층 2억 3,000만 전세
2026-07-10 84.94㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-07-10 84.71㎡ 3층 2억 전세
2026-07-04 84.94㎡ 10층 2억 4,000만 전세
2026-07-01 84.71㎡ 1층 1억 2,000만 47만
2026-06-29 84.94㎡ 15층 5,000만 80만
2026-06-15 84.71㎡ 4층 5,000만 80만
2026-06-13 84.71㎡ 2층 2억 2,050만 전세
2026-06-03 84.71㎡ 2층 2억 1,000만 전세
2026-04-16 84.71㎡ 2층 2억 3,500만 전세
2026-04-16 84.71㎡ 12층 6,000만 70만
2026-03-28 84.71㎡ 3층 2억 1,000만 전세
2026-03-23 84.71㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-02-23 84.71㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2026-02-03 84.96㎡ 7층 2억 4,000만 전세
2026-01-28 84.71㎡ 18층 3,000만 100만
2026-01-24 84.71㎡ 5층 2억 3,000만 전세
2026-01-19 84.96㎡ 7층 2억 2,500만 전세
2026-01-14 84.71㎡ 10층 3,000만 70만
2026-01-06 84.71㎡ 1층 2억 3,000만 전세
2025-12-26 84.94㎡ 7층 1억 2,000만 전세
2025-12-06 84.71㎡ 12층 2억 2,000만 전세
2025-12-06 84.71㎡ 15층 2억 4,000만 전세
2025-11-24 84.71㎡ 7층 2억 3,000만 전세
2025-11-18 84.71㎡ 16층 2억 3,000만 전세
2025-11-17 84.71㎡ 10층 0만 70만
2025-10-22 84.71㎡ 16층 3,000만 90만
2025-10-21 84.94㎡ 12층 2억 4,000만 전세
2025-10-18 84.94㎡ 17층 2억 1,000만 전세
2025-09-27 84.71㎡ 7층 3,000만 80만
2025-09-18 84.94㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2025-09-15 84.71㎡ 3층 2억 전세
2025-09-05 84.71㎡ 16층 2억 3,000만 전세
2025-08-23 84.94㎡ 10층 5,000만 80만
2025-08-01 84.94㎡ 14층 4,000만 75만
2025-07-21 84.94㎡ 11층 1억 4,000만 40만
2025-07-17 84.94㎡ 15층 2억 1,000만 전세
2025-07-09 84.71㎡ 1층 1억 6,000만 전세
2025-06-27 84.96㎡ 18층 1억 7,640만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077