집지도 1533-9077

효성타운

슬세권 4/4 — 편의점·마트 77m · 카페·음식점 17m · 약국·병원 95m · 미용실 69m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 6,465세대 · 6개 단지 · 2026~2027

대전 서구 도마동 · 신고된 거래 400건 (매매 204 / 전월세 196) · 그중 해제 10건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.6% (거래 16건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 30건 · 저층 1~5층 12건 · 고층 14층 이상 4건 · 전체 20층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

럭키도마아파트도마동 1억 · 평당 621만
삼정하이츠정림동 1억 7,900만 · 평당 696만
도마e편한세상포레나아파트도마동 5억 2,000만 · 평당 2,306만
양지타운도마동 1억 6,500만 · 평당 655만
경남3차도마동 1억 3,000만 · 평당 566만
삼정하이츠(38)도마동 1억 2,800만 · 평당 578만
도마e편한세상포레나도마동 5억 2,000만 · 평당 2,307만
큰솔아파트102동유천동 1억 6,800만 · 평당 779만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)226만
월 납입금(70%·3.5%·30년)64만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 74개가장 가까운 곳 에임Aim영수학원 123m
생활편의
반경 1km 마트 57개 · 병원 3개가장 가까운 마트 드림마트 77m
주변 입주예정
도마 포레나해모로202703 · 818세대512m
한화 포레나 대전월평공원 2단지202605 · 690세대1.1km
한화 포레나 대전월평공원 1단지202605 · 659세대1.2km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.97㎡ (18평) 2억 500만2026-07-16 2억 9,000만 1억 7,000만2026-06-06 3,500만
73.26㎡ (22평) 2억 6,000만2026-07-11 2억 7,500만 1억 8,000만2025-12-16 8,000만
84.99㎡ (26평) 2억 7,000만2026-06-19 3억 1,000만 2억2026-04-28 7,000만
103.05㎡ (31평) 4억 2,800만2021-07-16 4억 2,800만 2억 7,000만2026-06-25 1억 5,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-16 59.97㎡ 8층 2억 500만
2026-07-11 73.26㎡ 19층 2억 6,000만
2026-06-29 59.97㎡ 6층 1억 9,800만
2026-06-27 59.97㎡ 2층 2억
2026-06-19 84.99㎡ 19층 2억 7,000만
2026-06-13 73.26㎡ 2층 2억 2,700만
2026-06-13 59.97㎡ 6층 2억 1,000만
2026-05-15 59.97㎡ 16층 2억 1,500만
2026-05-11 59.97㎡ 3층 1억 6,500만
2026-05-05 59.97㎡ 1층 1억 9,000만
2026-05-02 59.97㎡ 9층 2억 700만
2026-05-02 73.26㎡ 11층 2억 3,500만
2026-04-13 59.97㎡ 11층 1억 8,000만
2026-04-02 59.97㎡ 9층 2억 1,000만
2026-03-25 73.26㎡ 11층 2억 3,500만
2026-03-24해제 26.05.15 59.97㎡ 16층 2억 1,500만해제
2026-03-02 59.97㎡ 10층 2억
2026-02-25 84.99㎡ 19층 2억 8,100만
2026-02-24 59.97㎡ 6층 2억 1,600만
2026-02-07 59.97㎡ 5층 1억 9,700만
2026-02-07 73.26㎡ 13층 2억 2,300만
2026-01-30 84.99㎡ 10층 2억 5,700만
2026-01-20 73.26㎡ 8층 2억 2,800만
2026-01-17 84.99㎡ 1층 2억 6,000만
2026-01-12 59.97㎡ 10층 2억
2025-12-08 84.99㎡ 1층 2억 8,000만
2025-12-01 84.99㎡ 14층 2억 7,000만
2025-11-17 59.97㎡ 1층 1억 9,800만
2025-11-15 59.97㎡ 8층 1억 9,500만
2025-10-29 73.26㎡ 2층 2억 1,800만
2025-10-25 59.97㎡ 7층 2억 1,000만
2025-10-18 73.26㎡ 17층 2억 4,500만
2025-09-27 59.97㎡ 4층 2억 1,000만
2025-08-27 59.97㎡ 13층 2억 1,000만
2025-08-23 73.26㎡ 8층 2억 4,000만
2025-08-23 59.97㎡ 2층 1억 9,400만
2025-08-21 84.99㎡ 4층 2억 4,000만
2025-08-01 59.97㎡ 13층 1억 8,500만
2025-07-25 59.97㎡ 11층 2억
2025-07-17 59.97㎡ 19층 2억 400만
2025-07-10해제 25.08.05 73.26㎡ 2층 2억 3,000만해제
2025-05-29 73.26㎡ 7층 2억 5,500만
2025-05-11 59.97㎡ 3층 2억
2025-05-10 73.26㎡ 6층 2억 5,750만
2025-04-23 59.97㎡ 3층 1억 9,200만
2025-04-22 59.97㎡ 3층 1억 9,800만
2025-04-22 59.97㎡ 3층 1억 9,500만
2024-12-05 84.99㎡ 12층 3억 300만
2024-12-03 59.97㎡ 5층 2억 3,300만
2024-11-30해제 25.04.22 59.97㎡ 3층 1억 9,200만해제
2024-10-31 84.99㎡ 16층 2억 7,000만
2024-10-16 59.97㎡ 14층 2억
2024-09-01 59.97㎡ 17층 2억
2024-07-30 73.26㎡ 13층 2억 5,900만
2024-07-27해제 25.01.24 59.97㎡ 3층 2억 3,000만해제
2024-07-17 59.97㎡ 6층 2억 3,500만
2024-07-08 59.97㎡ 18층 2억 1,300만
2024-06-03 73.26㎡ 3층 2억 5,000만
2024-05-27 59.97㎡ 6층 2억 2,500만
2024-04-27 59.97㎡ 15층 1억 9,300만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-25 103.05㎡ 16층 2억 7,000만 전세
2026-06-24 59.97㎡ 17층 2,000만 57만
2026-06-06 59.97㎡ 8층 1억 7,000만 전세
2026-05-30 59.97㎡ 2층 2,500만 50만
2026-04-28 84.99㎡ 7층 2억 전세
2026-04-27 84.99㎡ 12층 2,000만 75만
2026-04-26 59.97㎡ 5층 1,000만 60만
2026-04-07 59.97㎡ 4층 1,000만 45만
2026-03-27 84.99㎡ 11층 2억 3,000만 전세
2026-03-25 59.97㎡ 4층 1억 5,750만 전세
2026-03-24 73.26㎡ 11층 2,000만 70만
2026-03-17 59.97㎡ 15층 1억 1,000만 20만
2026-03-07 84.99㎡ 1층 2억 전세
2026-02-24 59.97㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2026-02-20 59.97㎡ 13층 1,000만 100만
2026-01-31 73.26㎡ 9층 2,000만 55만
2026-01-27 59.97㎡ 6층 1억 7,000만 전세
2025-12-31 73.26㎡ 13층 1억 2,500만 25만
2025-12-22 59.97㎡ 5층 1,000만 55만
2025-12-16 73.26㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2025-11-24 84.99㎡ 4층 5,000만 70만
2025-11-15 103.05㎡ 2층 7,000만 80만
2025-10-14 73.26㎡ 14층 2,000만 65만
2025-09-24 59.97㎡ 7층 4,000만 50만
2025-09-22 59.97㎡ 2층 2,000만 60만
2025-09-17 59.97㎡ 3층 2,500만 60만
2025-09-02 73.26㎡ 12층 1억 7,000만 전세
2025-08-29 59.97㎡ 19층 500만 55만
2025-08-29 59.97㎡ 8층 1억 7,500만 전세
2025-08-23 59.97㎡ 5층 2,000만 65만
2025-08-18 59.97㎡ 3층 3,000만 50만
2025-07-11 59.97㎡ 19층 1억 7,000만 전세
2025-06-13 59.97㎡ 12층 1억 8,000만 전세
2025-05-16 59.97㎡ 2층 1,200만 50만
2025-03-01 59.97㎡ 5층 2,000만 50만
2025-02-28 59.97㎡ 5층 1,000만 60만
2025-02-09 73.26㎡ 8층 1억 9,500만 전세
2025-02-01 59.97㎡ 14층 1억 8,000만 전세
2025-01-21 73.26㎡ 17층 1,000만 65만
2025-01-17 59.97㎡ 6층 1,500만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077