집지도 1533-9077

평화로운

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 264m · 편의점·마트 124m · 카페·음식점 59m · 미용실 119m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

목상동 · 신고된 거래 400건 (매매 252 / 전월세 148) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4% (거래 21건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 31건 · 저층 1~5층 11건 · 고층 11층 이상 10건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

신동아오정동 2억 · 평당 977만
한밭석봉동 1억 2,400만 · 평당 684만
나이스팰리스14차오정동 1억 4,500만 · 평당 980만
소라아파트대화동 9,800만 · 평당 532만
소라대화동 9,800만 · 평당 532만
가람아파트둔산동 7억 7,500만 · 평당 2,087만
가람둔산동 7억 7,500만 · 평당 2,088만
국화동성아파트둔산동 4억 3,000만 · 평당 1,837만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)204만
월 납입금(70%·3.5%·30년)58만
연 보유세(예상)3만

실거래가 1억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 15개가장 가까운 곳 달콤한피아노음악학원 265m
생활편의
반경 1km 마트 38개 · 병원 1개가장 가까운 마트 삼성상회 124m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.89㎡ (18평) 2억 2,000만2026-06-27 2억 4,500만 1억 6,500만2026-07-06 5,500만
59.98㎡ (18평) 1억 8,500만2026-07-11 2억 1억 4,000만2026-07-11 4,500만
79.26㎡ (24평) 2억 2,800만2026-06-19 2억 3,000만 1억 5,000만2019-10-02 7,800만
81.11㎡ (25평) 2억 2,000만2025-07-10 2억 3,500만 1억 5,000만2019-02-12 7,000만
84.96㎡ (26평) 3억2026-03-30 3억 3,000만 2억2026-04-04 1억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-11 59.9788㎡ 9층 1억 8,500만
2026-06-27 59.8851㎡ 15층 2억 2,000만
2026-06-27 59.9788㎡ 8층 1억 8,600만
2026-06-19 79.2597㎡ 10층 2억 2,800만
2026-06-03해제 26.06.05 79.2597㎡ 8층 2억 3,000만해제
2026-05-15 59.9788㎡ 7층 1억 8,000만
2026-05-13 59.8851㎡ 6층 2억
2026-05-08 59.8851㎡ 12층 1억 8,500만
2026-04-22 59.8851㎡ 8층 2억 2,400만
2026-04-11 59.8851㎡ 5층 2억
2026-03-30 84.9645㎡ 11층 3억
2026-03-18 84.9645㎡ 2층 2억 9,000만
2026-03-14 59.8851㎡ 3층 2억 1,000만
2026-03-07 59.8851㎡ 12층 2억 2,500만
2026-03-06 59.9788㎡ 6층 1억 9,500만
2025-11-29 59.9788㎡ 1층 1억 7,000만
2025-10-30 59.9788㎡ 5층 1억 8,300만
2025-10-18 59.9788㎡ 2층 1억 6,900만
2025-10-14 59.9788㎡ 12층 1억 9,800만
2025-10-11 59.9788㎡ 12층 1억 9,800만
2025-09-27 59.8851㎡ 14층 2억 1,000만
2025-09-01 59.9788㎡ 2층 1억 6,500만
2025-08-19 59.9788㎡ 7층 2억
2025-07-10 81.1092㎡ 3층 2억 2,000만
2025-06-20 59.9788㎡ 1층 1억 7,500만
2025-04-24 59.9788㎡ 11층 1억 8,000만
2025-04-10 59.9788㎡ 6층 1억 7,700만
2025-04-09 59.8851㎡ 8층 2억 3,000만
2025-04-02 59.8851㎡ 5층 2억 3,500만
2025-02-12 79.2597㎡ 10층 2억 3,000만
2025-01-18 59.9788㎡ 3층 1억 7,000만
2024-12-26 84.9645㎡ 7층 3억
2024-12-25 59.9788㎡ 4층 1억 7,800만
2024-12-16 59.9788㎡ 3층 1억 7,300만
2024-12-08 59.9788㎡ 12층 1억 7,900만
2024-12-04 59.9788㎡ 12층 1억 7,000만
2024-12-03해제 24.12.24 59.9788㎡ 4층 1억 7,800만해제
2024-10-12 59.8851㎡ 10층 2억 3,200만
2024-09-10 59.9788㎡ 12층 1억 5,200만
2024-06-06 59.9788㎡ 12층 1억 9,900만
2024-06-01 59.9788㎡ 6층 1억 8,400만
2024-05-15해제 24.05.23 79.2597㎡ 12층 2억 2,500만해제
2024-04-11 59.8851㎡ 4층 2억 2,700만
2024-04-03 59.8851㎡ 15층 2억 3,300만
2024-03-02 59.9788㎡ 2층 1억 6,500만
2024-03-01 59.9788㎡ 11층 1억 8,250만
2024-01-20 81.1092㎡ 5층 2억 3,000만
2024-01-15 59.8851㎡ 2층 2억 2,500만
2024-01-12 59.8851㎡ 11층 2억 3,500만
2024-01-09 59.9788㎡ 9층 1억 7,300만
2023-12-25 59.9788㎡ 11층 1억 8,200만
2023-12-20 81.1092㎡ 5층 2억 3,000만
2023-12-14 81.1092㎡ 9층 2억 2,700만
2023-11-04 59.9788㎡ 4층 1억 7,000만
2023-10-17 59.9788㎡ 2층 1억 6,800만
2023-10-14 59.8851㎡ 11층 2억 2,500만
2023-09-17 59.9788㎡ 9층 1억 8,000만
2023-08-24 84.9645㎡ 10층 2억 9,000만
2023-08-14 59.9788㎡ 7층 1억 7,000만
2023-06-26 59.9788㎡ 12층 1억 8,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 59.9788㎡ 14층 1억 4,000만 전세
2026-07-06 59.8851㎡ 10층 1억 6,500만 전세
2026-04-16 59.8851㎡ 10층 3,500만 65만
2026-04-04 84.9645㎡ 3층 2억 전세
2026-03-27 59.8851㎡ 6층 1억 8,000만 전세
2026-03-14 59.8851㎡ 5층 3,000만 60만
2026-03-11 84.9645㎡ 6층 3,000만 85만
2025-11-01 59.8851㎡ 11층 5,000만 45만
2025-08-06 59.8851㎡ 4층 3,000만 55만
2025-07-06 59.9788㎡ 3층 1,000만 60만
2025-07-05 59.8851㎡ 7층 3,000만 60만
2025-03-23 59.9788㎡ 6층 1억 4,000만 전세
2024-11-27 59.8851㎡ 10층 6,000만 55만
2024-11-23 59.8851㎡ 6층 3,000만 60만
2024-10-05 84.9645㎡ 11층 2억 3,000만 전세
2024-09-26 59.8851㎡ 12층 3,000만 70만
2024-08-21 59.9788㎡ 1층 1,000만 62만
2024-08-12 59.8851㎡ 7층 3,000만 50만
2024-06-01 59.9788㎡ 14층 1억 4,000만 전세
2024-04-27 59.9788㎡ 1층 1,000만 63만
2024-04-25 59.8851㎡ 10층 1억 6,000만 전세
2024-04-09 59.9788㎡ 2층 1,000만 60만
2024-03-01 59.9788㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2024-02-14 59.9788㎡ 1층 2,000만 55만
2023-11-30 59.8851㎡ 4층 2,000만 60만
2023-10-26 84.9645㎡ 6층 3,000만 95만
2023-07-15 59.8851㎡ 2층 3,000만 55만
2023-06-09 59.8851㎡ 8층 3,000만 55만
2023-05-11 59.9788㎡ 9층 1억 25만
2023-03-13 59.9788㎡ 6층 1억 4,000만 전세
2023-03-01 59.9788㎡ 1층 2,000만 55만
2023-02-07 59.8851㎡ 7층 2,000만 60만
2023-01-15 59.8851㎡ 2층 4,000만 48만
2023-01-13 59.9788㎡ 4층 1억 4,500만 전세
2023-01-07 59.9788㎡ 6층 1억 4,000만 전세
2022-10-29 59.9788㎡ 1층 1억 5,000만 전세
2022-08-23 59.9788㎡ 7층 1억 5,000만 전세
2022-08-22 59.9788㎡ 7층 1억 5,000만 전세
2022-06-04 59.9788㎡ 14층 1억 3,000만 전세
2022-05-20 59.8851㎡ 5층 7,000만 45만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077