집지도 1533-9077

번영로센트리지5단지

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 304m · 편의점·마트 199m · 카페·음식점 140m · 미용실 22m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,647세대 · 4개 단지 · 2026~2027

복산동 · 신고된 거래 94건 (매매 39 / 전월세 55) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4% (거래 8건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 23건 · 저층 1~5층 1건 · 고층 17층 이상 7건 · 전체 24층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

번영로센트리지4단지복산동 7억 5,000만 · 평당 3,265만
평창복산동 2억 9,500만 · 평당 1,156만
번영로센트리지2단지복산동 7억 1,000만 · 평당 3,088만
번영로센트리지3단지복산동 7억 4,500만 · 평당 3,244만
태화강엑소디움옥교동 4억 7,400만 · 평당 1,261만
신한그린맨션복산동 1억 2,600만 · 평당 587만
청강옥교동 1억 1,500만 · 평당 569만
센트럴파크 클래시아성남동 9,300만 · 평당 1,009만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,807만
월 납입금(70%·3.5%·30년)242만
연 보유세(예상)35만

실거래가 7억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 70개가장 가까운 곳 화양연화 198m
생활편의
반경 1km 마트 65개 · 병원 2개가장 가까운 마트 아이스크림할인점센트리점복주유통 199m
주변 입주예정
더샵 시에르네202705 · 788세대825m
울산 우정 한라비발디202701 · 533세대892m
우정동 한양립스 더 센트럴202604 · 531세대987m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.87㎡ (18평) 6억 5,200만2026-03-27 6억 7,000만 4억2026-04-29 2억 5,200만
75.94㎡ (23평) 7억 6,700만2026-02-16 7억 6,700만 5억2026-05-17 2억 6,700만
75.99㎡ (23평) 7억 4,500만2026-01-21 7억 6,200만 4억 9,000만2026-02-23 2억 5,500만
84.93㎡ (26평) 8억 8,000만2026-07-11 8억 8,000만 5억 4,000만2026-07-16 3억 4,000만
84.99㎡ (26평) 7억 7,000만2026-07-23 8억 7,700만 5억 7,000만2026-07-16 2억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-23 84.986㎡ 6층 7억 7,000만
2026-07-11 84.926㎡ 15층 8억 8,000만
2026-07-04 84.926㎡ 13층 8억 5,700만
2026-07-01 84.926㎡ 12층 8억 3,700만
2026-06-22 84.986㎡ 12층 8억 5,800만
2026-06-20 84.926㎡ 15층 8억 4,500만
2026-06-18 84.986㎡ 13층 8억 7,700만
2026-06-13 84.893㎡ 2층 7억 5,500만
2026-06-04 84.986㎡ 19층 8억 4,700만
2026-05-26 84.893㎡ 7층 8억 4,800만
2026-05-19 84.962㎡ 16층 8억 2,700만
2026-05-14 84.926㎡ 22층 8억 1,700만
2026-04-07 84.971㎡ 9층 8억 5,500만
2026-03-27 59.865㎡ 4층 6억 5,200만
2026-03-05 84.986㎡ 18층 5억 1,000만
2026-03-04 84.893㎡ 6층 8억 2,800만
2026-02-25 84.971㎡ 24층 8억 7,000만
2026-02-16 75.916㎡ 18층 7억 6,700만
2026-01-30 84.971㎡ 8층 8억 3,800만
2026-01-28 84.962㎡ 12층 8억 5,000만
2026-01-26해제 26.01.27 84.986㎡ 4층 8억 1,000만해제
2026-01-24 84.933㎡ 12층 8억 4,000만
2026-01-21 75.974㎡ 6층 7억 4,500만
2026-01-17 59.865㎡ 19층 6억 7,000만
2026-01-05 84.986㎡ 17층 8억 1,800만
2026-01-04 75.994㎡ 14층 7억 6,200만
2025-12-22 84.986㎡ 24층 8억 2,500만
2025-12-20해제 26.01.09 84.986㎡ 18층 8억 1,000만해제
2025-12-14 59.865㎡ 6층 6억 4,000만
2025-12-11 59.865㎡ 16층 6억 5,000만
2025-12-10 59.946㎡ 10층 6억 4,000만
2025-12-09 84.893㎡ 11층 8억 2,000만
2025-12-06 59.946㎡ 8층 6억 6,000만
2025-11-22 75.916㎡ 16층 7억 5,000만
2025-10-26 59.865㎡ 18층 6억 3,700만
2025-10-11 84.971㎡ 22층 8억 1,500만
2025-09-10 59.865㎡ 5층 6억 1,000만
2025-06-27 59.865㎡ 9층 5억 8,000만
2025-05-24 59.946㎡ 12층 5억 7,700만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 84.971㎡ 14층 5억 7,000만 전세
2026-07-16 84.926㎡ 4층 5억 4,000만 전세
2026-06-07 84.926㎡ 12층 5억 4,000만 전세
2026-05-17 75.94㎡ 9층 5억 전세
2026-05-06 84.926㎡ 6층 5억 3,000만 전세
2026-04-29 59.865㎡ 20층 4억 전세
2026-04-25 84.971㎡ 6층 5억 5,000만 전세
2026-04-16 84.971㎡ 4층 5억 5,000만 전세
2026-04-10 84.986㎡ 21층 5억 1,000만 전세
2026-03-30 59.946㎡ 15층 4억 5,000만 전세
2026-03-19 84.926㎡ 18층 5억 4,000만 전세
2026-03-17 84.962㎡ 17층 4억 전세
2026-03-15 84.926㎡ 8층 5억 3,000만 전세
2026-02-24 75.94㎡ 13층 4억 7,000만 전세
2026-02-24 84.933㎡ 15층 5억 1,000만 전세
2026-02-23 75.994㎡ 13층 4억 9,000만 전세
2026-01-19 84.971㎡ 9층 5,000만 175만
2026-01-15 84.933㎡ 12층 3억 7,000만 전세
2026-01-13 75.974㎡ 7층 2억 120만
2026-01-10 84.986㎡ 2층 3억 5,700만 전세
2025-12-20 84.971㎡ 20층 4억 2,000만 전세
2025-12-16 84.971㎡ 2층 1억 5,000만 120만
2025-12-16 84.971㎡ 12층 3,000만 150만
2025-12-09 59.865㎡ 10층 3,000만 115만
2025-11-30 84.926㎡ 18층 4억 2,000만 전세
2025-11-28 84.926㎡ 18층 5,000만 170만
2025-11-27 84.926㎡ 11층 5,000만 160만
2025-11-22 84.962㎡ 20층 5억 4,500만 전세
2025-11-21 84.971㎡ 13층 3억 4,000만 25만
2025-11-13 59.946㎡ 14층 4억 5,000만 전세
2025-11-02 84.986㎡ 20층 5,000만 180만
2025-10-31 84.926㎡ 17층 3억 5,700만 전세
2025-10-31 84.933㎡ 5층 3억 4,600만 전세
2025-10-28 59.865㎡ 10층 2,000만 150만
2025-10-27 84.986㎡ 16층 4억 2,000만 전세
2025-10-25 59.946㎡ 15층 2억 6,250만 전세
2025-10-25 59.946㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2025-10-20 84.962㎡ 6층 3억 6,500만 전세
2025-10-17 84.926㎡ 23층 3억 7,000만 50만
2025-10-17 84.986㎡ 13층 4억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077