집지도 1533-9077

울산유곡푸르지오

슬세권 4/4 — 편의점·마트 74m · 카페·음식점 80m · 약국·병원 216m · 미용실 80m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 1,840세대 · 5개 단지 · 2026~2027

울산 중구 유곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 230 / 전월세 170) · 그중 해제 15건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.5% (거래 26건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 49건 · 저층 1~5층 10건 · 고층 18층 이상 16건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

유곡e편한세상유곡동 5억 9,500만 · 평당 2,321만
우정혁신도시1차동원로얄듀크아파트유곡동 5억 2,000만 · 평당 2,022만
우정혁신도시1차동원로얄듀크유곡동 5억 2,000만 · 평당 2,022만
우진우정동 6,300만 · 평당 357만
희마비아이피맨션태화동 1억 8,700만 · 평당 728만
우정혁신도시푸르지오유곡동 5억 4,800만 · 평당 2,384만
우정I'PARK우정동 6억 5,000만 · 평당 1,711만
에일린의뜰3차유곡동 5억 6,900만 · 평당 2,216만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,912만
월 납입금(70%·3.5%·30년)246만
연 보유세(예상)35만

실거래가 7억 8,300만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 92개가장 가까운 곳 매쓰피아수학교습소 120m
생활편의
반경 1km 마트 35개 · 병원 2개가장 가까운 마트 아이스나라초코크림유곡점 130m
주변 입주예정
우정동 한양립스 더 센트럴202604 · 531세대721m
울산 우정 한라비발디202701 · 533세대980m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.98㎡ (26평) 6억 2,700만2026-07-03 6억 5,500만 4억 5,000만2026-06-26 1억 7,700만
114.65㎡ (35평) 7억2026-03-08 7억 1,500만 - -
114.89㎡ (35평) 8억 1,000만2026-07-04 8억 1,000만 5억 2,000만2026-02-20 2억 9,000만
131.08㎡ (40평) 7억 8,300만2026-07-07 8억 2,500만 5억 5,000만2025-10-22 2억 3,300만
157.84㎡ (48평) 7억 7,500만2026-06-20 9억 5억 7,000만2026-01-07 2억 500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-07 131.0796㎡ 12층 7억 8,300만
2026-07-04 114.8852㎡ 3층 8억 1,000만
2026-07-03 84.9761㎡ 10층 6억 2,700만
2026-06-24 131.0796㎡ 1층 6억 9,000만
2026-06-20 157.8429㎡ 4층 7억 7,500만
2026-06-19 131.0796㎡ 1층 7억 500만
2026-06-17해제 26.07.02 84.9906㎡ 24층 6억 2,500만해제
2026-06-11 84.9906㎡ 12층 6억 900만
2026-05-30 84.9761㎡ 18층 6억 2,000만
2026-05-20 84.9761㎡ 18층 6억 2,700만
2026-05-17 131.0796㎡ 11층 8억 2,500만
2026-05-09 84.9761㎡ 8층 6억 4,900만
2026-04-30 84.9906㎡ 20층 6억 1,300만
2026-04-20 157.8429㎡ 23층 6억
2026-03-08 114.648㎡ 4층 7억
2026-03-04 84.9761㎡ 5층 6억 5,000만
2026-03-01해제 26.03.03 114.8852㎡ 16층 7억 5,500만해제
2026-02-28 84.9761㎡ 14층 6억 2,500만
2026-02-24 131.0796㎡ 14층 7억 9,000만
2026-02-04 84.9906㎡ 12층 5억 8,500만
2026-01-30 114.8852㎡ 8층 7억
2026-01-23 84.9761㎡ 6층 6억 2,000만
2026-01-10 157.8429㎡ 9층 8억 3,200만
2026-01-08 131.0796㎡ 25층 8억 500만
2026-01-03 114.8852㎡ 19층 7억 5,000만
2025-12-25 131.0796㎡ 21층 7억 7,500만
2025-12-22 84.9761㎡ 3층 6억 500만
2025-12-22 157.8429㎡ 15층 8억 8,000만
2025-12-20 84.9906㎡ 3층 6억 500만
2025-12-08 157.8429㎡ 1층 7억 5,500만
2025-12-07 131.0796㎡ 6층 7억 3,700만
2025-12-06 157.8429㎡ 10층 8억 2,800만
2025-12-06 157.8429㎡ 20층 8억 1,500만
2025-11-15 84.9761㎡ 12층 5억 9,700만
2025-11-06 84.9761㎡ 25층 6억
2025-11-02 84.9906㎡ 24층 6억 3,000만
2025-10-17 114.8852㎡ 1층 6억 3,000만
2025-09-21 84.9761㎡ 19층 6억 400만
2025-09-18 84.9906㎡ 19층 5억 8,000만
2025-09-18 84.9906㎡ 2층 5억 6,000만
2025-09-13 131.0796㎡ 5층 7억 4,250만
2025-09-11 131.0796㎡ 7층 7억 4,000만
2025-09-09 84.9906㎡ 7층 6억 3,000만
2025-08-16 84.9906㎡ 21층 6억 3,500만
2025-08-12 84.9761㎡ 2층 5억 9,000만
2025-08-10 84.9906㎡ 2층 5억 7,000만
2025-08-05 131.0796㎡ 5층 7억 4,000만
2025-07-31 84.9761㎡ 20층 5억 9,000만
2025-07-29 114.8852㎡ 5층 6억 9,500만
2025-07-28 157.8429㎡ 22층 8억 6,000만
2025-06-28 84.9761㎡ 9층 5억 9,300만
2025-06-21 84.9906㎡ 3층 5억 5,000만
2025-06-20 84.9906㎡ 23층 5억 7,000만
2025-06-01 84.9906㎡ 13층 5억 9,500만
2025-05-30 84.9761㎡ 16층 5억 8,300만
2025-05-28 131.0796㎡ 22층 7억 4,800만
2025-05-25 131.0796㎡ 25층 7억 1,500만
2025-05-18 84.9906㎡ 12층 6억 1,500만
2025-05-16 131.0796㎡ 23층 7억 3,000만
2025-05-09 157.8429㎡ 14층 8억 4,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-26 84.9761㎡ 8층 4억 5,000만 전세
2026-06-05 84.9906㎡ 22층 4억 6,000만 전세
2026-03-14 84.9906㎡ 24층 2억 130만
2026-02-20 114.8852㎡ 8층 5억 2,000만 전세
2026-01-25 84.9906㎡ 20층 1,500만 100만
2026-01-15 84.9906㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-01-07 157.8429㎡ 16층 5억 7,000만 전세
2025-10-22 131.0796㎡ 16층 5억 5,000만 전세
2025-10-21 131.0796㎡ 20층 5억 3,000만 전세
2025-10-21 114.8852㎡ 11층 3억 3,000만 50만
2025-09-25 157.8429㎡ 3층 5억 3,000만 전세
2025-09-10 84.9906㎡ 8층 3억 1,500만 전세
2025-08-06 84.9906㎡ 5층 1억 120만
2025-07-17 84.9906㎡ 20층 4억 5,000만 전세
2025-07-14 84.9761㎡ 20층 2억 8,000만 전세
2025-06-10 84.9761㎡ 17층 6,000만 105만
2025-05-26 84.9906㎡ 12층 2억 9,400만 전세
2025-05-11 84.9761㎡ 4층 2억 8,500만 전세
2025-03-31 84.9761㎡ 6층 3억 8,000만 전세
2025-03-15 84.9761㎡ 5층 4억 2,000만 전세
2025-03-01 131.0796㎡ 5층 5억 전세
2025-02-28 84.9761㎡ 3층 5,250만 105만
2025-02-10 131.0796㎡ 1층 4억 9,000만 전세
2025-02-01 131.0796㎡ 7층 4억 8,000만 전세
2025-01-31 84.9906㎡ 9층 4억 1,000만 전세
2025-01-19 84.9906㎡ 20층 2,000만 94만
2025-01-07 131.0796㎡ 15층 5억 전세
2024-12-31 157.8429㎡ 3층 5억 3,000만 전세
2024-12-21 84.9761㎡ 18층 2억 9,400만 전세
2024-12-05 84.9906㎡ 24층 1억 500만 84만
2024-11-19 157.8429㎡ 12층 4억 9,000만 전세
2024-11-11 157.8429㎡ 19층 4억 9,000만 전세
2024-11-09 84.9906㎡ 19층 4억 1,000만 전세
2024-10-28 157.8429㎡ 2층 5억 전세
2024-10-15 84.9906㎡ 20층 3억 5,000만 전세
2024-10-14 84.9906㎡ 9층 2억 9,400만 전세
2024-10-07 84.9761㎡ 6층 3억 8,000만 전세
2024-10-02 157.8429㎡ 2층 1억 190만
2024-08-22 84.9761㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2024-06-29 84.9761㎡ 15층 3억 5,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077