집지도 1533-9077

번영로하늘채센트럴파크

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 286m · 편의점·마트 158m · 카페·음식점 170m · 미용실 186m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

울산 남구 야음동 · 신고된 거래 400건 (매매 254 / 전월세 146) · 그중 해제 20건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.2% (거래 38건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 83건 · 저층 1~5층 16건 · 고층 19층 이상 22건 · 전체 27층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

번영로 센텀파크 에일린의 뜰야음동 5억 8,400만 · 평당 2,745만
더샵번영센트로야음동 7억 7,000만 · 평당 3,354만
울산대현시티프라디움야음동 7억 800만 · 평당 2,774만
남운진주맨션야음동 1억 5,000만 · 평당 732만
힐스테이트수암 2단지 6억 7,000만 · 평당 2,614만
힐스테이트 수암 1단지 7억 9,500만 · 평당 3,101만
동광모닝스카이야음동 1억 3,500만 · 평당 894만
롯데캐슬골드1단지야음동 5억 8,000만 · 평당 2,256만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,712만
월 납입금(70%·3.5%·30년)238만
연 보유세(예상)34만

실거래가 7억 5,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 89개가장 가까운 곳 라이스하우스 193m
생활편의
반경 1km 마트 31개 · 병원 0개가장 가까운 마트 아이스뜰 158m
주변 입주예정
e편한세상 번영로 리더스포레202611 · 192세대439m
번영로 하늘채 라크뷰202711 · 803세대801m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.91㎡ (18평) 6억 4,800만2026-06-20 6억 5,400만 4억2026-06-14 2억 4,800만
74.71㎡ (23평) 7억 1,200만2026-06-16 7억 2,700만 4억 8,000만2026-06-09 2억 3,200만
84.94㎡ (26평) 7억 3,300만2026-06-27 7억 3,800만 5억2026-06-07 2억 3,300만
84.96㎡ (26평) 7억 5,800만2026-07-16 8억 800만 3억 3,600만2026-06-11 4억 2,200만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-16 84.961㎡ 9층 7억 5,800만
2026-07-16 84.961㎡ 20층 7억 8,500만
2026-07-05 84.961㎡ 5층 7억 6,500만
2026-06-27 84.936㎡ 19층 7억 3,300만
2026-06-27 84.961㎡ 12층 7억 9,500만
2026-06-24 84.961㎡ 16층 8억 800만
2026-06-20 84.961㎡ 2층 7억 3,000만
2026-06-20 59.912㎡ 11층 6억 4,800만
2026-06-19 84.961㎡ 18층 8억 400만
2026-06-18 59.912㎡ 14층 6억 3,400만
2026-06-16 59.912㎡ 14층 6억 5,400만
2026-06-16 84.961㎡ 6층 7억 7,500만
2026-06-16 74.707㎡ 9층 7억 1,200만
2026-06-14 74.707㎡ 26층 7억 2,700만
2026-06-13 74.707㎡ 2층 6억 8,300만
2026-06-12 59.912㎡ 19층 6억 5,000만
2026-06-07 74.707㎡ 17층 7억 1,800만
2026-06-06 74.707㎡ 17층 7억 1,500만
2026-05-31 59.912㎡ 22층 6억 4,000만
2026-05-30 74.707㎡ 8층 7억 1,000만
2026-05-19 74.707㎡ 13층 7억 900만
2026-05-17 84.936㎡ 20층 7억 2,500만
2026-05-16 84.961㎡ 9층 7억 8,000만
2026-05-16 84.936㎡ 5층 7억 2,000만
2026-05-08 59.912㎡ 9층 6억 4,500만
2026-05-07 59.912㎡ 21층 6억 4,700만
2026-05-05 59.912㎡ 9층 6억 2,000만
2026-04-24 59.912㎡ 22층 6억 3,950만
2026-04-20 59.912㎡ 6층 5억 9,900만
2026-04-20 84.961㎡ 16층 7억 8,500만
2026-04-17해제 26.06.22 84.936㎡ 2층 7억해제
2026-04-16 59.912㎡ 4층 6억
2026-04-14 84.936㎡ 3층 7억 400만
2026-04-14해제 26.06.27 84.961㎡ 9층 7억 6,300만해제
2026-04-13 59.912㎡ 15층 6억 2,200만
2026-04-06 74.707㎡ 5층 6억 9,000만
2026-04-04 59.912㎡ 19층 6억 4,500만
2026-04-03 59.912㎡ 12층 6억 2,000만
2026-04-02 59.912㎡ 2층 5억 9,000만
2026-03-31 59.912㎡ 19층 6억 4,000만
2026-03-31 84.961㎡ 8층 7억 5,900만
2026-03-30 59.912㎡ 8층 6억
2026-03-28 74.707㎡ 22층 7억 2,700만
2026-03-27 59.912㎡ 9층 6억 2,800만
2026-03-21 59.912㎡ 7층 5억 9,900만
2026-03-20 84.961㎡ 10층 7억 6,700만
2026-03-18 59.912㎡ 14층 6억 2,500만
2026-03-17 59.912㎡ 23층 6억 3,000만
2026-03-13 84.961㎡ 12층 7억 6,800만
2026-03-10 59.912㎡ 17층 6억 4,000만
2026-03-02 59.912㎡ 3층 5억 9,990만
2026-03-01 74.707㎡ 14층 7억 500만
2026-02-28 59.912㎡ 4층 6억 700만
2026-02-26 59.912㎡ 13층 6억 3,000만
2026-02-25 74.707㎡ 8층 7억
2026-02-23 74.707㎡ 7층 6억 9,500만
2026-02-11 74.707㎡ 5층 6억 8,500만
2026-02-07해제 26.04.30 59.912㎡ 17층 6억 2,300만해제
2026-02-06 74.707㎡ 7층 6억 9,500만
2026-02-03 84.961㎡ 19층 6억 5,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-14 59.912㎡ 12층 4억 전세
2026-06-14 74.707㎡ 9층 2,000만 200만
2026-06-12 59.912㎡ 17층 3,000만 150만
2026-06-11 84.981㎡ 18층 3억 3,600만 전세
2026-06-10 59.912㎡ 17층 3억 3,600만 전세
2026-06-09 74.707㎡ 7층 4억 8,000만 전세
2026-06-07 84.936㎡ 14층 5억 전세
2026-06-05 74.707㎡ 16층 4억 6,000만 전세
2026-05-26 84.981㎡ 15층 3억 6,300만 전세
2026-05-21 84.961㎡ 12층 4억 2,000만 전세
2026-05-19 74.707㎡ 22층 3억 7,700만 전세
2026-05-15 84.961㎡ 10층 6,000만 185만
2026-05-12 59.912㎡ 10층 3억 2,550만 전세
2026-05-09 84.961㎡ 9층 5억 3,000만 전세
2026-05-07 84.961㎡ 2층 5억 전세
2026-05-07 59.912㎡ 4층 4억 2,000만 전세
2026-05-03 84.961㎡ 11층 5,000만 180만
2026-05-02 59.912㎡ 3층 4억 1,000만 전세
2026-04-30 59.912㎡ 2층 1억 8,000만 100만
2026-04-26 84.961㎡ 8층 4억 5,150만 전세
2026-04-15 74.707㎡ 24층 1억 120만
2026-04-11 59.912㎡ 20층 5,000만 140만
2026-04-11 59.912㎡ 14층 4억 5,000만 전세
2026-04-08 74.707㎡ 12층 1억 140만
2026-04-08 59.912㎡ 16층 3억 9,000만 전세
2026-04-02 59.912㎡ 14층 2억 5,000만 60만
2026-03-31 84.961㎡ 8층 5억 5,000만 전세
2026-03-30 74.707㎡ 8층 6,000만 150만
2026-03-28 59.912㎡ 20층 3억 1,000만 60만
2026-03-26 59.912㎡ 13층 4억 3,000만 전세
2026-03-23 59.912㎡ 7층 4억 5,000만 전세
2026-03-22 84.961㎡ 19층 5억 2,000만 전세
2026-03-20 59.912㎡ 7층 5,000만 140만
2026-03-15 59.912㎡ 18층 3억 8,000만 전세
2026-03-11 59.912㎡ 2층 3억 3,000만 전세
2026-03-10 74.707㎡ 4층 5,000만 165만
2026-03-09 59.912㎡ 9층 3억 8,000만 전세
2026-03-08 84.936㎡ 11층 5억 3,000만 전세
2026-03-06 74.707㎡ 2층 4억 7,000만 전세
2026-03-05 59.912㎡ 11층 3억 8,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077