울산문수로두산위브더제니스
신정동 · 신고된 거래 17건 (매매 6 / 전월세 11)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
울산 문수로 두산위브더제니스신정동
3억 8,150만 · 평당 1,615만
문수로대공원 에일린의뜰
12억 6,000만 · 평당 4,911만
문수로대공원에일린의뜰신정동
12억 6,000만 · 평당 4,911만
대공원코오롱파크폴리스
12억 3,000만 · 평당 2,461만
더위미신정동
1억 5,900만 · 평당 848만
울산문수로동문디이스트
6억 6,800만 · 평당 2,607만
대공원월드메르디앙
13억 1,000만 · 평당 3,361만
공간베스트힐
2억 7,000만 · 평당 1,052만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)420만
월 납입금(70%·3.5%·30년)120만
연 보유세(예상)10만
실거래가 3억 8,150만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 32.64㎡ (10평) | - | - | 1억 4,500만2026-07-03 | - |
| 77.88㎡ (24평) | - | - | 3억 2,000만2026-07-12 | - |
| 78.11㎡ (24평) | 3억 8,150만2026-07-18 | 3억 8,150만 | 3억 4,800만2026-06-15 | 3,350만 |
| 84.44㎡ (26평) | 8억 5,800만2026-07-04 | 8억 5,800만 | - | - |
| 84.46㎡ (26평) | 7억 4,500만2026-07-15 | 7억 4,500만 | 4억 8,000만2026-07-27 | 2억 6,500만 |
| 84.77㎡ (26평) | - | - | 4억 6,200만2026-06-19 | - |
| 84.85㎡ (26평) | 8억 7,500만2026-06-26 | 9억 1,000만 | 4억 3,000만2026-07-12 | 4억 4,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 78.1081㎡ | 17층 | 3억 8,150만 |
| 2026-07-15 | 84.4627㎡ | 12층 | 7억 4,500만 |
| 2026-07-04 | 84.4404㎡ | 31층 | 8억 5,800만 |
| 2026-06-26 | 84.8502㎡ | 21층 | 8억 7,500만 |
| 2026-06-15 | 84.8502㎡ | 27층 | 9억 1,000만 |
| 2026-06-13 | 84.8502㎡ | 7층 | 8억 3,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.4627㎡ | 4층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-17 | 78.11㎡ | 21층 | 2,000만 | 135만 |
| 2026-07-12 | 77.88㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-12 | 84.8502㎡ | 9층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 32.64㎡ | 14층 | 1,000만 | 73만 |
| 2026-07-03 | 32.64㎡ | 36층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.7738㎡ | 7층 | 4억 6,200만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 78.11㎡ | 20층 | 3억 4,800만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 32.64㎡ | 10층 | 1억 4,400만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 32.64㎡ | 36층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2026-06-02 | 78.11㎡ | 20층 | 3억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.