집지도 1533-9077

현대비치타운

슬세권 4/4 — 편의점·마트 42m · 카페·음식점 58m · 약국·병원 159m · 미용실 85m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

울산 동구 방어동 · 신고된 거래 400건 (매매 230 / 전월세 170) · 그중 해제 6건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +13.6% (거래 8건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 22건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 17층 이상 2건 · 전체 23층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

센트럴오션파크방어동 2.9억 · 평당 1,134만
삼전아이필2차방어동 1.6억 · 평당 860만
동구미소지움방어동 2.5억 · 평당 1,365만
대왕암엘크루방어동 3.2억 · 평당 1,419만
문현아이파크방어동 2.8억 · 평당 1,071만
꽃바위현대방어동 0.90억 · 평당 495만
다운6방어동 0.95억 · 평당 526만
베스트리움방어동 1.7억 · 평당 659만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)182만
월 납입금(70%·3.5%·30년)52만
연 보유세(예상)3만

실거래가 1억 6,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 68개가장 가까운 곳 푸르넷김샘공부방 130m
생활편의
반경 1km 마트 52개 · 병원 0개가장 가까운 마트 근대화마트 80m
주변 입주예정
청년 유홈(U home) 방어202605 · 36세대719m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.98㎡ (18평) 1.6억2026-07-22 1.9억 1.3억2025-07-28 0.35억
84.75㎡ (26평) 1.8억2026-03-28 2.5억 1.5억2026-03-21 0.27억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-22 59.98㎡ 23층 1.6억
2026-07-13 59.98㎡ 21층 1.4억
2026-07-06 59.98㎡ 7층 1.2억
2026-06-23 59.98㎡ 2층 1.3억
2026-06-01 59.98㎡ 17층 1.5억
2026-05-01 59.98㎡ 9층 1.4억
2026-04-02 59.98㎡ 4층 1.6억
2026-03-28 84.745㎡ 7층 1.8억
2026-03-13 84.745㎡ 14층 1.7억
2026-03-12 84.745㎡ 23층 1.9억
2026-02-06 84.745㎡ 2층 1.6억
2026-01-20 59.98㎡ 5층 1.3억
2026-01-14 84.745㎡ 2층 1.9억
2026-01-10 84.745㎡ 11층 2.1억
2025-12-30 59.98㎡ 13층 1.6억
2025-12-01 84.745㎡ 11층 1.9억
2025-11-18 84.745㎡ 10층 1.8억
2025-10-30 84.745㎡ 5층 1.8억
2025-10-29 59.98㎡ 8층 1.4억
2025-10-28 84.745㎡ 6층 1.9억
2025-10-24 84.745㎡ 13층 1.8억
2025-10-20 59.98㎡ 15층 1.5억
2025-10-19 84.745㎡ 4층 1.7억
2025-09-23 84.745㎡ 5층 1.9억
2025-09-17 84.745㎡ 6층 1.7억
2025-08-11 59.98㎡ 5층 1.2억
2025-06-03 84.745㎡ 5층 1.7억
2025-05-13 59.98㎡ 18층 1.3억
2025-05-03 84.745㎡ 6층 1.9억
2025-05-01 59.98㎡ 9층 1.4억
2025-03-21 84.745㎡ 8층 2.0억
2025-03-09 84.745㎡ 6층 1.8억
2025-02-25 84.745㎡ 11층 1.7억
2025-02-10 59.98㎡ 14층 1.7억
2024-12-27 59.98㎡ 9층 1.6억
2024-12-03 84.745㎡ 10층 1.9억
2024-11-12 59.98㎡ 18층 1.3억
2024-10-16 59.98㎡ 13층 1.4억
2024-10-11 59.98㎡ 9층 1.7억
2024-10-08 59.98㎡ 6층 1.7억
2024-09-13 84.745㎡ 7층 2.1억
2024-09-12 59.98㎡ 23층 1.6억
2024-08-28 84.745㎡ 17층 2.0억
2024-08-22 59.98㎡ 5층 1.5억
2024-07-13 59.98㎡ 15층 1.6억
2024-07-05 59.98㎡ 9층 1.5억
2024-06-23 84.745㎡ 8층 1.9억
2024-04-04 84.745㎡ 12층 1.9억
2024-04-03 59.98㎡ 11층 1.6억
2024-03-23 84.745㎡ 12층 1.9억
2024-03-02 84.745㎡ 3층 1.9억
2024-02-23해제 24.02.28 84.745㎡ 9층 2.1억해제
2024-01-24 59.98㎡ 10층 1.6억
2024-01-19 59.98㎡ 2층 1.2억
2023-10-30 84.745㎡ 16층 2.0억
2023-09-15 84.745㎡ 11층 2.1억
2023-08-30 59.98㎡ 5층 1.5억
2023-08-18 59.98㎡ 13층 1.6억
2023-07-08 84.745㎡ 4층 1.9억
2023-07-06해제 23.07.25 84.745㎡ 4층 1.9억해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-22 84.745㎡ 18층 0.30억 0.01억
2026-04-09 84.745㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-03-21 84.745㎡ 16층 1.5억 전세
2026-02-07 59.98㎡ 15층 0.10억 0.01억
2026-01-28 59.98㎡ 11층 1.1억 0.00억
2026-01-09 84.745㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-01-05 59.98㎡ 12층 0.60억 0.00억
2025-12-17 84.745㎡ 1층 0.10억 0.01억
2025-10-23 84.745㎡ 18층 0.10억 0.01억
2025-09-17 84.745㎡ 7층 1.5억 전세
2025-07-28 59.98㎡ 4층 1.3억 전세
2025-07-02 59.98㎡ 11층 0.10억 0.01억
2025-06-04 59.98㎡ 16층 1.2억 0.00억
2025-06-04 59.98㎡ 16층 0.03억 0.00억
2025-05-21 84.745㎡ 6층 1.4억 전세
2025-05-08 84.745㎡ 1층 0.07억 0.01억
2025-02-21 59.98㎡ 15층 1.1억 전세
2025-02-15 84.745㎡ 14층 0.20억 0.01억
2024-12-09 59.98㎡ 6층 0.10억 0.01억
2024-09-28 84.745㎡ 17층 0.10억 0.01억
2024-09-02 59.98㎡ 17층 1.2억 전세
2024-08-28 84.745㎡ 17층 1.5억 전세
2024-08-05 59.98㎡ 3층 0.02억 0.01억
2024-07-02 59.98㎡ 1층 0.90억 0.00억
2024-05-29 59.98㎡ 7층 0.10억 0.01억
2024-05-22 59.98㎡ 4층 1.1억 전세
2024-02-21 84.745㎡ 2층 1.3억 전세
2024-01-25 59.98㎡ 11층 1.1억 0.00억
2024-01-19 84.745㎡ 18층 0.10억 0.01억
2024-01-09 59.98㎡ 5층 1.1억 0.00억
2023-12-12 84.745㎡ 17층 0.05억 0.01억
2023-11-21 59.98㎡ 1층 1.0억 0.00억
2023-11-21 84.745㎡ 15층 0.20억 0.01억
2023-11-15 84.745㎡ 7층 1.3억 전세
2023-11-01 84.745㎡ 7층 1.3억 전세
2023-10-18 59.98㎡ 10층 0.25억 0.00억
2023-10-09 59.98㎡ 4층 1.3억 전세
2023-08-29 84.745㎡ 1층 0.10억 0.01억
2023-08-03 59.98㎡ 14층 0.20억 0.01억
2023-07-31 84.745㎡ 16층 1.1억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077